競爭比較高前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
新城區(qū)住房和城市建設(shè)局 | 二級主任科員及以下 | 241010071 | 1 | 23 | 23:1 |
新城區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 二級主任科員及以下 | 241010064 | 1 | 14 | 14:1 |
碑林區(qū)委常設(shè)巡察組 | 二級主任科員及以下 | 241010113 | 1 | 14 | 14:1 |
西安市市場監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局市場監(jiān)管所 | 二級主任科員及以下 | 241010041 | 1 | 13 | 13:1 |
西安市人民政府駐上海辦事處[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010009 | 1 | 11 | 11:1 |
西安市人民政府駐北京辦事處[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010011 | 1 | 10 | 10:1 |
西安市市場監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局市場監(jiān)管所 | 二級主任科員及以下 | 241010040 | 1 | 10 | 10:1 |
雁塔區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010177 | 1 | 10 | 10:1 |
未央?yún)^(qū)街道機(jī)關(guān) | 二級主任科員及以下 | 241010219 | 3 | 25 | 8:1 |
碑林區(qū)教育考試中心[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010121 | 1 | 8 | 8:1 |
灞橋區(qū)婦女聯(lián)合會(灞橋區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室)[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010185 | 1 | 8 | 8:1 |
繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù)前十職位
用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
未央?yún)^(qū)街道機(jī)關(guān) | 二級主任科員及以下 | 241010219 | 3 | 25 |
新城區(qū)住房和城市建設(shè)局 | 二級主任科員及以下 | 241010071 | 1 | 23 |
新城區(qū)市場監(jiān)管局基層監(jiān)管所 | 二級主任科員及以下 | 241010097 | 4 | 21 |
新城區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 二級主任科員及以下 | 241010064 | 1 | 14 |
碑林區(qū)委常設(shè)巡察組 | 二級主任科員及以下 | 241010113 | 1 | 14 |
西安市市場監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局市場監(jiān)管所 | 二級主任科員及以下 | 241010041 | 1 | 13 |
西安市人民政府駐上海辦事處[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010009 | 1 | 11 |
西安市人民政府駐北京辦事處[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010011 | 1 | 10 |
西安市市場監(jiān)督管理局港務(wù)浐灞分局市場監(jiān)管所 | 二級主任科員及以下 | 241010040 | 1 | 10 |
雁塔區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理] | 二級主任科員及以下 | 241010177 | 1 | 10 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息