長壽區(qū)教育事業(yè)單位面向2024年應屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業(yè)面試(試講)成績 | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 長壽中學校 | 初中英語教師 | 何濤 | 男 | 111 | 84.40 | 81.80 | 78.55 | 1 | 是 | |
2 | 長壽中學校 | 初中英語教師 | 吳高潔 | 女 | 106.5 | 84.60 | 78.40 | 76.25 | 2 | ||
3 | 長壽中學校 | 初中英語教師 | 張雨 | 男 | 106.5 | 76.80 | 76.60 | 73.85 | 3 | ||
4 | 長壽川維中學校 | 高中英語教師 | 楊璐 | 女 | 109.5 | 82.00 | 79.00 | 76.75 | 1 | 是 | |
5 | 長壽川維中學校 | 高中英語教師 | 盧妍 | 女 | 108 | 81.20 | 78.10 | 75.83 | 2 | ||
6 | 長壽川維中學校 | 高中英語教師 | 袁顆鑫 | 女 | 102 | 82.00 | 78.90 | 74.23 | 3 | ||
7 | 長壽川維中學校 | 高中英語教師 | 向文靜 | 女 | 102 | 82.00 | 77.60 | 73.90 | 4 | ||
8 | 長壽中學校 | 初中語文教師 | 楊南馨 | 女 | 109.5 | 82.80 | 82.00 | 77.70 | 1 | 是 | |
9 | 長壽中學校 | 初中語文教師 | 李思穎 | 女 | 106.5 | 82.60 | 79.70 | 76.08 | 2 | ||
10 | 長壽中學校 | 初中語文教師 | 袁曉渝 | 女 | 100.5 | 78.80 | 80.10 | 73.23 | 3 | ||
11 | 長壽中學校 | 初中語文教師 | 王瑩 | 女 | 100.5 | 79.00 | 76.10 | 72.28 | 4 | ||
12 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職語文教師 | 胡燕冰 | 女 | 111 | 80.60 | 79.20 | 76.95 | 1 | 是 | |
13 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職語文教師 | 牟馨雨 | 女 | 106.5 | 77.80 | 79.40 | 74.80 | 2 | ||
14 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職語文教師 | 馮婷婷 | 女 | 99 | 面試缺考 | |||||
15 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 朱靜 | 女 | 112.5 | 82.60 | 82.10 | 78.68 | 1 | 是 | |
16 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 涂菲 | 女 | 106.5 | 81.20 | 78.20 | 75.35 | 2 | 是 | |
17 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 秦志穎 | 男 | 106.5 | 77.00 | 78.90 | 74.48 | 3 | ||
18 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 羅龍源 | 女 | 105 | 79.40 | 77.90 | 74.33 | 4 | ||
19 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 李欣星 | 女 | 102 | 77.00 | 79.50 | 73.13 | 5 | ||
20 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 劉書伶 | 女 | 102 | 79.00 | 77.20 | 73.05 | 6 | ||
21 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 喻玲玲 | 女 | 102 | 78.80 | 77.30 | 73.03 | 7 | ||
22 | 長壽第二中學校 | 高中語文教師 | 陳珊珊 | 女 | 102 | 67.40 | 75.00 | 69.60 | 8 | ||
23 | 長壽第二中學校 | 高中歷史教師 | 林杰 | 男 | 96 | 82.00 | 83.60 | 73.40 | 1 | 是 | |
24 | 長壽第二中學校 | 高中歷史教師 | 楊茜茜 | 女 | 103.5 | 76.40 | 78.40 | 73.20 | 2 | ||
25 | 長壽第二中學校 | 高中歷史教師 | 舒越 | 女 | 96 | 81.60 | 81.80 | 72.85 | 3 | ||
26 | 長壽第二中學校 | 高中歷史教師 | 孫鴻 | 女 | 99 | 77.20 | 78.20 | 71.85 | 4 | ||
27 | 長壽川維中學校 | 高中思想政治教師 | 唐糧森 | 男 | 99 | 83.60 | 87.20 | 75.70 | 1 | 是 | |
28 | 長壽川維中學校 | 高中思想政治教師 | 田鑫 | 女 | 97.5 | 85.60 | 86.00 | 75.40 | 2 | ||
29 | 長壽川維中學校 | 高中思想政治教師 | 曹怡旸 | 女 | 99 | 74.80 | 81.20 | 72.00 | 3 | ||
30 | 長壽川維中學校 | 高中思想政治教師 | 滕秦林 | 女 | 97.5 | 面試缺考 | |||||
31 | 長壽實驗中學校 | 高中思想政治教師 | 張芷葦 | 女 | 99 | 85.20 | 85.00 | 75.55 | 1 | 是 | |
32 | 長壽實驗中學校 | 高中思想政治教師 | 楊玲玲 | 女 | 99 | 81.20 | 83.20 | 74.10 | 2 | ||
33 | 長壽實驗中學校 | 高中思想政治教師 | 倪巧玲 | 女 | 102 | 81.20 | 78.80 | 74.00 | 3 | ||
34 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 聶靜 | 女 | 77.20 | 80.40 | 78.80 | 1 | 是 | ||
35 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 鄒林林 | 女 | 77.60 | 79.80 | 78.70 | 2 | |||
36 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 王雯 | 女 | 79.40 | 77.40 | 78.40 | 3 | |||
37 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 陶雨素 | 女 | 76.60 | 79.80 | 78.20 | 4 | |||
38 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 李春蓮 | 女 | 75.40 | 79.00 | 77.20 | 5 | |||
39 | 長壽第二中學校 | 高中思想政治教師 | 汪燕 | 女 | 76.80 | 76.00 | 76.40 | 6 | |||
40 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職思想政治教師 | 冉煒丹 | 女 | 111 | 81.40 | 84.20 | 78.40 | 1 | 是 | |
41 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職思想政治教師 | 代健 | 女 | 106.5 | 80.40 | 82.00 | 76.10 | 2 | ||
42 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職思想政治教師 | 朱林麗 | 女 | 102 | 面試缺考 | |||||
43 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 隆建群 | 女 | 106.5 | 75.40 | 78.20 | 73.90 | 1 | 是 | |
44 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 李成嘉 | 女 | 94.5 | 82.20 | 79.60 | 71.95 | 2 | 是 | |
45 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 項駿喆 | 女 | 102 | 73.00 | 78.60 | 71.90 | 3 | ||
46 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 李玲 | 女 | 94.5 | 79.20 | 80.20 | 71.35 | 4 | ||
47 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 陳灶紅 | 男 | 97.5 | 78.40 | 76.60 | 71.25 | 5 | ||
48 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 劉仕林 | 男 | 93 | 75.40 | 77.40 | 69.20 | 6 | ||
49 | 長壽實驗中學校 | 高中數(shù)學教師 | 唐文麗 | 女 | 93 | 74.20 | 75.40 | 68.40 | 7 | ||
50 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 楊巧 | 女 | 81.80 | 83.40 | 82.60 | 1 | 是 | ||
51 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 廖鏌琳 | 女 | 80.40 | 83.00 | 81.70 | 2 | 是 | ||
52 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 阮鈺欣 | 女 | 79.80 | 82.60 | 81.20 | 3 | |||
53 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 劉茜 | 女 | 76.20 | 82.40 | 79.30 | 4 | |||
54 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 朱凌霜 | 女 | 79.60 | 78.60 | 79.10 | 5 | |||
55 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 李星 | 男 | 77.00 | 79.80 | 78.40 | 6 | |||
56 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 饒桂林 | 男 | 77.60 | 77.80 | 77.70 | 7 | |||
57 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 易鑫 | 女 | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 8 | |||
58 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 曾小鈺 | 女 | 70.40 | 82.00 | 76.20 | 9 | |||
59 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 朱鑫 | 女 | 77.80 | 73.80 | 75.80 | 10 | |||
60 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 張亞寧 | 女 | 74.40 | 75.80 | 75.10 | 11 | |||
61 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 吳紅霞 | 女 | 72.80 | 76.00 | 74.40 | 12 | |||
62 | 長壽第二中學校 | 高中數(shù)學教師 | 牟嘉儀 | 女 | 面試缺考 | ||||||
63 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職數(shù)學教師 | 魏滬華 | 女 | 102 | 80.60 | 79.90 | 74.13 | 1 | 是 | |
64 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職數(shù)學教師 | 文春燕 | 女 | 90 | 79.80 | 76.00 | 68.95 | 2 | ||
65 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 中職數(shù)學教師 | 陳慧凌 | 男 | 90 | 75.60 | 75.80 | 67.85 | 3 | ||
66 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 鮮仿 | 女 | 106.5 | 81.60 | 83.20 | 76.70 | 1 | 是 | |
67 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 王思思 | 女 | 106.5 | 81.40 | 78.00 | 75.35 | 2 | 是 | |
68 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 廖羽潔 | 女 | 100.5 | 82.60 | 81.60 | 74.55 | 3 | 是 | |
69 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 李雪艷 | 女 | 103.5 | 81.80 | 76.20 | 74.00 | 4 | 是 | |
70 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 趙袖宏 | 女 | 105 | 79.40 | 76.40 | 73.95 | 5 | ||
71 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 譚婷婷 | 女 | 100.5 | 81.20 | 79.60 | 73.70 | 6 | ||
72 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 穆思芩 | 女 | 99 | 82.40 | 79.20 | 73.40 | 7 | ||
73 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 周景敏 | 女 | 100.5 | 81.20 | 76.20 | 72.85 | 8 | ||
74 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 傅明麗 | 女 | 97.5 | 77.60 | 79.80 | 71.85 | 9 | ||
75 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 成景晗 | 女 | 97.5 | 78.20 | 76.00 | 71.05 | 10 | ||
76 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 孟裕函 | 女 | 97.5 | 74.00 | 71.80 | 68.95 | 11 | ||
77 | 長壽中學校 | 初中數(shù)學教師 | 閔甜甜 | 女 | 97.5 | 面試缺考 | |||||
78 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 袁璐 | 女 | 111 | 81.00 | 77.60 | 76.65 | 1 | 是 | |
79 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 汪慕雪 | 女 | 102 | 83.80 | 82.40 | 75.55 | 2 | 是 | |
80 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 涂渝 | 男 | 100.5 | 83.80 | 80.80 | 74.65 | 3 | ||
81 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 陳有玲 | 女 | 103.5 | 82.20 | 76.20 | 74.10 | 4 | ||
82 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 李佳佳 | 女 | 94.5 | 85.20 | 82.80 | 73.50 | 5 | ||
83 | 長壽川維中學校 | 高中數(shù)學教師 | 冉詩婷 | 女 | 94.5 | 79.80 | 78.20 | 71.00 | 6 | ||
84 | 長壽第二中學校 | 高中化學教師 | 楊玉銀 | 女 | 103.5 | 76.40 | 80.80 | 73.80 | 1 | 是 | |
85 | 長壽第二中學校 | 高中化學教師 | 劉熙玲 | 女 | 97.5 | 78.40 | 79.40 | 71.95 | 2 | ||
86 | 長壽第二中學校 | 高中化學教師 | 萬燕 | 女 | 99 | 76.20 | 79.20 | 71.85 | 3 | ||
87 | 長壽第一中學校 | 高中化學教師 | 侯奕恒 | 男 | 108 | 80.00 | 83.40 | 76.85 | 1 | 是 | |
88 | 長壽第一中學校 | 高中化學教師 | 王游 | 女 | 102 | 77.00 | 77.60 | 72.65 | 2 | ||
89 | 長壽第一中學校 | 高中化學教師 | 楊清琳 | 女 | 100.5 | 74.60 | 79.40 | 72.00 | 3 | ||
90 | 長壽第一中學校 | 高中化學教師 | 陶彩 | 女 | 100.5 | 面試缺考 | |||||
91 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 石春燕 | 女 | 106.5 | 76.00 | 80.20 | 74.55 | 1 | 是 | |
92 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 杜雪亮 | 男 | 103.5 | 73.20 | 79.20 | 72.60 | 2 | 是 | |
93 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 毛彥琦 | 女 | 91.5 | 79.40 | 79.40 | 70.20 | 3 | ||
94 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 吳金桃 | 男 | 87 | 75.60 | 81.20 | 68.20 | 4 | ||
95 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 李俊杰 | 男 | 88.5 | 71.00 | 79.40 | 67.10 | 5 | ||
96 | 長壽第二中學校 | 高中物理教師 | 王小兵 | 男 | 87 | 71.00 | 78.20 | 66.30 | 6 | ||
97 | 長壽第一中學校 | 高中物理教師 | 申峻菱 | 女 | 99 | 78.00 | 78.60 | 72.15 | 1 | 是 | |
98 | 長壽第一中學校 | 高中物理教師 | 李梓瑋 | 女 | 91.5 | 80.80 | 80.20 | 70.75 | 2 | ||
99 | 長壽第一中學校 | 高中物理教師 | 劉襄煜 | 女 | 94.5 | 76.40 | 80.00 | 70.60 | 3 | ||
100 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 鄧予嬋 | 女 | 100.5 | 85.80 | 80.60 | 75.10 | 1 | 是 | |
101 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 曹思瑤 | 女 | 108 | 75.20 | 81.00 | 75.05 | 2 | ||
102 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 葉滕青 | 女 | 100.5 | 80.40 | 83.80 | 74.55 | 3 | ||
103 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 孫樺 | 女 | 100.5 | 81.60 | 81.60 | 74.30 | 4 | ||
104 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 李威 | 女 | 103.5 | 76.20 | 77.60 | 72.95 | 5 | ||
105 | 長壽第二中學校 | 高中生物教師 | 姚杰 | 女 | 100.5 | 77.00 | 80.80 | 72.95 | 5 |
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息