久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 體檢名單 西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2023年第四季度公開(kāi)招聘工作人員考試考核成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示表

      西部科學(xué)城重慶高新區(qū)2023年第四季度公開(kāi)招聘工作人員考試考核成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示表

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2024-03-13 17:59:52 閱讀量:3153 字?jǐn)?shù):3308
      分享

      考試考核成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公示表
      準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓名 筆試成績(jī) 資格復(fù)審是否通過(guò) 專業(yè)面試 綜合面試 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
      46341011213 曹鳳嬌 70.50 82.60 81.40 78.61  
      46341011215 譚越姣 73.00 81.00 82.20 78.96  
      46341011216 鄧歡 71.50 78.80 79.40 76.79  
      46341011219 王歡歡 70.50 84.00 83.20 79.71  
      46341011224 晏治慧 72.50 82.60 81.60 79.27  
      46341011225 潘紅 70.50 87.40 86.60 82.09
      46341011318 蒲云義 74.00 86.00 86.40 82.52
      46341011320 吳貴 70.50 87.00 87.20 82.11
      46341011327 胡憶聆 72.00 79.20 79.40 77.10  
      46341011403 唐瑤 73.00 80.00 80.60 78.08  
      46342011412 雷倩 87.00 85.60 86.20 86.20
      46342011413 徐旭楠 88.00 82.20 80.20 83.34  
      46342011419 鄧遙佳 89.00 85.40 84.80 86.30
      46342011424 李丹 88.00 77.40 75.20 79.92  
      46342011429 張召雄 87.50 78.40 79.00 81.31  
      46342011504 邱鈺瑯 91.00 71.40 66.40 75.78  
      46343011514 田詩(shī)行 82.00 86.40 84.60 84.54
      46343011516 田迎春 85.00 79.80 74.60 79.80  
      46343011519 程和莉 84.00 80.40 80.00 81.36  
      46343011528 羅倩 82.00 74.00 74.60 76.58  
      46343011615 賴紅春 85.50 81.20 81.60 82.61  
      46343011616 鄒思奕 90.50 84.20 82.00 85.43
      46343011617 武瑾萍 85.00 79.20 81.40 81.60  
      46343011701 文奧 82.00 82.20 82.40 82.20  
      46348011711 付斌 72.50 82.00 76.40 77.47  
      46348011712 黃濤 73.00 缺考 缺考 缺考  
      46348011715 陳科宇 75.50 85.60 84.60 82.27
      46348011722 江可 72.50 79.40 75.40 76.13  
      46371010103 賀曙 66.50 82.20 82.00 77.43
      46371010104 林琴 59.50 80.20 79.20 73.69  
      46371010106 李莉 71.00 86.80 86.60 82.00
      46371010108 陳明珠 59.00 77.40 78.40 72.18  
      46371010109 朱玉琳 59.00 80.80 81.00 74.32  
      46371010117 楊靚雯 65.50 81.00 82.80 76.89  
      46372010119 徐康越 62.50 83.40 83.20 77.07  
      46372010121 蘇星亮 73.00 82.40 82.60 79.64
      46372010122 張盾 66.00 78.20 75.20 73.64  
      46372010124 朱良山 59.50 79.00 61.80 67.99  
      46372010125 汪楊 59.50 74.40 71.40 69.03  
      46372010126 徐歡 66.00 85.00 83.00 78.70
      46373010214 石韻 71.00 缺考 缺考 缺考  
      46373010216 張志鵬 71.50 缺考 缺考 缺考  
      46373010218 李驍 72.00 81.80 79.20 78.08  
      46373010220 楊鵬 70.50 77.80 77.20 75.43  
      46373010225 陳露 73.50 79.00 79.00 77.35  
      46373010226 李壘 70.50 86.60 86.40 81.71
      46373010230 陳燕 75.50 78.00 82.60 78.63
      46373010311 李婷 78.00 83.80 84.60 82.30
      46374010519 高琳 72.00 78.80 81.40 77.54  
      46374010529 申米娜 65.00 74.60 72.20 71.00  
      46374010601 黃曉琴 75.50 73.00 68.00 72.25  
      46374010602 王焱軍 79.00 74.80 74.20 75.88  
      46374010608 汪紅梅 77.00 87.00 86.60 83.88
      46374010610 陳春禹 73.50 76.80 71.60 74.25  
      46374010611 程燕蕊 76.00 85.60 82.80 81.88
      46374010613 鄔劉歆 77.00 84.20 80.00 80.78
      46374010614 郭用洪 76.50 80.20 76.80 78.07  
      46374010616 戴琴 73.50 79.20 82.40 78.45  
      46374010621 楊小娟 80.00 80.60 76.20 79.10
      46374010627 林雪梅 72.00 77.80 75.60 75.40  
      46374010629 周弦 76.50 80.20 80.80 79.27
      46374010630 董杰 74.50 77.00 75.80 75.89  
      46375010703 付洋 55.00 77.40 73.00 69.36  
      46375010707 楊陽(yáng) 60.50 76.20 78.80 72.27  
      46375010708 鐘曉輝 55.00 80.80 83.00 73.72  
      46375010709 余慕珍 56.00 85.20 83.80 76.02
      46375010716 王舟紅 57.50 77.60 76.20 71.15  
      46375010724 雷清月 57.00 80.40 81.80 73.80
      46376010727 張春華 61.50 85.40 84.20 77.87
      46376010801 曹姣 62.50 76.60 76.80 72.43  
      46376010802 高賽格 63.50 82.40 81.60 76.49  
      46376010804 劉欣 65.00 75.80 74.60 72.20  
      46376010810 林欣 62.50 86.60 86.00 79.19
      46377010313 吳成龍 70.50 80.40 79.20 77.07  
      46377010316 張艷玲 56.50 76.40 74.80 69.95  
      46377010317 張治州 53.50 85.00 86.00 75.85  
      46377010318 劉森 69.00 83.00 82.40 78.62
      46377010319 李檻杉 75.50 84.80 84.40 81.89
      46378010327 朱文君 83.50 75.60 75.20 77.85  
      46378010329 李開(kāi)容 76.00 82.00 80.00 79.60  
      46378010405 李瑞琦 77.00 86.00 86.80 83.54
      46379010411 唐成利 59.50 78.40 79.00 72.91  
      46379010415 羅高翔 65.00 82.60 78.60 76.12
      46379010418 戴霽煒 67.00 73.80 75.80 72.36  
      46379010420 黃東惠 73.00 77.20 77.60 76.06
      46379010422 黃建依 64.00 84.60 82.80 77.88
      46379010426 冉麗 61.50 81.00 76.80 73.89  
      46379010427 馬超 70.50 82.00 81.60 78.43
      46379010505 向榮亞 55.00 缺考 缺考 缺考  
      46379010507 謝嫣 58.00 76.00 72.80 69.64  
      46379010511 付美娟 56.00 74.00 71.80 67.94  
      46379010512 石莉莉 69.00 72.60 74.80 72.18  
      46380010811 劉柏松 50.50 66.20 67.60 61.91  
      46380010816 徐世昊 55.00 76.40 74.00 69.26
      46380010821 瞿三明 48.00 63.20 63.20 58.64  
      46380010822 江博 58.50 72.00 70.40 67.47  
      46380010903 郭欽 52.00 79.80 80.40 71.64
      46380010905 何強(qiáng) 45.50 78.00 72.20 66.51  
      46380010910 田洪洋 47.00 77.20 74.40 67.30  
      46380010920 李洪斌 50.00 82.60 81.00 72.34
      46380010922 梁磊鑫 55.50 棄權(quán) 棄權(quán) 棄權(quán)  
      46381011008 羅潤(rùn) 75.00 82.20 83.00 80.28
      46381011021 石秋童 71.50 78.80 82.80 77.81  
      46381011118 劉樹(shù)宗 71.00 81.40 79.60 77.74  
      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送