網(wǎng)上報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
考試名稱:2024年上半年成都市公開考試招聘中小學(xué)教師 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) |
成都市龍泉驛區(qū)柏合九年制學(xué)校(初中部) | 0902002初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校 | 0902010小學(xué)語文教師 | 14 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902016小學(xué)音樂教師 | 11 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902017小學(xué)體育教師 | 18 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902019小學(xué)美術(shù)教師 | 82 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902022小學(xué)科學(xué)教師 | 7 |
成都市龍泉驛區(qū)第二小學(xué)校等 | 0902004小學(xué)語文教師 | 4 |
成都市龍泉驛區(qū)第四小學(xué)校等 | 0902015小學(xué)英語教師 | 27 |
成都市龍泉驛區(qū)第五小學(xué)校等 | 0902006小學(xué)語文教師 | 7 |
成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校等 | 0902003小學(xué)語文教師 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校等 | 0902011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 35 |
成都市龍泉驛區(qū)洪安中學(xué)校 | 0902014初中英語教師 | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)洪河中學(xué)校 | 0902018初中美術(shù)教師 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)龍華小學(xué)校 | 0902008小學(xué)語文教師A | 8 |
成都市龍泉驛區(qū)龍華小學(xué)校 | 0902009小學(xué)語文教師B | 2 |
成都市龍泉驛區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校百工堰校區(qū)等 | 0902005小學(xué)語文教師 | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校百工堰校區(qū)等 | 0902012小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 28 |
成都市龍泉驛區(qū)同安小學(xué)校 | 0902021小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)同安中學(xué)校(小學(xué)部)等 | 0902007小學(xué)語文教師 | 6 |
成都市龍泉驛區(qū)西河中學(xué)校 | 0902020初中信息技術(shù)教師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)西河中學(xué)校等 | 0902001初中語文教師 | 6 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302006高中化學(xué) | 24 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302009高中生物 | 32 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302010高中數(shù)學(xué) | 16 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302011高中物理 | 13 |
成都電子信息學(xué)校等 | 1302012高中政治 | 27 |
成都市雙流區(qū)黃甲幼兒園等 | 1302026學(xué)前教育E | 43 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪學(xué)校等 | 1302016小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪學(xué)校等 | 1302021小學(xué)語文 | 122 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園等 | 1302023學(xué)前教育B | 44 |
成都市雙流區(qū)黃水幼兒園等 | 1302024學(xué)前教育C | 67 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(公興初中) | 1302002初中物理 | 32 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(公興初中)等 | 1302004初中語文 | 94 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(彭鎮(zhèn)初中) | 1302003初中英語 | 22 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(彭鎮(zhèn)初中)等 | 1302001初中化學(xué) | 62 |
成都市雙流區(qū)金橋小學(xué) | 1302019小學(xué)音樂 | 39 |
成都市雙流區(qū)九江小學(xué) | 1302015小學(xué)美術(shù) | 56 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)小學(xué) | 1302017小學(xué)心理健康 | 12 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)小學(xué)等 | 1302020小學(xué)英語 | 53 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)幼兒園等 | 1302025學(xué)前教育D | 53 |
成都市雙流區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1302013特殊教育 | 12 |
成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 1302018小學(xué)信息科技 | 26 |
成都市雙流區(qū)永安幼兒園等 | 1302022學(xué)前教育A | 60 |
四川大學(xué)西航港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1302014小學(xué)科學(xué) | 19 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302005高中航空服務(wù) | 5 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302007高中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302008高中建筑工程施工 | 8 |
柏水學(xué)校 | 1102016初中音樂教師 | 9 |
柏水學(xué)校 | 1102017初中美術(shù)教師 | 2 |
斑竹園小學(xué)等 | 1102023小學(xué)音樂教師 | 32 |
斑竹園中學(xué)等 | 1102003初中心理健康教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 0 |
斑竹園中學(xué)等 | 1102006小學(xué)體育教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 8 |
東湖中學(xué)等 | 1102013初中語文教師 | 0 |
東湖中學(xué)等 | 1102014初中數(shù)學(xué)教師 | 12 |
東湖中學(xué)等 | 1102015初中英語教師 | 13 |
繁江小學(xué)等 | 1102004小學(xué)語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 3 |
繁江小學(xué)等 | 1102005小學(xué)數(shù)學(xué)教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 19 |
繁江小學(xué)等 | 1102021小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45 |
漢城小學(xué)等 | 1102022小學(xué)英語教師 | 14 |
木蘭中學(xué) | 1102018初中體育教師 | 2 |
木蘭中學(xué)等 | 1102001初中語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 2 |
木蘭中學(xué)等 | 1102002初中英語教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 18 |
木蘭中學(xué)等 | 1102019初中心理健康教師 | 1 |
石板灘小學(xué) | 1102025小學(xué)美術(shù)教師 | 4 |
石板灘小學(xué)等 | 1102024小學(xué)體育教師 | 0 |
石板灘小學(xué)等 | 1102027小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
石犀小學(xué)等 | 1102028小學(xué)心理健康教師 | 4 |
泰興小學(xué)等 | 1102026小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
西航小學(xué)等 | 1102007小學(xué)心理健康教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 3 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102009職高語文教師 | 0 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102010職高數(shù)學(xué)教師 | 1 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102011職高英語教師 | 3 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102012職高體育教師 | 0 |
新都一幼等 | 1102008幼兒園教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 10 |
新都一幼等 | 1102029幼兒園教師 | 23 |
諭亭小學(xué)等 | 1102020小學(xué)語文教師 | 99 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502007初中語文教師 | 8 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502008初中數(shù)學(xué)教師 | 11 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502009初中英語教師 | 30 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502010小學(xué)語文教師 | 97 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502012小學(xué)英語教師 | 34 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502013義務(wù)段思政教師 | 29 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502014義務(wù)段音樂教師 | 14 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502015義務(wù)段體育教師 | 22 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502016義務(wù)段美術(shù)教師 | 26 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502017幼兒教師 | 45 |
成都市新津區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 1502001心理健康教師 | 9 |
成都市新津區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1502006特殊教育教師 | 2 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1502002心理健康教師 | 7 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1502003高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理教師 | 31 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1502004烹飪(中式烹調(diào))教師 | 6 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 1502005新能源汽車檢測與維修教師 | 5 |
教師服務(wù)中心(初中、高中) | 1402011初中、高中語文 | 15 |
教師服務(wù)中心(初中、高中) | 1402012初中、高中數(shù)學(xué) | 13 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402013小學(xué)、初中、高中思政 | 16 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402014小學(xué)、初中、高中心理 | 19 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402015小學(xué)、初中、高中英語 | 43 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402008小學(xué)、初中體育 | 23 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402009小學(xué)、初中音樂 | 30 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402010小學(xué)、初中美術(shù) | 25 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402001小學(xué)語文1 | 35 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402002小學(xué)語文2 | 12 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402003小學(xué)語文3 | 9 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402004小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 15 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402005小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 3 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402006小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 1 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402007小學(xué)科學(xué) | 20 |
教師服務(wù)中心(學(xué)前教育) | 1402017學(xué)前教育 | 17 |
教師服務(wù)中心(職業(yè)教育) | 1402016財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教師 | 16 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002001小學(xué)語文教學(xué) | 1 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002002小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002003小學(xué)英語教學(xué) | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002004小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002005小學(xué)音樂教學(xué) | 0 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002006特殊教育教學(xué) | 1 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002007幼兒教學(xué) | 1 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002008語文教學(xué) | 0 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002009數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002010建筑專業(yè)教學(xué) | 0 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002011思想政治教學(xué) | 1 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002012心理輔導(dǎo)教學(xué) | 0 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校 | 2202008初中英語 | 3 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校 | 2202013初中心理健康 | 0 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202001中小學(xué)教師 | 2 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202021初中語文 | 3 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202022初中數(shù)學(xué) | 3 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202023初中生物 | 3 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202024小學(xué)語文 | 5 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202025小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 |
大邑縣北街小學(xué) | 2202015小學(xué)英語 | 8 |
大邑縣技工學(xué)校 | 2202007職高汽車專業(yè)教師 | 1 |
大邑縣晉原初級(jí)中學(xué) | 2202009初中政治 | 2 |
大邑縣晉原初級(jí)中學(xué) | 2202012初中地理 | 2 |
大邑縣沙渠學(xué)校 | 2202010初中音樂 | 3 |
大邑縣沙渠學(xué)校 | 2202011初中體育 | 3 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2202002高中物理 | 2 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2202003高中化學(xué) | 2 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2202004高中政治 | 0 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2202005高中地理 | 4 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 2202019高中英語 | 8 |
大邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 2202020高中歷史 | 9 |
大邑縣銀都小學(xué) | 2202016小學(xué)信息技術(shù) | 0 |
大邑縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 2202006職高信息技術(shù) | 1 |
四川省大邑中學(xué)等 | 2202017高中語文 | 7 |
四川省大邑中學(xué)等 | 2202018高中數(shù)學(xué) | 9 |
都江堰市教師管理中心 | 1702001高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心 | 1702002高中生物教師 | 3 |
都江堰市教師管理中心 | 1702003高中語文教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心 | 1702004初中語文教師 | 15 |
都江堰市教師管理中心 | 1702005初中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心 | 1702006初中物理教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心 | 1702007初中生物教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心 | 1702008心理健康教師(義務(wù)段學(xué)校) | 12 |
都江堰市教師管理中心 | 1702009特殊教育學(xué)校美術(shù)教師 | 10 |
都江堰市教師管理中心 | 1702010幼兒園教師 | 65 |
都江堰市教師管理中心 | 1702011職業(yè)中學(xué)政治教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心 | 1702012職業(yè)中學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
都江堰市教師管理中心 | 1702013職業(yè)中學(xué)信息技術(shù)教師 | 9 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1602019初中信息技術(shù)教師 | 1 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602009小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602010初中語文教師 | 45 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602011初中數(shù)學(xué)教師 | 26 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602016初中地理教師 | 12 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602018初中體育教師 | 34 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602020高中語文教師 | 6 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602021高中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602022高中英語教師 | 45 |
成都市簡陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1602024高中化學(xué)教師 | 49 |
簡陽市簡城第四幼兒園等 | 1602001幼兒教師 | 381 |
簡陽市簡城第一小學(xué) | 1602008小學(xué)心理健康教育教師 | 4 |
簡陽市簡城第一小學(xué)等 | 1602005小學(xué)音樂教師 | 4 |
簡陽市簡城第一小學(xué)等 | 1602006小學(xué)體育教師 | 17 |
簡陽市三星中學(xué) | 1602029高中音樂教師 | 3 |
簡陽市三星中學(xué)等 | 1602026高中思品(政治)教師 | 7 |
簡陽市三星中學(xué)等 | 1602027高中歷史教師 | 13 |
簡陽市射洪壩第一初級(jí)中學(xué) | 1602013初中生物教師 | 7 |
簡陽市射洪壩第一初級(jí)中學(xué) | 1602014初中思品(政治)教師 | 2 |
簡陽市射洪壩第一初級(jí)中學(xué) | 1602015初中歷史教師 | 12 |
簡陽市射洪壩第一初級(jí)中學(xué) | 1602017初中音樂教師 | 2 |
簡陽市射洪壩第一初級(jí)中學(xué)等 | 1602012初中英語教師 | 33 |
簡陽市射洪壩第一小學(xué)等 | 1602007小學(xué)美術(shù)教師 | 34 |
簡陽市射洪壩水東小學(xué)等 | 1602003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90 |
簡陽市射洪壩水東小學(xué)等 | 1602004小學(xué)英語教師 | 109 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602025高中生物教師 | 20 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602028高中地理教師 | 8 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602030高中體育教師 | 20 |
簡陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1602031高中信息技術(shù)教師 | 7 |
簡陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 1602002小學(xué)語文教師 | 134 |
四川省簡陽市高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1602032職業(yè)中學(xué)汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 7 |
四川省簡陽市高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1602033職業(yè)中學(xué)環(huán)境保護(hù)專業(yè)教師 | 4 |
四川省簡陽市高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1602034職業(yè)中學(xué)日語專業(yè)教師 | 21 |
四川省簡陽市高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1602035職業(yè)中學(xué)旅游專業(yè)教師 | 24 |
四川省簡陽市高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 1602036職業(yè)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
四川省簡陽中學(xué)等 | 1602023高中物理教師 | 34 |
福興小學(xué)等 | 2102011小學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
福興中學(xué)等 | 2102015初中語文教師 | 5 |
高板中學(xué) | 2102026高中美術(shù)教師 | 6 |
高板中學(xué) | 2102030高中心理健康教師 | 2 |
淮口二小等 | 2102008小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 18 |
淮口二小等 | 2102014小學(xué)英語教師 | 38 |
淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 2102007小學(xué)語文教師C | 18 |
淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 2102010小學(xué)體育教師 | 34 |
淮口實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 2102012小學(xué)科學(xué)教師 | 13 |
淮口一小等 | 2102004小學(xué)心理健康教師 | 4 |
淮口一小等 | 2102005小學(xué)語文教師A | 20 |
淮口一小等 | 2102009小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 45 |
淮口中學(xué)等 | 2102021高中語文教師 | 19 |
淮口中學(xué)等 | 2102022高中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
淮口中學(xué)等 | 2102023高中英語教師 | 8 |
淮口中學(xué)等 | 2102024高中政治教師 | 12 |
淮口中學(xué)等 | 2102028高中化學(xué)教師 | 15 |
金堂七幼等 | 2102001幼兒教師 | 40 |
金堂職中 | 2102031光伏學(xué)科教師 | 1 |
金堂職中 | 2102032中職思想政治教師 | 2 |
金堂職中 | 2102033中職語文教師 | 2 |
金堂職中 | 2102034中職數(shù)學(xué)教師 | 1 |
金堂中學(xué)等 | 2102025高中體育教師 | 41 |
平橋?qū)W校 | 2102016初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
平橋?qū)W校等 | 2102018初中物理教師 | 8 |
七中育才金堂分校 | 2102019初中化學(xué)教師 | 4 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 2102006小學(xué)語文教師B | 42 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 2102027高中物理教師 | 12 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 2102029高中地理教師 | 29 |
特教學(xué)校 | 2102002特殊教育教師 | 5 |
特教學(xué)校 | 2102003體育教師 | 14 |
五鳳學(xué)校等 | 2102017初中英語教師 | 18 |
五星學(xué)校 | 2102020初中地理教師 | 1 |
趙家小學(xué) | 2102013小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 |
濛陽中學(xué) | 1802006高中語文教師 | 2 |
濛陽中學(xué) | 1802007高中英語教師 | 5 |
敖平雅居樂小學(xué)等 | 1802024小學(xué)音樂教師 | 14 |
白鹿小學(xué)等 | 1802016小學(xué)語文教師 | 19 |
北城小學(xué)等 | 1802025小學(xué)美術(shù)教師 | 27 |
北城中學(xué) | 1802012初中物理教師 | 7 |
航空動(dòng)力園區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)等 | 1802008初中思政教師 | 12 |
軍樂小學(xué)等 | 1802019小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18 |
隆豐小學(xué)等 | 1802020小學(xué)英語教師 | 29 |
隆豐小學(xué)等 | 1802021小學(xué)科學(xué)教師 | 1 |
隆豐中學(xué) | 1802015初中體育教師 | 22 |
彭州市第一中學(xué) | 1802003高中思政教師 | 2 |
彭州市第一中學(xué) | 1802004高中地理教師 | 24 |
彭州市教育人才管理服務(wù)中心 | 1802026中小學(xué)教師(定向) | 10 |
彭州中學(xué) | 1802011初中英語教師 | 11 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 1802023小學(xué)體育教師 | 14 |
特殊教育學(xué)校 | 1802001特殊教育教師 | 7 |
特殊教育學(xué)校 | 1802002康復(fù)專業(yè)教師 | 2 |
通濟(jì)藍(lán)天小學(xué)等 | 1802018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23 |
新興小學(xué)等 | 1802017小學(xué)語文教師 | 31 |
一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1802014初中信息技術(shù)教師 | 7 |
一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 1802010初中數(shù)學(xué)教師 | 23 |
永定學(xué)校等 | 1802022小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12 |
致和中學(xué)等 | 1802009初中語文教師 | 18 |
致和中學(xué)等 | 1802013初中歷史教師 | 13 |
泡桐樹小學(xué)蒲江分校 | 2302008小學(xué)語文教師 | 0 |
泡桐樹小學(xué)蒲江分校 | 2302010小學(xué)科學(xué)教師 | 1 |
泡桐樹小學(xué)蒲江分校 | 2302011小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 |
泡桐樹小學(xué)蒲江分校 | 2302012小學(xué)體育教師 | 0 |
蒲江縣北街小學(xué) | 2302003小學(xué)語文教師 | 0 |
蒲江縣北街小學(xué) | 2302004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
蒲江縣北街小學(xué) | 2302005小學(xué)英語教師 | 2 |
蒲江縣北街幼兒園 | 2302038幼兒教師 | 6 |
蒲江縣城南幼兒園 | 2302039幼兒教師 | 0 |
蒲江縣成佳鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 2302032初中體育教師 | 1 |
蒲江縣成雅小學(xué) | 2302015小學(xué)語文教師 | 1 |
蒲江縣成雅小學(xué) | 2302016小學(xué)英語教師 | 0 |
蒲江縣復(fù)興小學(xué) | 2302017小學(xué)語文教師 | 1 |
蒲江縣復(fù)興小學(xué) | 2302018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
蒲江縣甘溪鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 2302033初中語文教師 | 1 |
蒲江縣鶴山初級(jí)中學(xué) | 2302021初中語文教師 | 0 |
蒲江縣南街小學(xué) | 2302001小學(xué)語文教師 | 0 |
蒲江縣南街小學(xué) | 2302002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302041高中語文教師(選調(diào)) | 0 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302042高中數(shù)學(xué)教師(選調(diào)) | 1 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302043高中英語教師(選調(diào)) | 1 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302045高中地理教師(選調(diào)) | 0 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302046初中語文教師(選調(diào)) | 0 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302048初中英語教師(選調(diào)) | 0 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302049初中政治教師(選調(diào)) | 0 |
蒲江縣蒲江中學(xué) | 2302050初中美術(shù)教師(選調(diào)) | 1 |
蒲江縣壽安新城幼兒園 | 2302040幼兒教師 | 0 |
蒲江縣特殊教育學(xué)校 | 2302019特殊教育教師 | 0 |
蒲江縣特殊教育學(xué)校 | 2302020特殊教育體育教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302023小學(xué)語文教師 | 2 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302024小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302025小學(xué)英語教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302026小學(xué)體育教師 | 2 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302027初中語文教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302028初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302029初中物理教師 | 0 |
蒲江縣文靖學(xué)校 | 2302030初中生物教師 | 1 |
蒲江縣五星學(xué)校 | 2302013小學(xué)語文教師 | 0 |
蒲江縣五星學(xué)校 | 2302014小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
蒲江縣西南小學(xué) | 2302006小學(xué)語文教師 | 0 |
四川省蒲江縣職業(yè)中專學(xué)校 | 2302034高中鐵道運(yùn)輸服務(wù)教師 | 0 |
四川省蒲江縣職業(yè)中專學(xué)校 | 2302035高中機(jī)械加工技術(shù)教師 | 1 |
四川省蒲江縣職業(yè)中專學(xué)校 | 2302036高中美術(shù)教師 | 1 |
四川省蒲江縣職業(yè)中專學(xué)校 | 2302037高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市城廂中學(xué)校 | 1002004高中語文教師 | 3 |
成都市川化中學(xué) | 1002003高中英語教師 | 2 |
成都市大彎中學(xué)校 | 1002001高中物理教師 | 6 |
成都市大彎中學(xué)校 | 1002002高中英語教師 | 2 |
大彎中學(xué)初中學(xué)校 | 1002011初中美術(shù)教師 | 26 |
大彎中學(xué)初中學(xué)校 | 1002012初中歷史教師 | 24 |
青白江區(qū)城廂學(xué)校 | 1002005初中歷史教師 | 12 |
青白江區(qū)城廂學(xué)校 | 1002006小學(xué)語文教師 | 2 |
青白江區(qū)城廂中心幼兒園 | 1002033學(xué)前教育教師 | 1 |
青白江區(qū)大同小學(xué) | 1002023小學(xué)語文教師 | 4 |
青白江區(qū)大同小學(xué) | 1002024小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 |
青白江區(qū)大彎小學(xué)北區(qū)分校 | 1002017小學(xué)信息技術(shù)教師 | 5 |
青白江區(qū)大彎小學(xué)北區(qū)分校 | 1002018小學(xué)語文教師 | 3 |
青白江區(qū)福洪小學(xué) | 1002027小學(xué)語文教師 | 2 |
青白江區(qū)紅旗學(xué)校 | 1002013初中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
青白江區(qū)紅旗學(xué)校 | 1002014初中體育教師 | 9 |
青白江區(qū)華嚴(yán)小學(xué) | 1002020小學(xué)語文教師 | 3 |
青白江區(qū)華嚴(yán)小學(xué) | 1002021小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
青白江區(qū)巨人樹幼兒園 | 1002032學(xué)前教育教師 | 10 |
青白江區(qū)龍王學(xué)校 | 1002007小學(xué)語文教師 | 3 |
青白江區(qū)龍王學(xué)校 | 1002008初中道德與法治教師 | 10 |
青白江區(qū)彌牟小學(xué) | 1002022小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
青白江區(qū)清泉學(xué)校 | 1002009初中語文教師 | 2 |
青白江區(qū)日新小學(xué) | 1002026小學(xué)音樂教師 | 11 |
青白江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1002015小學(xué)美術(shù)教師 | 18 |
青白江區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1002016小學(xué)語文教師 | 4 |
青白江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1002028特教音樂教師 | 6 |
青白江區(qū)外國語小學(xué) | 1002019小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
青白江區(qū)祥福小學(xué) | 1002025小學(xué)體育教師 | 13 |
青白江區(qū)祥福中學(xué)校 | 1002030初中語文教師 | 2 |
青白江區(qū)姚渡學(xué)校 | 1002029初中音樂教師 | 7 |
柳城幼兒園等 | 1202033幼兒教師 | 35 |
四川省溫江中學(xué) | 1202001高中語文教師 | 18 |
四川省溫江中學(xué) | 1202004高中英語教師 | 28 |
四川省溫江中學(xué) | 1202006高中通用技術(shù)教師 | 13 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202002高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202003高中英語教師 | 2 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202005高中政治教師 | 1 |
