主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 招募人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬州區(qū) | 其他 | 崗位1 | 10 | 145 | 123 | 101 |
萬州區(qū) | 其他 | 崗位2 | 10 | 207 | 198 | 180 |
萬州區(qū) | 其他 | 崗位3 | 8 | 1457 | 1371 | 1145 |
萬州區(qū) | 其他 | 崗位4 | 8 | 2154 | 2042 | 1740 |
萬州區(qū) | 其他 | 崗位5 | 2 | 71 | 50 | 47 |
萬州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 2 | 77 | 65 | 50 |
黔江區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 3 | 356 | 341 | 298 |
黔江區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 2 | 254 | 245 | 210 |
黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 59 | 58 | 45 |
黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 技師崗 | 1 | 141 | 119 | 100 |
黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 2 | 66 | 63 | 51 |
黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 51 | 46 | 38 |
黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 1 | 30 | 23 | 19 |
黔江區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 2 | 407 | 379 | 315 |
黔江區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 2 | 563 | 541 | 463 |
黔江區(qū) | 文化服務機構 | 崗位1 | 4 | 696 | 670 | 597 |
黔江區(qū) | 退役軍人服務機構 | 崗位1 | 3 | 316 | 274 | 232 |
黔江區(qū) | 退役軍人服務機構 | 崗位2 | 2 | 653 | 639 | 542 |
涪陵區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 1 | 29 | 27 | 23 |
涪陵區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 1 | 31 | 26 | 23 |
涪陵區(qū) | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 431 | 419 | 336 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 1 | 30 | 21 | 19 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 1 | 222 | 212 | 176 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 1 | 236 | 232 | 209 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位4 | 1 | 302 | 295 | 249 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位5 | 1 | 289 | 283 | 247 |
涪陵區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位6 | 1 | 41 | 36 | 33 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位1 | 1 | 147 | 137 | 122 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位2 | 1 | 136 | 136 | 112 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位3 | 1 | 242 | 234 | 201 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位4 | 1 | 280 | 277 | 239 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位5 | 1 | 276 | 274 | 226 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位6 | 1 | 155 | 150 | 137 |
涪陵區(qū) | 其他 | 崗位7 | 1 | 167 | 158 | 138 |
大渡口區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大渡口區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | B超醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
江北區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 綜合管理崗 | 1 | 665 | 621 | 516 |
江北區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 1 | 164 | 157 | 137 |
江北區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 1 | 65 | 61 | 54 |
沙坪壩區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 社保管理崗 | 1 | 174 | 131 | 102 |
沙坪壩區(qū) | 文化服務機構 | 媒體宣傳崗 | 1 | 416 | 384 | 304 |
沙坪壩區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技推廣崗 | 1 | 75 | 71 | 61 |
沙坪壩區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計崗 | 1 | 191 | 185 | 157 |
九龍坡區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 15 | 13 | 10 |
九龍坡區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 5 | 4 |
南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 1 | 138 | 119 | 106 |
南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 1 | 197 | 188 | 170 |
南岸區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公衛(wèi)崗1 | 1 | 31 | 29 | 24 |
南岸區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公衛(wèi)崗2 | 1 | 14 | 11 | 9 |
南岸區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
南岸區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 2 | 157 | 137 | 110 |
北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 16 | 13 | 11 |
北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)技人員 | 1 | 52 | 44 | 34 |
北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 8 | 6 | 6 |
北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 3 | 2 | 1 |
北碚區(qū) | 教育服務機構 | 小學語文教師1 | 2 | 412 | 367 | 314 |
北碚區(qū) | 教育服務機構 | 小學語文教師2 | 1 | 259 | 223 | 196 |
北碚區(qū) | 教育服務機構 | 小學語文教師3 | 1 | 226 | 202 | 179 |
渝北區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 12 | 8 | 6 |
渝北區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復技師 | 1 | 130 | 121 | 95 |
渝北區(qū) | 教育服務機構 | 小學語文教師 | 1 | 283 | 259 | 199 |
渝北區(qū) | 教育服務機構 | 初中英語教師 | 1 | 547 | 540 | 405 |
渝北區(qū) | 教育服務機構 | 小學美術教師 | 1 | 299 | 292 | 240 |
渝北區(qū) | 教育服務機構 | 初中語文教師 | 1 | 250 | 249 | 204 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 1 | 16 | 12 | 12 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 1 | 8 | 6 | 6 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位4 | 1 | 15 | 14 | 11 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位5 | 1 | 5 | 3 | 3 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位7 | 1 | 67 | 54 | 45 |
巴南區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 236 | 209 | 175 |
巴南區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 1 | 491 | 429 | 345 |
巴南區(qū) | 文化服務機構 | 文化崗 | 1 | 236 | 222 | 192 |
巴南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技崗 | 1 | 173 | 156 | 124 |
巴南區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 1 | 279 | 259 | 216 |
巴南區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 1 | 311 | 282 | 231 |
巴南區(qū) | 森林(林草)機構 | 智慧林業(yè)崗 | 1 | 48 | 44 | 37 |
巴南區(qū) | 其他 | 其他崗 | 1 | 223 | 180 | 142 |
長壽區(qū) | 水利服務機構 | 水利服務崗 | 1 | 154 | 146 | 131 |
長壽區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗 | 1 | 33 | 30 | 27 |
長壽區(qū) | 文化服務機構 | 文化服務崗 | 3 | 408 | 394 | 360 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 綜合崗1 | 1 | 294 | 273 | 242 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 基層執(zhí)法崗 | 1 | 165 | 159 | 138 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 黨建信息崗 | 1 | 156 | 147 | 133 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 信息崗 | 2 | 421 | 409 | 353 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 綜合崗2 | 1 | 237 | 229 | 204 |
長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 信息維護崗 | 1 | 269 | 257 | 214 |
江津區(qū) | 教育服務機構 | 崗位1 | 1 | 116 | 110 | 96 |
江津區(qū) | 教育服務機構 | 崗位2 | 1 | 153 | 144 | 113 |
江津區(qū) | 教育服務機構 | 崗位3 | 1 | 123 | 109 | 101 |
江津區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 1 | 237 | 220 | 194 |
江津區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 1 | 144 | 132 | 123 |
江津區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位3 | 1 | 283 | 264 | 226 |
江津區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位4 | 1 | 222 | 212 | 180 |
江津區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位5 | 1 | 115 | 105 | 97 |
江津區(qū) | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 189 | 168 | 142 |
江津區(qū) | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 106 | 96 | 85 |
江津區(qū) | 文化服務機構 | 崗位3 | 1 | 209 | 187 | 166 |
江津區(qū) | 文化服務機構 | 崗位4 | 1 | 141 | 129 | 119 |
江津區(qū) | 文化服務機構 | 崗位5 | 1 | 250 | 238 | 210 |
江津區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 1 | 23 | 23 | 20 |
江津區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位2 | 1 | 38 | 38 | 31 |
江津區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位3 | 1 | 28 | 28 | 22 |
江津區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位4 | 1 | 44 | 44 | 38 |
江津區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位5 | 1 | 48 | 46 | 31 |
江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 1 | 68 | 63 | 54 |
江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 1 | 29 | 27 | 24 |
江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位3 | 1 | 216 | 210 | 178 |
江津區(qū) | 森林(林草)機構 | 崗位1 | 1 | 139 | 122 | 104 |
江津區(qū) | 森林(林草)機構 | 崗位2 | 1 | 31 | 27 | 25 |
江津區(qū) | 森林(林草)機構 | 崗位3 | 1 | 306 | 230 | 192 |
江津區(qū) | 森林(林草)機構 | 崗位4 | 1 | 269 | 230 | 201 |
江津區(qū) | 其他 | 崗位1 | 1 | 237 | 174 | 148 |
江津區(qū) | 其他 | 崗位2 | 1 | 93 | 84 | 69 |
江津區(qū) | 其他 | 崗位3 | 1 | 174 | 169 | 143 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 32 | 32 | 28 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗1 | 3 | 181 | 157 | 138 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗2 | 1 | 34 | 30 | 25 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 10 | 8 | 8 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 精神科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
合川區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗1 | 1 | 55 | 50 | 44 |
合川區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗2 | 1 | 58 | 54 | 48 |
合川區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗3 | 1 | 54 | 47 | 44 |
合川區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 畜牧發(fā)展、動物防疫檢疫崗 | 4 | 79 | 74 | 66 |
合川區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)和社會保障崗 | 1 | 265 | 240 | 208 |
合川區(qū) | 文化服務機構 | 文化服務崗1 | 1 | 299 | 283 | 249 |
合川區(qū) | 文化服務機構 | 文化服務崗2 | 1 | 136 | 121 | 107 |
合川區(qū) | 其他 | 綜合崗位 | 1 | 402 | 378 | 325 |
合川區(qū) | 其他 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 274 | 250 | 211 |
永川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 26 | 24 | 18 |
永川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
永川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像2 | 1 | 19 | 16 | 13 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 1 | 216 | 201 | 160 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 1 | 247 | 222 | 180 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位3 | 1 | 272 | 255 | 209 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位4 | 1 | 302 | 290 | 241 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位5 | 1 | 173 | 166 | 146 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位6 | 1 | 228 | 218 | 194 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位7 | 1 | 168 | 159 | 141 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位8 | 1 | 325 | 305 | 252 |
永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位9 | 1 | 222 | 210 | 188 |
南川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 1 | 37 | 35 | 31 |
南川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 1 | 82 | 79 | 68 |
南川區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 2 | 389 | 370 | 329 |
南川區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 1 | 153 | 142 | 119 |
南川區(qū) | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 31 | 30 | 30 |
南川區(qū) | 文化服務機構 | 崗位2 | 1 | 94 | 84 | 72 |
南川區(qū) | 文化服務機構 | 崗位3 | 1 | 172 | 164 | 144 |
南川區(qū) | 文化服務機構 | 崗位4 | 1 | 213 | 201 | 175 |
南川區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 1 | 24 | 20 | 19 |
南川區(qū) | 其他 | 崗位1 | 1 | 109 | 101 | 90 |
南川區(qū) | 其他 | 崗位2 | 1 | 202 | 190 | 164 |
綦江區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 崗位1 | 1 | 91 | 49 | 41 |
綦江區(qū) | 文化服務機構 | 崗位1 | 1 | 221 | 206 | 173 |
綦江區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 3 | 355 | 346 | 309 |
綦江區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位1 | 2 | 379 | 358 | 323 |
綦江區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 崗位2 | 1 | 506 | 406 | 323 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位2 | 2 | 50 | 48 | 44 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位4 | 1 | 13 | 12 | 9 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位5 | 1 | 141 | 130 | 113 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位6 | 1 | 54 | 46 | 39 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位7 | 1 | 82 | 77 | 63 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位8 | 1 | 12 | 10 | 9 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位9 | 1 | 71 | 65 | 52 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位10 | 1 | 49 | 45 | 38 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位11 | 1 | 17 | 17 | 16 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位12 | 1 | 39 | 35 | 22 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位13 | 1 | 102 | 88 | 73 |
綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位14 | 1 | 46 | 46 | 37 |
大足區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 社會保障崗1 | 5 | 1295 | 1265 | 1083 |
大足區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 社會保障崗2 | 5 | 822 | 809 | 684 |
大足區(qū) | 文化服務機構 | 文旅旅游崗1 | 5 | 817 | 800 | 715 |
大足區(qū) | 文化服務機構 | 文化旅游崗2 | 5 | 469 | 464 | 406 |
大足區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)服務崗1 | 5 | 118 | 110 | 102 |
大足區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)服務崗2 | 5 | 93 | 89 | 76 |
大足區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 5 | 1319 | 1294 | 1149 |
大足區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 5 | 948 | 932 | 813 |
璧山區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公衛(wèi)科醫(yī)師 | 1 | 19 | 17 | 17 |
璧山區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
璧山區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 公衛(wèi)科醫(yī)師 | 1 | 9 | 9 | 9 |
璧山區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 17 | 15 | 13 |
璧山區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 綜合管理崗1 | 1 | 295 | 276 | 240 |
璧山區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 綜合管理崗2 | 1 | 285 | 278 | 240 |
璧山區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 綜合管理崗3 | 1 | 172 | 153 | 130 |
璧山區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 財務會計崗 | 1 | 269 | 259 | 230 |
銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)學影像崗 | 1 | 31 | 30 | 24 |
銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 2 | 176 | 164 | 128 |
銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)生崗 | 2 | 15 | 15 | 13 |
銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 醫(yī)師崗 | 1 | 26 | 26 | 23 |
銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)崗 | 1 | 28 | 26 | 22 |
銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興服務崗1 | 3 | 257 | 242 | 218 |
銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興服務崗2 | 3 | 638 | 615 | 540 |
銅梁區(qū) | 森林(林草)機構 | 森林管護崗 | 1 | 27 | 26 | 23 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗1 | 1 | 88 | 67 | 61 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗2 | 1 | 408 | 331 | 267 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗3 | 1 | 52 | 44 | 39 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)林水牧崗 | 1 | 47 | 44 | 40 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 64 | 59 | 52 |
潼南區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)服務崗 | 1 | 344 | 222 | 188 |
潼南區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 1 | 187 | 168 | 146 |
潼南區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 1 | 709 | 558 | 447 |
潼南區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 1 | 202 | 162 | 148 |
潼南區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 社會保障服務崗 | 1 | 425 | 242 | 199 |
潼南區(qū) | 文化服務機構 | 文化服務崗1 | 1 | 470 | 402 | 354 |
潼南區(qū) | 文化服務機構 | 文化服務崗2 | 1 | 219 | 201 | 174 |
潼南區(qū) | 教育服務機構 | 初中數(shù)學教師崗 | 1 | 137 | 134 | 102 |
潼南區(qū) | 教育服務機構 | 初中化學教師崗 | 1 | 104 | 100 | 87 |
潼南區(qū) | 教育服務機構 | 美術教師崗 | 1 | 138 | 129 | 117 |
潼南區(qū) | 教育服務機構 | 體育教師崗1 | 1 | 128 | 123 | 99 |
潼南區(qū) | 教育服務機構 | 體育教師崗2 | 1 | 155 | 153 | 120 |
潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像崗1 | 1 | 32 | 32 | 24 |
潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像崗2 | 1 | 14 | 12 | 11 |
潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 影像崗3 | 1 | 31 | 30 | 26 |
潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗 | 1 | 7 | 6 | 6 |
潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理崗 | 1 | 72 | 53 | 45 |
榮昌區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 信息崗1 | 2 | 408 | 375 | 327 |
榮昌區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 信息崗2 | 2 | 392 | 372 | 324 |
榮昌區(qū) | 文化服務機構 | 綜合崗1 | 2 | 469 | 437 | 374 |
榮昌區(qū) | 文化服務機構 | 綜合崗2 | 2 | 559 | 520 | 454 |
榮昌區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)崗1 | 2 | 181 | 173 | 151 |
榮昌區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)業(yè)崗2 | 2 | 124 | 116 | 102 |
榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 建設崗1 | 2 | 125 | 113 | 103 |
榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 建設崗2 | 2 | 156 | 145 | 135 |
開州區(qū) | 教育服務機構 | 小學心理健康教師 | 3 | 13 | 9 | 8 |
開州區(qū) | 教育服務機構 | 幼兒教師 | 4 | 89 | 70 | 64 |
開州區(qū) | 教育服務機構 | 小學會統(tǒng) | 3 | 128 | 121 | 115 |
開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床 | 5 | 62 | 61 | 55 |
開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī) | 1 | 18 | 15 | 13 |
開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 藥學 | 1 | 23 | 14 | 13 |
開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 康復治療 | 1 | 42 | 39 | 34 |
開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 護理 | 2 | 139 | 120 | 100 |
開州區(qū) | 文化服務機構 | 文化宣傳崗1 | 1 | 121 | 119 | 112 |
開州區(qū) | 文化服務機構 | 文化宣傳崗2 | 1 | 180 | 164 | 148 |
開州區(qū) | 水利服務機構 | 水利工程建設 | 1 | 84 | 82 | 75 |
開州區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)社保服務崗1 | 2 | 432 | 416 | 372 |
開州區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)社保服務崗2 | 1 | 108 | 102 | 86 |
開州區(qū) | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 就業(yè)社保服務崗3 | 2 | 112 | 109 | 102 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 1 | 35 | 28 | 22 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 2 | 92 | 91 | 84 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗3 | 1 | 51 | 47 | 45 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興崗4 | 1 | 135 | 125 | 112 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 生態(tài)保護 | 1 | 27 | 23 | 23 |
開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 會計 | 2 | 234 | 229 | 210 |
開州區(qū) | 其他 | 企業(yè)服務 | 2 | 61 | 58 | 54 |
開州區(qū) | 森林(林草)機構 | 林場管護 | 2 | 436 | 418 | 365 |
梁平區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗 | 3 | 49 | 46 | 42 |
梁平區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 中醫(yī)崗 | 2 | 76 | 73 | 64 |
梁平區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 和美鄉(xiāng)村建設崗1 | 1 | 92 | 81 | 74 |
梁平區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 和美鄉(xiāng)村建設崗2 | 1 | 178 | 171 | 151 |
梁平區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務機構 | 鄉(xiāng)村振興服務崗 | 1 | 28 | 15 | 11 |
梁平區(qū) | 其他 | 基層治理崗 | 1 | 154 | 140 | 125 |
梁平區(qū) | 其他 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 1 | 211 | 202 | 178 |
梁平區(qū) | 基層國有林場 | 財務管理崗 | 1 | 221 | 216 | 194 |
梁平區(qū) | 基層國有林場 | 森林管護崗 | 1 | 28 | 25 | 22 |
武隆區(qū) | 教育服務機構 | 中小學心理健康教師 | 2 | 100 | 94 | 70 |
武隆區(qū) | 教育服務機構 | 中小學計算機教師 | 1 | 123 | 122 | 95 |
武隆區(qū) | 教育服務機構 | 中小學音樂教師 | 1 | 145 | 141 | 123 |
武隆區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗1 | 2 | 23 | 23 | 19 |
武隆區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 臨床崗2 | 1 | 95 | 78 | 70 |
武隆區(qū) | 農(nóng)技服務機構 | 農(nóng)技服務崗1 | 1 | 330 | 324 | 286 |
