序號 | 姓名 | 性別 | 縣區(qū) | 職位名稱 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
1 | 安玉 | 女 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040101317 | 77.70 | 1 |
2 | 李菲 | 女 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040300601 | 76.50 | 2 |
3 | 李佳俊 | 男 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040103210 | 75.50 | 3 |
4 | 焦志昕 | 男 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040104009 | 74.90 | 4 |
5 | 郝澤榮 | 男 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040201923 | 73.90 | 5 |
6 | 馬婧 | 女 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040101303 | 72.60 | 6 |
7 | 狄正睿 | 男 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040202123 | 72.60 | 6 |
8 | 楊晶晶 | 女 | 白銀市白銀區(qū) | 其他崗位 | 102040200207 | 71.60 | 8 |
9 | 王彥輝 | 男 | 白銀市白銀區(qū) | 支醫(yī)崗位 | 101040100803 | 69.00 | 1 |
10 | 姜玉潔 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040103429 | 72.70 | 1 |
11 | 劉順民 | 男 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040200213 | 71.70 | 2 |
12 | 楊文娟 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040201928 | 71.60 | 3 |
13 | 張忠宇 | 男 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040103920 | 70.70 | 4 |
14 | 張正旭 | 男 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040200119 | 70.70 | 4 |
15 | 楊智博 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040301410 | 70.50 | 6 |
16 | 王儀君 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040203525 | 70.30 | 7 |
17 | 楊雯靜 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 其他崗位 | 102040302222 | 70.20 | 8 |
18 | 王世麗 | 女 | 白銀市平川區(qū) | 支醫(yī)崗位 | 101040100527 | 78.60 | 1 |
19 | 楊國慶 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040202430 | 74.50 | 1 |
20 | 郭庭研 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040200830 | 72.80 | 2 |
21 | 王翰朝 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040300125 | 72.20 | 3 |
22 | 白志瑞 | 女 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040102716 | 71.80 | 4 |
23 | 祁小巖 | 女 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040201918 | 71.20 | 5 |
24 | 王萬福 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040200229 | 71.20 | 5 |
25 | 陳雯靜 | 女 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040201009 | 70.90 | 7 |
26 | 王欽恒 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040200124 | 70.70 | 8 |
27 | 高述鑫 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040101914 | 70.40 | 9 |
28 | 馬曉靜 | 女 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040101909 | 69.90 | 10 |
29 | 陳玉軒 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040203215 | 69.80 | 11 |
30 | 楊玉敏 | 女 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040102114 | 69.60 | 12 |
31 | 鄧智文 | 男 | 白銀市景泰縣 | 其他崗位 | 102040101604 | 69.60 | 12 |
32 | 王怡霖 | 女 | 白銀市景泰縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100115 | 65.40 | 1 |
33 | 武廣磊 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040203830 | 78.80 | 1 |
34 | 張百洋 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040202601 | 78.80 | 1 |
35 | 路栩 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103609 | 75.80 | 3 |
36 | 葉建文 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040102303 | 74.70 | 4 |
37 | 王曉麗 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201617 | 74.70 | 4 |
38 | 黃正育 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040303118 | 74.70 | 4 |
39 | 金官根 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040204016 | 74.60 | 7 |
40 | 潘延婷 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103113 | 73.80 | 8 |
41 | 吳翰彤 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040102928 | 72.70 | 9 |
42 | 唐作蓉 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201027 | 72.50 | 10 |
43 | 師晶 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040102102 | 72.30 | 11 |
44 | 賈耀東 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040303615 | 72.20 | 12 |
45 | 王亞蕊 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201208 | 72.10 | 13 |
46 | 雒成炳 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040200514 | 71.80 | 14 |
47 | 陳佐民 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040302026 | 71.80 | 14 |
48 | 王志丹 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040102726 | 71.70 | 16 |
49 | 黃德虎 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103501 | 71.60 | 17 |
50 | 萬晉妤 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040202721 | 71.10 | 18 |
51 | 張玉梅 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040203904 | 71.00 | 19 |
52 | 張國蓉 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103404 | 70.90 | 20 |
53 | 卜泓成 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040102508 | 70.90 | 20 |
54 | 楊晶晶 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201808 | 70.70 | 22 |
55 | 孫玉錦 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201921 | 70.50 | 23 |
56 | 陳三泰 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040202110 | 70.30 | 24 |
57 | 陳建山 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103720 | 70.20 | 25 |
58 | 魏娜 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040101527 | 69.80 | 26 |
59 | 李小龍 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040201906 | 69.80 | 26 |
60 | 連鵬程 | 男 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040302207 | 69.70 | 28 |
61 | 石瑩瑩 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 其他崗位 | 102040103612 | 69.60 | 29 |
62 | 胡廣潤 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100319 | 80.80 | 1 |
63 | 張正翠 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100325 | 78.00 | 2 |
64 | 張雪婷 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040101102 | 71.60 | 3 |
65 | 祁華璐 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100925 | 71.50 | 4 |
66 | 賈存瑞 | 女 | 白銀市靖遠縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040101106 | 71.30 | 5 |
67 | 王棟 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040204017 | 80.20 | 1 |
68 | 安倩倩 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040200915 | 77.20 | 2 |
69 | 王紫晴 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040301416 | 74.80 | 3 |
70 | 張巧娟 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040201824 | 74.10 | 4 |
71 | 王儼龍 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040302425 | 74.10 | 4 |
72 | 郭振雄 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040103203 | 74.00 | 6 |
73 | 陳麗麗 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040204013 | 73.70 | 7 |
74 | 張建斌 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040200101 | 73.50 | 8 |
75 | 賈佩佩 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040101323 | 73.30 | 9 |
76 | 楊旭乾 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040104026 | 73.10 | 10 |
77 | 劉苗苗 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040101511 | 72.90 | 11 |
78 | 伏艷寧 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040201417 | 72.90 | 11 |
79 | 張娟 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040102405 | 72.40 | 13 |
80 | 王力可 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040101919 | 72.10 | 14 |
81 | 李琦 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040200530 | 71.80 | 15 |
82 | 邵文燦 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040203023 | 71.50 | 16 |
83 | 陳玉杰 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040102219 | 71.40 | 17 |
84 | 安娜 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040101615 | 71.20 | 18 |
85 | 裴振 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040102323 | 71.20 | 18 |
86 | 楊變娥 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040103018 | 71.20 | 18 |
87 | 張佳敏 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040104030 | 70.90 | 21 |
88 | 趙志良 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040202715 | 70.20 | 22 |
89 | 陳志梅 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040202921 | 70.10 | 23 |
90 | 柳喜萍 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040302103 | 70.10 | 23 |
91 | 李旺林 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040102419 | 70.00 | 25 |
92 | 魏小菁 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040300207 | 70.00 | 25 |
93 | 馬小丫 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040103902 | 69.80 | 27 |
94 | 張薛敏 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040101723 | 69.70 | 28 |
95 | 劉艷 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040202813 | 69.70 | 28 |
96 | 姚育杰 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040102406 | 69.50 | 30 |
97 | 黃文博 | 男 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040301415 | 69.50 | 30 |
98 | 劉文哲 | 女 | 白銀市會寧縣 | 其他崗位 | 102040303323 | 69.50 | 30 |
99 | 何永清 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100120 | 73.30 | 1 |
100 | 盧娜 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100417 | 70.30 | 2 |
101 | 高娟 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100830 | 69.40 | 3 |
102 | 程學薇 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100408 | 68.10 | 4 |
103 | 王曉麗 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100724 | 67.70 | 5 |
104 | 康璐 | 女 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040101216 | 67.20 | 6 |
105 | 牟天文 | 男 | 白銀市會寧縣 | 支醫(yī)崗位 | 101040100916 | 67.00 | 7 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息