久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 公示名單 萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單

      萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2024-07-24 12:25:02 閱讀量:8494 字?jǐn)?shù):8982
      分享

      萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單

      各位考生:

      根據(jù)重慶市萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、重慶市萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)《關(guān)于萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師的公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單予以公布。請(qǐng)需要選崗的進(jìn)入考察人員攜帶有效身份證明、準(zhǔn)考證,于7月22日(星期一)下午2:00到萬(wàn)州區(qū)教委三樓會(huì)議室選擇崗位(其中報(bào)考高中學(xué)科的教師下午2:10-3:00、初中、中學(xué)學(xué)科的教師下午3:10-4:00,報(bào)考其他學(xué)科的教師下午4:10-5:00)。

      附件:萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單

        

                     2024年7月20日

       

       

      附件                    
      萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選教師總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
      序號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 加分合計(jì) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考試考核總成績(jī) 是否進(jìn)入考察 是否選崗
      片段教學(xué)成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 總成績(jī)
      1 吳明娟 初中語(yǔ)文教師 5001012024010003 0 99 85.8   85.8 91.08    
      2 鄭清宇 初中語(yǔ)文教師 5001012024010001 0 97 85.44   85.44 90.06    
      3 張雪 初中語(yǔ)文教師 5001012024010015 2 95 85.96   85.96 91.58
      4 徐婭婭 高中語(yǔ)文教師 5001012024001001 0 60 87.16   87.16 76.3
      5 冉茂斯 高中語(yǔ)文教師 5001012024001005 4.5 54 88.12   88.12 78.97
      6 李莉 高中語(yǔ)文教師 5001012024001002 4 52 87.2   87.2 77.12
      7 王冬怡 高中語(yǔ)文教師 5001012024001004 0 53 87.2   87.2 73.52
      8 古華欣 高中語(yǔ)文教師 5001012024001003 2 44 87.18   87.18 71.91
      9 譚娟 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020058 6.5 79 87.1   87.1 90.36
      10 蒲佳佳 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020082 7 78 87.7   87.7 90.82
      11 譚靜 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020038 5 78 68.18   68.18 77.11    
      12 潘佳 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020041 0 82 86.98   86.98 84.99
      13 牟方春 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020059 4 75 86.5   86.5 85.9
      14 伍燕華 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020048 0 78 85.46   85.46 82.48    
      15 周璇 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020090 1.5 76 87.78   87.78 84.57
      16 夏娟 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020063 6 71 87.68   87.68 87.01
      17 田維玲 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020108 7.5 69 87.84   87.84 87.8
      18 李永紅 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020078 0 76 缺考   —— ——    
      19 張黎 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020010 0 76 86.54   86.54 82.32    
      20 陳佳雙 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020079 0 75 86.3   86.3 81.78    
      21 石金萍 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020098 3 72 86.06   86.06 83.44    
      22 吳高雁 小學(xué)語(yǔ)文教師 5001012024020057 0 75 86.7   86.7 82.02    
      23 吳玉珊 特殊教育教師 5001012024030003 2 70 87.1   87.1 82.26
      24 汪玥 特殊教育教師 5001012024030002 0.5 69 85.96   85.96 79.68
      25 凌波 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011003 2 76 86.4   86.4 84.24
      26 劉翼 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011014 0 74 88.2   88.2 82.52
      27 曾慶海 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011013 0.5 72 84.7   84.7 80.12
      28 彭小琴 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011011 3 66 83.6   83.6 79.56
      29 冉劍萍 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011024 3 66 85.3   85.3 80.58
      30 張帆 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011007 0 68 86.2   86.2 78.92
      31 張海燕 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011005 0 67 86.1   86.1 78.46    
      32 羅海龍 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011002 3 63 85.9   85.9 79.74
      33 崔坤軍 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011025 0.5 65 85.9   85.9 78.04    
      34 王春陵 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011009 0 65 86.2   86.2 77.72    
      35 宋思嫻 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011001 0 64 86.8   86.8 77.68    
      36 高勝芳 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011004 0 64 82.4   82.4 75.04    
      37 阮麗君 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011015 2 61 85.5   85.5 77.7    
      38 譚麗 初中數(shù)學(xué)教師 5001012024011012 0 62 84.84   84.84 75.7    
      39 劉燕 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002002 0 58 94.34   94.34 79.8
      40 羅嬌 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002003 0 52 92.76   92.76 76.46
      41 盤如學(xué) 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002012 5 46 94.18   94.18 79.91
      42 趙相玲 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002011 0 49 93.4   93.4 75.64
      43 高海強(qiáng) 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002006 2 44 95.52   95.52 76.91
      44 黃玲 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002010 0 46 94.22   94.22 74.93
      45 陳耀進(jìn) 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002007 0.5 45 93.7   93.7 74.72    
      46 劉冉 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002001 0 41 92.84   92.84 72.1    
      47 杜浩 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002004 0.5 30 93.38   93.38 68.53    
      48 何云 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002008 0.5 29 93.56   93.56 68.24    
      49 羅春華 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002009 0 29 95.06   95.06 68.64    
      50 譚孝燕 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 5001012024002005 5.5 20 94.62   94.62 70.27    
      51 金燕 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021019 0 79 87.88   87.88 84.33
      52 李唯 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021021 3 76 84.38   84.38 84.03    
      53 龍雪峰 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021084 3 76 88.06   88.06 86.24
      54 王玉竹 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021088 4.5 73 88.66   88.66 86.9
      55 賀玲 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021013 3 74 89.96   89.96 86.58
      56 龔理 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021020 1 76 85.7   85.7 82.82    
      57 李正容 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021035 1 76 87.48   87.48 83.89    
      58 陳龍璨 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021089 1 75.5 89.62   89.62 84.97
      59 何小林 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021017 0 76 86.68   86.68 82.41    
      60 胡地 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021068 3 73 86.92   86.92 84.35
      61 陳曉勇 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021090 0 76 88.26   88.26 83.36    
      62 熊露 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021082 1 74.5 89.4   89.4 84.44
      63 陳先鳳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021094 2.5 73 88.64   88.64 84.88
      64 譚雨 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021034 1 74 87.5   87.5 83.1    
      65 梁玉 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021092 1 74 84.2   84.2 81.12    
      66 鄧嬌 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021036 0 74 89.98   89.98 83.59    
      67 譚靈 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021047 0 74 89.6   89.6 83.36    
      68 龍佳 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 5001012024021067 0 74 89.36   89.36 83.22    
      69 胡周知 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018005 0 72.5 87.68   87.68 81.61
      70 羅合軍 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018006 0.5 67 84.86   84.86 78.22
      71 譚婭 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018004 3 64 82.64   82.64 78.18    
      72 徐剛杰 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018001 0 65 84.08   84.08 76.45    
      73 涂貴蘭 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018007 6 56 84.92   84.92 79.35
      74 范春敏 中學(xué)信息技術(shù)教師 5001012024018002 0 60 83.9   83.9 74.34    
      75 許春洪 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 5001012024028001 0 69 86.7   86.7 79.62
      76 涂嬋子 小學(xué)音樂(lè)教師 5001012024024001 0 76.5 80.3 77.9 79.1 78.06    
      77 陳丹 小學(xué)音樂(lè)教師 5001012024024007 6 66 86 86 86 84
      78 冉宏琳 小學(xué)音樂(lè)教師 5001012024024009 0 69 81.6 78 79.8 75.48    
      79 付艷 小學(xué)音樂(lè)教師 5001012024024017 1 68 85.8 86.6 86.2 79.92
      80 任艷 中學(xué)音樂(lè)教師 5001012024016003 3 65 82.4 79.1 80.75 77.45
      81 蔣彥琳 中學(xué)音樂(lè)教師 5001012024016001 3 61 86.8 82.2 84.5 78.1
      82 楊玉環(huán) 中學(xué)音樂(lè)教師 5001012024016002 0 64 77 76.4 76.7 71.62    
      83 黃成平 學(xué)前教育教師 5001012024027043 6 78.5 81.6 81 81.3 86.18
      84 程煬 學(xué)前教育教師 5001012024027037 0 75 80.2 80.8 80.5 78.3    
      85 馮美霓 學(xué)前教育教師 5001012024027042 0 74 86.8 86.1 86.45 81.47
      86 肖涵 學(xué)前教育教師 5001012024027027 0 73 81 78.7 79.85 77.11    
      87 楊陽(yáng) 學(xué)前教育教師 5001012024027041 2 71 84.4 82.9 83.65 80.59
      88 龍小玲 學(xué)前教育教師 5001012024027032 0 72.5 81.8 83.8 82.8 78.68    
      89 易興蘋 初中英語(yǔ)教師 5001012024012022 1.5 93 84   84 89.1    
      90 駱敏娟 初中英語(yǔ)教師 5001012024012002 0 93 86.9   86.9 89.34
      91 劉娜 初中英語(yǔ)教師 5001012024012018 2 90 84.6   84.6 88.76    
      92 陳紅 初中英語(yǔ)教師 5001012024012025 4 88 86   86 90.8
      93 萬(wàn)小麗 高中英語(yǔ)教師 5001012024003013 2 93 86.5   86.5 91.1
      94 熊群莉 高中英語(yǔ)教師 5001012024003015 3 88.5 85.2   85.2 89.52
      95 幸玲 高中英語(yǔ)教師 5001012024003007 2 86 85.9   85.9 87.94
      96 陳玉林 高中英語(yǔ)教師 5001012024003011 0 88 81.6   81.6 84.16    
      97 何秋霞 高中英語(yǔ)教師 5001012024003005 0 87.5 84.1   84.1 85.46    
      98 王差 高中英語(yǔ)教師 5001012024003003 0 87 81.3   81.3 83.58    
      99 馬靈芝 高中英語(yǔ)教師 5001012024003001 1 85 83.8   83.8 85.28    
      100 許智 高中英語(yǔ)教師 5001012024003014 2.5 82.5 84.6   84.6 86.26
      101 柳芹 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022025 0 79 79.1   79.1 79.06    
      102 張春梅 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022024 0 77.5 81.4   81.4 79.84
      103 張正 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022008 2 74 80.2   80.2 79.72    
      104 周毅 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022004 0 75.5 78.8   78.8 77.48    
      105 曾興 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022002 0 75 85.5   85.5 81.3
      106 陶小燕 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022016 2 73 80.2   80.2 79.32    
      107 向琴 小學(xué)英語(yǔ)教師 5001012024022020 3 72 85.6   85.6 83.16
      108 李光琴 初中化學(xué)教師 5001012024014014 2 97 84.88   84.88 91.73
      109 項(xiàng)婷婷 初中化學(xué)教師 5001012024014015 1 97 80.92   80.92 88.35
      110 陳巧靈 初中化學(xué)教師 5001012024014007 0 97 81.34   81.34 87.6    
      111 丁青樹 初中化學(xué)教師 5001012024014009 3 94 78.66   78.66 87.8    
      112 鄒后松 高中化學(xué)教師 5001012024005002 2 75 83.8   83.8 82.28
      113 冉娟 高中化學(xué)教師 5001012024005001 0 59 81.78   81.78 72.67    
      114 秦紅平 初中生物教師 5001012024015006 6 92 87.04   87.04 95.02
      115 張瑞蘭 初中生物教師 5001012024015002 0 96 77.98   77.98 85.19    
      116 廖增輝 高中生物教師 5001012024006002 0 92 82.86   82.86 86.52
      117 詹莉娟 高中生物教師 5001012024006004 0 83 84   84 83.6    
      118 向鈴 初中物理教師 5001012024013010 6 84 84.38   84.38 90.23
      119 李中海 初中物理教師 5001012024013009 0 81 85.34   85.34 83.6
      120 萬(wàn)權(quán) 初中物理教師 5001012024013003 0 80 82.66   82.66 81.6    
      121 文武 初中物理教師 5001012024013008 2 77 83.3   83.3 82.78
      122 向娣 初中物理教師 5001012024013001 3 69 85.56   85.56 81.94    
      123 金華 初中物理教師 5001012024013004 0 70 84.36   84.36 78.62    
      124 金剛 高中物理教師 5001012024004003 0 74 84.82   84.82 80.49
      125 黃路 高中物理教師 5001012024004001 0 65 87.66   87.66 78.6
      126 曾小利 高中物理教師 5001012024004002 0.5 53 85.22   85.22 72.83
      127 譚智華 高中地理教師 5001012024009001 4.5 68 85.5   85.5 83
      128 周鑫 高中地理教師 5001012024009003 0 69 88.56   88.56 80.74
      129 王威 高中地理教師 5001012024009005 2 67 86.26   86.26 80.56
      130 王坤 高中地理教師 5001012024009004 3 64 84.9   84.9 79.54
      131 許爽 高中地理教師 5001012024009002 0 60 86.6   86.6 75.96    
      132 唐春燕 高中歷史教師 5001012024008003 3 78 87.9   87.9 86.94    
      133 韓娟 高中歷史教師 5001012024008002 2 76 83.9   83.9 82.74    
      134 李建 高中歷史教師 5001012024008005 8 70 87   87 88.2
      135 梅曉琴 高中政治教師 5001012024007007 6 84 86.4   86.4 91.44
      136 黃玲君 高中政治教師 5001012024007001 5 80 86.34   86.34 88.8
      137 周軍 高中政治教師 5001012024007005 0 80 86.3   86.3 83.78
      138 蒲小晏 高中政治教師 5001012024007003 0 78 85.02   85.02 82.21
      139 劉運(yùn) 高中政治教師 5001012024007002 0 73 86.78   86.78 81.27    
      140 劉紅 高中政治教師 5001012024007004 0 71 82.94   82.94 78.16    
      141 吳小華 高中政治教師 5001012024007006 0 34 缺考   —— ——    
      142 鐘藝 小學(xué)道德與法治教師 5001012024023003 3 80 88.08   88.08 87.85
      143 張雪 小學(xué)道德與法治教師 5001012024023004 2 78 85   85 84.2
      144 朱梅 小學(xué)道德與法治教師 5001012024023001 0 72 88.16   88.16 81.7    
      145 張培 小學(xué)道德與法治教師 5001012024023005 1 70.5 86.34   86.34 81    
      146 何芳 心理健康教師 5001012024019001 0 78 85.16   85.16 82.3
      147 牟艷莉 心理健康教師 5001012024019002 0 66.5 84.6   84.6 77.36    
      148 鄭吉慶 小學(xué)美術(shù)教師 5001012024026006 6 75 82.82 83.92 83.37 86.02
      149 任麗 小學(xué)美術(shù)教師 5001012024026014 7.5 73 84.68 82.8 83.74 86.94
      150 何貝 小學(xué)美術(shù)教師 5001012024026009 4 75 85.88 83.72 84.8 84.88    
      151 蒲曉琴 小學(xué)美術(shù)教師 5001012024026013 5 72 81.66 84.92 83.29 83.77    
      152 李小英 小學(xué)體育教師 5001012024025001 8 67 87.24 100 93.62 90.97
      153 王珊 小學(xué)體育教師 5001012024025013 5 69 83.88 60 71.94 75.76    
      154 張光強(qiáng) 小學(xué)體育教師 5001012024025016 5 69 85.82 100 92.91 88.35
      155 周波 小學(xué)體育教師 5001012024025006 0 71 81.54 96 88.77 81.66    
      156 鄧雪 小學(xué)體育教師 5001012024025010 6 65 81.1 100 90.55 86.33    
      157 張晨曦 中學(xué)體育教師 5001012024017004 3.5 67 85.88 94 89.94 84.26
      158 李旺 中學(xué)體育教師 5001012024017008 6 63 84.8 94 89.4 84.84
      159 冉祥 中學(xué)體育教師 5001012024017011 2.5 65 84.58 100 92.29 83.87
      160 曹玉雙 中學(xué)體育教師 5001012024017006 0 66 82.38 100 91.19 81.11
      161 張森 中學(xué)體育教師 5001012024017009 0 66 81.56 100 90.78 80.87    
      162 陳飛 中學(xué)體育教師 5001012024017010 0.5 62 77.16 96 86.58 77.25    
      163 朱躍 中學(xué)體育教師 5001012024017005 0 62 78.36 100 89.18 78.31    
      164 冉袆 中學(xué)體育教師 5001012024017002 0 61.5 84.82 98 91.41 79.45    
      165 徐娜 中職旅游教師 5001012024029001 0 79 87.78   87.78 84.27
      166 王本林 中職旅游教師 5001012024029002 0 66.5 81.02   81.02 75.21    

       

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送