遴選機(jī)關(guān)名稱 | 用人處室(單位) | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
九三學(xué)社市委會(huì) | 辦公室 | 文秘 | 1 | 1 |
九三學(xué)社市委會(huì) | 宣傳處 | 宣傳 | 4 | 4 |
民建市委會(huì) | 辦公室 | 綜合管理 | 9 | 7 |
民建市委會(huì) | 宣傳處 | 宣傳 | 0 | 0 |
民進(jìn)市委會(huì) | 參政議政處 | 參政議政 | 9 | 9 |
民進(jìn)市委會(huì) | 宣傳處 | 新聞宣傳 | 10 | 10 |
民盟市委會(huì) | 內(nèi)設(shè)處室 | 文秘1 | 4 | 3 |
民盟市委會(huì) | 內(nèi)設(shè)處室 | 文秘2 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 調(diào)查研究 | 4 | 4 |
市城市管理局 | 公園管理處 | 城市公園管理 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 科技信息處 | 數(shù)字城市管理建設(shè)與運(yùn)行 | 0 | 0 |
市城市管理局 | 園林綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)管理處 | 城市管理行業(yè)規(guī)劃管理 | 2 | 2 |
市地礦局 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究 | 0 | 0 |
市婦聯(lián) | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 36 | 28 |
市供銷合作社 | 辦公室 | 文字綜合 | 5 | 5 |
市供銷合作社 | 財(cái)務(wù)金融資產(chǎn)處 | 財(cái)會(huì) | 10 | 8 |
市供銷合作社 | 合作指導(dǎo)處 | 合作經(jīng)濟(jì)管理 | 6 | 5 |
市供銷合作社 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展處 | 綜合管理 | 7 | 7 |
市供銷合作社 | 現(xiàn)代流通處 | 流通發(fā)展規(guī)劃 | 6 | 4 |
市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 國資監(jiān)管1 | 2 | 0 |
市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 國資監(jiān)管2 | 15 | 11 |
市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 政策法規(guī)1 | 3 | 0 |
市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 政策法規(guī)2 | 10 | 7 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 8 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文字綜合 | 9 | 8 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 財(cái)會(huì)審計(jì)1 | 20 | 7 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 財(cái)會(huì)審計(jì)2 | 27 | 10 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 黨建組織1 | 17 | 11 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 黨建組織2 | 36 | 20 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查 1 |
108 | 74 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查 2 |
130 | 84 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 65 | 41 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 數(shù)字監(jiān)督1 | 12 | 8 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 數(shù)字監(jiān)督2 | 6 | 3 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理1 | 35 | 17 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐市級(jí)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理2 | 29 | 16 |
市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員1 | 2 | 2 |
市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員2 | 2 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員3 | 4 | 3 |
市檢察院 | 市檢察院二分院辦公室 | 司法行政1 | 3 | 2 |
市檢察院 | 市檢察院二分院刑事、民事、行政、公益訴訟檢察部門 | 檢察官助理1 | 3 | 3 |
市檢察院 | 市檢察院二分院刑事執(zhí)行檢察部門 | 檢察官助理2 | 9 | 7 |
市檢察院 | 市檢察院二分院政治部宣傳教育室 | 司法行政2 | 2 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院法律政策研究室 | 檢察官助理 | 7 | 4 |
市檢察院 | 市檢察院檢察八部 | 檢察官助理 | 4 | 4 |
市檢察院 | 市檢察院檢察六部 | 檢察官助理 | 8 | 5 |
市檢察院 | 市檢察院檢察三部(知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察辦公室) | 檢察官助理 | 3 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院檢察十部 | 檢察官助理 | 3 | 2 |
市檢察院 | 市檢察院檢察事務(wù)保障部 | 司法行政人員 | 0 | 0 |
市檢察院 | 市檢察院檢察業(yè)務(wù)保障部 | 司法行政人員 | 3 | 3 |
市檢察院 | 市檢察院三分院檢察一部 | 檢察官助理1 | 2 | 2 |
市檢察院 | 市檢察院三分院檢察一部 | 檢察官助理2 | 1 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院三分院政治部宣傳教育室 | 綜合管理 | 1 | 0 |
市檢察院 | 市檢察院四分院檢察五部 | 司法警察 | 1 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 檢察官助理1 | 1 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 檢察官助理2 | 2 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 檢察官助理3 | 2 | 2 |
市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 5 | 3 |
市檢察院 | 市檢察院政治部干部室 | 司法行政人員 | 3 | 1 |
市檢察院 | 市檢察院政治部宣傳室 | 司法行政人員1 | 0 | 0 |
市檢察院 | 市檢察院政治部宣傳室 | 司法行政人員2 | 0 | 0 |
市交通運(yùn)輸委 | 市港航海事中心辦公室 | 機(jī)要文秘 | 7 | 7 |
市交通運(yùn)輸委 | 市港航海事中心財(cái)務(wù)處 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 1 |
市交通運(yùn)輸委 | 市港航海事中心法規(guī)處 | 法務(wù)管理 | 15 | 6 |
市交通運(yùn)輸委 | 市港航海事中心綜合應(yīng)急處 | 應(yīng)急管理 | 2 | 1 |
市教委 | 安全穩(wěn)定辦公室(應(yīng)急管理辦公室) | 教育安全管理 | 2 | 1 |
市教委 | 辦公室 | 文字綜合1 | 2 | 0 |
市教委 | 辦公室 | 文字綜合2 | 3 | 1 |
市教委 | 財(cái)務(wù)處 | 教育財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
市教委 | 基礎(chǔ)教育處(民族教育處) | 基礎(chǔ)教育管理 | 7 | 2 |
市教委 | 人事處 | 教育人事管理 | 6 | 1 |
市教委 | 體育衛(wèi)生藝術(shù)教育處 | 體育衛(wèi)生藝術(shù)國防教育管理 | 1 | 0 |
市教委 | 政策法規(guī)處 | 教育政策研究 | 18 | 2 |
市教委 | 職業(yè)教育與成人教育處 | 職業(yè)教育管理 | 1 | 0 |
市教委 | 組織干部處 | 黨建干部管理 | 2 | 0 |
市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 教育矯治職位3 | 2 | 0 |
市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 所醫(yī)職位2 | 0 | 0 |
市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 教育矯治職位4 | 1 | 1 |
市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 教育矯治職位5 | 35 | 21 |
市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 所醫(yī)職位3 | 0 | 0 |
市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位1 | 0 | 0 |
市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位2 | 0 | 0 |
市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 所醫(yī)職位1 | 0 | 0 |
市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 教育矯治職位6 | 20 | 12 |
市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 所醫(yī)職位4 | 0 | 0 |
市經(jīng)濟(jì)信息委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 | 28 |
市經(jīng)濟(jì)信息委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 19 | 17 |
市林業(yè)局 | 科技處 | 科技 管理 |
16 | 12 |
市林業(yè)局 | 市森防站 | 林業(yè)有害生物防治 | 4 | 2 |
市林業(yè)局 | 市森防站 | 植物檢疫 | 4 | 1 |
市林業(yè)局 | 市森防站 | 綜合文秘 | 2 | 2 |
市林業(yè)局 | 市種苗站 | 種質(zhì)資源保護(hù) | 2 | 1 |
市林業(yè)局 | 市種苗站 | 綜合管理 | 3 | 3 |
市林業(yè)局 | 宣傳處 | 數(shù)字信息管理 | 11 | 6 |
市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 3 | 1 |
市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 0 |
市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 科研宣教 | 1 | 0 |
市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
市民政局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 59 | 47 |
市民政局 | 市救助管理站 | 綜合管理 | 13 | 5 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 糧油經(jīng)作產(chǎn)業(yè)1 | 1 | 1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 糧油經(jīng)作產(chǎn)業(yè)2 | 4 | 2 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 農(nóng)業(yè)工程建設(shè) | 2 | 2 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 3 | 3 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 土壤治理 | 2 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 智慧農(nóng)業(yè)建設(shè) | 3 | 1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法1 | 1 | 1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法2 | 2 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法宣傳 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 南繁南鑒基地管理 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥管理 | 1 | 1 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 信息化建設(shè) | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢1 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢2 | 1 | 0 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 種子試驗(yàn) | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)服務(wù)管理1 | 27 | 19 |
市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)服務(wù)管理2 | 15 | 9 |
市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 8 |
市人力社保局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 12 | 12 |
市人力社保局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 4 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 6 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 2 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 2 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 4 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 4 | 4 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 2 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大渡口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 3 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 反壟斷處 | 反壟斷管理 | 4 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 2 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 3 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 5 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 4 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 4 | 4 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 2 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 2 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 企業(yè)監(jiān)督管理處 | 企業(yè)監(jiān)督管理 | 4 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 3 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 4 | 2 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 2 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場(chǎng)黨建工作處 | 黨建管理 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 信用監(jiān)督管理處 | 信用監(jiān)督管理 | 6 | 6 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 9 | 7 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 12 | 10 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法3 | 1 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 注冊(cè)和許可局 | 數(shù)據(jù)分析運(yùn)用 | 2 | 1 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 注冊(cè)和許可局 | 注冊(cè)許可管理 | 1 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 璧山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 3 | 3 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 璧山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 7 | 6 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管1 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管2 | 0 | 0 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管3 | 0 | 0 |
市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)1 | 0 | 0 |
市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)2 | 1 | 1 |
市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 水利業(yè)務(wù) | 5 | 4 |
市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文秘 | 2 | 2 |
市體育局 | 辦公室 | 文秘 | 6 | 6 |
市統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 普查業(yè)務(wù)1 | 13 | 11 |
市統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 普查業(yè)務(wù)2 | 20 | 11 |
市退役軍人事務(wù)局 | 市軍供站 | 綜合管理 | 9 | 7 |
市委辦公廳 | 市保密技術(shù)保障中心 | 保密管理 | 14 | 14 |
市委辦公廳 | 市檔案館 | 檔案管理 | 4 | 4 |
市委辦公廳 | 市檔案館 | 文稿速錄 | 0 | 0 |
市委黨校 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 16 | 14 |
市委黨校 | 內(nèi)設(shè)處室 | 項(xiàng)目管理 | 5 | 4 |
市委黨校 | 內(nèi)設(shè)處室 | 信息管理 | 9 | 8 |
市委黨校 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 26 | 19 |
市委黨校 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 48 | 33 |
市委金融辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 17 | 1 |
市委金融辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 39 | 0 |
市委軍民融合辦 | 規(guī)劃法規(guī)處 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 3 | 1 |
市委軍民融合辦 | 綜合處 | 綜合管理 | 3 | 1 |
市委老干局 | 市老干部休養(yǎng)所(市老年大學(xué)永川校區(qū)管理處) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
市委網(wǎng)信辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 1 | 1 |
市委網(wǎng)信辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 12 | 11 |
市委研究室 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文稿起草 | 1 | 0 |
市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 5 | 5 |
市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理1 | 2 | 2 |
市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理2 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 3 | 0 |
市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 醫(yī)療服務(wù) | 6 | 3 |
市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 綜合管理 | 2 | 1 |
市衛(wèi)生健康委 | 市疾控局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
市衛(wèi)生健康委 | 市計(jì)生協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 1 | 0 |
市文化旅游委 | 市文化綜合執(zhí)法總隊(duì) | 綜合管理 1 |
3 | 2 |
市文化旅游委 | 市文化綜合執(zhí)法總隊(duì) | 綜合管理 2 |
4 | 1 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 | 0 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 地災(zāi)防治救援 | 0 | 0 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 法律監(jiān)督 | 0 | 0 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 防汛抗旱 | 7 | 7 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 危化監(jiān)管 | 6 | 3 |
市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 信息化建設(shè) | 0 | 0 |
市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 6 | 5 |
市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 3 | 2 |
市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 3 | 1 |
市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 4 | 1 |
市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 6 | 5 |
市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理3 | 2 | 1 |
市總工會(huì) | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 資產(chǎn)管理 | 27 | 19 |
市總工會(huì) | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 綜合文稿起草 | 24 | 16 |
市作協(xié) | 創(chuàng)評(píng)室 | 綜合管理 | 23 | 20 |
重慶高新區(qū) | 綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理 | 1 | 1 |
重慶市中華職教社 | 重慶市中華職教社 | 綜合管理 | 1 | 0 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息