序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 調(diào)整后遴選人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 參考人數(shù) |
1 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 黨建組織1 | 4 | 54 | 54 | 54 |
2 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 黨建組織2 | 4 | 76 | 76 | 76 |
3 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 財會審計1 | 2 | 28 | 27 | 27 |
4 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 財會審計2 | 2 | 44 | 44 | 44 |
5 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 數(shù)字監(jiān)督1 | 2 | 26 | 25 | 25 |
6 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 數(shù)字監(jiān)督2 | 2 | 15 | 15 | 15 |
7 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查 1 |
6 | 248 | 244 | 244 |
8 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查 2 |
6 | 278 | 278 | 278 |
9 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 綜合管理1 | 6 | 80 | 79 | 79 |
10 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 綜合管理2 | 6 | 76 | 75 | 75 |
11 | 市紀委監(jiān)委 | 市紀委監(jiān)委機關(guān)、派駐市級機關(guān)紀檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 8 | 139 | 137 | 137 |
12 | 市委辦公廳 | 市檔案館 | 文稿速錄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市委辦公廳 | 市檔案館 | 檔案管理 | 1 | 9 | 9 | 9 |
14 | 市委辦公廳 | 市保密技術(shù)保障中心 | 保密管理 | 3 | 25 | 25 | 25 |
15 | 市委研究室 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文稿起草 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市委網(wǎng)信辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
17 | 市委網(wǎng)信辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 1 | 37 | 36 | 36 |
18 | 市委軍民融合辦 | 綜合處 | 綜合管理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
19 | 市委軍民融合辦 | 規(guī)劃法規(guī)處 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市委金融辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 2 | 40 | 40 | 40 |
21 | 市委金融辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 2 | 64 | 64 | 64 |
22 | 市委老干局 | 市老干部休養(yǎng)所(市老年大學(xué)永川校區(qū)管理處) | 會計 | 1 | 3 | 3 | 3 |
23 | 市教委 | 辦公室 | 文字綜合1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
24 | 市教委 | 辦公室 | 文字綜合2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
25 | 市教委 | 政策法規(guī)處 | 教育政策研究 | 1 | 23 | 21 | 21 |
26 | 市教委 | 組織干部處 | 黨建干部管理 | 1 | 11 | 10 | 10 |
27 | 市教委 | 人事處 | 教育人事管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
28 | 市教委 | 財務(wù)處 | 教育財政財務(wù)管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
29 | 市教委 | 基礎(chǔ)教育處(民族教育處) | 基礎(chǔ)教育管理 | 1 | 9 | 9 | 9 |
30 | 市教委 | 職業(yè)教育與成人教育處 | 職業(yè)教育管理 | 1 | 7 | 7 | 7 |
31 | 市教委 | 體育衛(wèi)生藝術(shù)教育處 | 體育衛(wèi)生藝術(shù)國防教育管理 | 1 | 6 | 5 | 5 |
32 | 市教委 | 安全穩(wěn)定辦公室(應(yīng)急管理辦公室) | 教育安全管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
33 | 市經(jīng)濟信息委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 2 | 38 | 35 | 35 |
34 | 市經(jīng)濟信息委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)管理 | 1 | 56 | 56 | 56 |
35 | 市民政局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 5 | 97 | 92 | 92 |
36 | 市民政局 | 市救助管理站 | 綜合管理 | 2 | 34 | 33 | 33 |
37 | 市人力社保局 | 市社會保險局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 22 | 22 | 22 |
38 | 市人力社保局 | 市社會保險局 | 綜合管理 | 2 | 21 | 21 | 21 |
39 | 市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 1 | 10 | 10 | 10 |
40 | 市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)服務(wù)管理1 | 1 | 47 | 44 | 44 |
41 | 市人力社保局 | 市就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)服務(wù)管理2 | 1 | 24 | 21 | 21 |
42 | 市人力社保局 | 市勞動人事爭議仲裁院 | 財務(wù)管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
43 | 市城市管理局 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 調(diào)查研究 | 1 | 15 | 14 | 14 |
44 | 市城市管理局 | 園林綠化規(guī)劃設(shè)計管理處 | 城市管理行業(yè)規(guī)劃管理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
45 | 市城市管理局 | 公園管理處 | 城市公園管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 市城市管理局 | 科技信息處 | 數(shù)字城市管理建設(shè)與運行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 市交通運輸委 | 市港航海事中心辦公室 | 機要文秘 | 1 | 16 | 16 | 16 |
48 | 市交通運輸委 | 市港航海事中心法規(guī)處 | 法務(wù)管理 | 1 | 25 | 25 | 25 |
49 | 市交通運輸委 | 市港航海事中心財務(wù)處 | 財務(wù)管理 | 1 | 12 | 11 | 11 |
50 | 市交通運輸委 | 市港航海事中心綜合應(yīng)急處 | 應(yīng)急管理 | 1 | 7 | 7 | 7 |
51 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 水利業(yè)務(wù) | 3 | 9 | 9 | 9 |
52 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文秘 | 2 | 14 | 14 | 14 |
53 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市水利局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 糧油經(jīng)作產(chǎn)業(yè)1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 糧油經(jīng)作產(chǎn)業(yè)2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
57 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 農(nóng)業(yè)機械 | 1 | 5 | 5 | 5 |
58 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 農(nóng)業(yè)工程建設(shè) | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 土壤治理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 智慧農(nóng)業(yè)建設(shè) | 1 | 4 | 4 | 4 |
61 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 植保植檢2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 種子試驗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 財務(wù)會計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 農(nóng)藥風險監(jiān)測 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 信息化建設(shè) | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市種子站 | 南繁南鑒基地管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
71 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法宣傳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊 | 財務(wù)管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 市文化旅游委 | 市文化綜合執(zhí)法總隊 | 綜合管理 1 |
1 | 8 | 8 | 8 |
74 | 市文化旅游委 | 市文化綜合執(zhí)法總隊 | 綜合管理 2 |
1 | 15 | 15 | 15 |
75 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
76 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 業(yè)務(wù)管理2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 項目建設(shè)管理 | 1 | 10 | 10 | 10 |
78 | 市衛(wèi)生健康委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
79 | 市衛(wèi)生健康委 | 市疾控局 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
80 | 市衛(wèi)生健康委 | 市計生協(xié)會 | 綜合管理 | 1 | 8 | 8 | 8 |
81 | 市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 綜合管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
82 | 市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 醫(yī)療服務(wù) | 2 | 9 | 9 | 9 |
83 | 市衛(wèi)生健康委 | 市干部保障所 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 1 | 10 | 9 | 9 |
84 | 市退役軍人事務(wù)局 | 市軍供站 | 綜合管理 | 1 | 22 | 21 | 21 |
85 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
86 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
87 | 市政府外辦 | 市政府外辦 | 外事管理3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
88 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 危化監(jiān)管 | 2 | 10 | 10 | 10 |
89 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 防汛抗旱 | 2 | 10 | 10 | 10 |
90 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 地災(zāi)防治救援 | 1 | 4 | 4 | 4 |
91 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 信息化建設(shè) | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 法律監(jiān)督 | 1 | 4 | 4 | 4 |
93 | 市應(yīng)急管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 政策法規(guī)1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
95 | 市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 政策法規(guī)2 | 1 | 25 | 24 | 24 |
96 | 市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 國資監(jiān)管1 | 2 | 7 | 6 | 6 |
97 | 市國資委 | 內(nèi)設(shè)處室 | 國資監(jiān)管2 | 2 | 25 | 25 | 25 |
98 | 市市場監(jiān)管局 | 反壟斷處 | 反壟斷管理 | 1 | 10 | 10 | 10 |
99 | 市市場監(jiān)管局 | 信用監(jiān)督管理處 | 信用監(jiān)督管理 | 1 | 10 | 10 | 10 |
100 | 市市場監(jiān)管局 | 企業(yè)監(jiān)督管理處 | 企業(yè)監(jiān)督管理 | 1 | 12 | 12 | 12 |
101 | 市市場監(jiān)管局 | 小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作處 | 黨建管理 | 1 | 9 | 9 | 9 |
102 | 市市場監(jiān)管局 | 注冊和許可局 | 數(shù)據(jù)分析運用 | 1 | 3 | 3 | 3 |
103 | 市市場監(jiān)管局 | 注冊和許可局 | 注冊許可管理 | 1 | 11 | 10 | 10 |
104 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 1 | 8 | 8 | 8 |
107 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
108 | 市市場監(jiān)管局 | 涪陵區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
109 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 2 | 22 | 21 | 21 |
110 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 2 | 30 | 30 | 30 |
111 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
112 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
113 | 市市場監(jiān)管局 | 渝中區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
114 | 市市場監(jiān)管局 | 大渡口區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 市市場監(jiān)管局 | 大渡口區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
116 | 市市場監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 12 | 12 | 12 |
117 | 市市場監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
118 | 市市場監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 18 | 18 | 18 |
119 | 市市場監(jiān)管局 | 江北區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
120 | 市市場監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
121 | 市市場監(jiān)管局 | 沙坪壩區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
122 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 12 | 12 | 12 |
123 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
124 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
125 | 市市場監(jiān)管局 | 九龍坡區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
126 | 市市場監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 市市場監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
128 | 市市場監(jiān)管局 | 北碚區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
129 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 13 | 12 | 12 |
130 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
131 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
132 | 市市場監(jiān)管局 | 巴南區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 1 | 7 | 7 | 7 |
133 | 市市場監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 市市場監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
135 | 市市場監(jiān)管局 | 長壽區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 市市場監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 4 | 4 | 4 |
137 | 市市場監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 市市場監(jiān)管局 | 江津區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
139 | 市市場監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 市市場監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 市市場監(jiān)管局 | 合川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 市市場監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 7 | 7 | 7 |
143 | 市市場監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 市市場監(jiān)管局 | 永川區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
145 | 市市場監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 市市場監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 市市場監(jiān)管局 | 綦江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 市市場監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 1 | 3 | 3 | 3 |
149 | 市市場監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 市市場監(jiān)管局 | 大足區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 市市場監(jiān)管局 | 璧山區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
152 | 市市場監(jiān)管局 | 璧山區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
153 | 市市場監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 市市場監(jiān)管局 | 銅梁區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 市市場監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 市市場監(jiān)管局 | 潼南區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 市市場監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 市市場監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 市市場監(jiān)管局 | 榮昌區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 市市場監(jiān)管局 | 萬盛經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 市體育局 | 辦公室 | 文秘 | 1 | 6 | 6 | 6 |
162 | 市統(tǒng)計局 | 普查中心 | 普查業(yè)務(wù)1 | 2 | 21 | 21 | 21 |
163 | 市統(tǒng)計局 | 普查中心 | 普查業(yè)務(wù)2 | 2 | 31 | 31 | 31 |
164 | 市機關(guān)事務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 財務(wù)管理 | 1 | 15 | 14 | 14 |
165 | 市機關(guān)事務(wù)局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 文字綜合 | 2 | 35 | 34 | 34 |
166 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 所醫(yī)職位1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 市教育矯治局 | 市西山坪教育矯治所 | 教育矯治職位2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
169 | 市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 教育矯治職位3 | 3 | 21 | 21 | 21 |
170 | 市教育矯治局 | 市嘉陵教育矯治所 | 所醫(yī)職位2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 所醫(yī)職位3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 教育矯治職位4 | 1 | 8 | 8 | 8 |
173 | 市教育矯治局 | 市南岸女子教育矯治所 | 教育矯治職位5 | 5 | 68 | 68 | 68 |
174 | 市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 所醫(yī)職位4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 市教育矯治局 | 市縉云教育矯治所 | 教育矯治職位6 | 4 | 26 | 25 | 25 |
176 | 市林業(yè)局 | 宣傳處 | 數(shù)字信息管理 | 1 | 15 | 15 | 15 |
177 | 市林業(yè)局 | 科技處 | 科技 管理 |
1 | 31 | 31 | 31 |
178 | 市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 財務(wù)管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
179 | 市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 科研宣教 | 1 | 5 | 5 | 5 |
180 | 市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 保護區(qū)管理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
181 | 市林業(yè)局 | 縉云山管理局 | 綜合文秘 | 1 | 6 | 6 | 6 |
182 | 市林業(yè)局 | 市森防站 | 林業(yè)有害生物防治 | 1 | 5 | 5 | 5 |
183 | 市林業(yè)局 | 市森防站 | 植物檢疫 | 1 | 9 | 9 | 9 |
184 | 市林業(yè)局 | 市森防站 | 綜合文秘 | 1 | 8 | 8 | 8 |
185 | 市林業(yè)局 | 市種苗站 | 種質(zhì)資源保護 | 1 | 3 | 3 | 3 |
186 | 市林業(yè)局 | 市種苗站 | 綜合管理 | 1 | 10 | 10 | 10 |
187 | 重慶高新區(qū) | 綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理 | 2 | 6 | 6 | 6 |
188 | 市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
189 | 市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
190 | 市政府駐廣東辦 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
191 | 市供銷合作社 | 辦公室 | 文字綜合 | 1 | 16 | 16 | 16 |
192 | 市供銷合作社 | 經(jīng)濟發(fā)展處 | 綜合管理 | 1 | 17 | 17 | 17 |
193 | 市供銷合作社 | 合作指導(dǎo)處 | 合作經(jīng)濟管理 | 1 | 11 | 11 | 11 |
194 | 市供銷合作社 | 現(xiàn)代流通處 | 流通發(fā)展規(guī)劃 | 1 | 7 | 7 | 7 |
195 | 市供銷合作社 | 財務(wù)金融資產(chǎn)處 | 財會 | 1 | 24 | 23 | 23 |
196 | 市檢察院 | 市檢察院檢察三部(知識產(chǎn)權(quán)檢察辦公室) | 檢察官助理 | 1 | 3 | 3 | 3 |
197 | 市檢察院 | 市檢察院檢察六部 | 檢察官助理 | 1 | 13 | 13 | 13 |
198 | 市檢察院 | 市檢察院檢察八部 | 檢察官助理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
199 | 市檢察院 | 市檢察院檢察十部 | 檢察官助理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
200 | 市檢察院 | 市檢察院法律政策研究室 | 檢察官助理 | 2 | 13 | 13 | 13 |
201 | 市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
202 | 市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
203 | 市檢察院 | 市檢察院辦公室 | 司法行政人員3 | 1 | 11 | 11 | 11 |
204 | 市檢察院 | 市檢察院政治部干部室 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 15 | 15 |
205 | 市檢察院 | 市檢察院政治部宣傳室 | 司法行政人員1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
206 | 市檢察院 | 市檢察院政治部宣傳室 | 司法行政人員2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
207 | 市檢察院 | 市檢察院檢察業(yè)務(wù)保障部 | 司法行政人員 | 1 | 4 | 3 | 3 |
208 | 市檢察院 | 市檢察院檢察事務(wù)保障部 | 司法行政人員 | 1 | 4 | 4 | 4 |
209 | 市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理 | 1 | 18 | 18 | 18 |
210 | 市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 檢察官助理1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
211 | 市檢察院 | 市檢察院一分院內(nèi)設(shè)處室 | 檢察官助理2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
