重慶市2019年“特崗計劃”教師招聘信息一覽表
附件1 | |||||||||||||
重慶市2019年“特崗計劃”教師招聘信息一覽表 | |||||||||||||
序號 | 區(qū)縣 | 類別 | 學(xué)校 | 學(xué)科 | 名額 | 招聘條件 | 聯(lián)系方式 | ||||||
專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 其他 | 地址 | 郵政編碼 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | ||||||
1 | 潼南區(qū) | 特崗計劃 | 小學(xué) | 語文 | 10 | 中國語言文學(xué)類,新聞傳播學(xué)類,文秘教育、中文教育、秘書教育、文秘教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)、漢語國際教育、漢語國際教育碩士 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 需在2019年7月31日前取得小學(xué)及以上教師資格證 | 潼南區(qū)桂林街道興潼大道42號 | 402660 | 彭建華 | 023-44576039 | 1105200534@qq.com |
數(shù)學(xué) | 6 | 數(shù)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
音樂 | 5 | 音樂與舞蹈學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
計算機 | 2 | 計算機類,科學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、科學(xué)與技術(shù)教育、計算機科學(xué)教育,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
英語 | 2 | 外國語言文學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
體育 | 1 | 體育學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué) | 需在2019年7月31日前取得初中及以上教師資格證 | |||||||||
語文 | 1 | 中國語言文學(xué)類,新聞傳播學(xué)類文秘教育、中文教育、秘書教育、文秘教育、學(xué)科教學(xué)、漢語國際教育、漢語國際教育碩士,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
政治 | 2 | 政治學(xué)類、哲學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、法學(xué)類、民族學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理學(xué)類,學(xué)科教學(xué) | |||||||||||
2 | 豐都縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 英語 | 12 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士及以上 | 無 | 豐都縣平都大道東段138號 | 408200 | 李永清陳明軍 | 70700807??? 70714536 | fdjwrsk@163.com |
語文 | 12 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類 | |||||||||||
數(shù)學(xué) | 14 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類 | |||||||||||
音樂 | 8 | 音樂與舞蹈學(xué)類、藝術(shù)教育 | |||||||||||
體育 | 5 | 體育學(xué)類 | |||||||||||
美術(shù) | 6 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、藝術(shù)教育 | |||||||||||
信息技術(shù) | 2 | 計算機類、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機科學(xué)教育 | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 10 | 中國語言文學(xué)類、中文教育、華文教育 | 全日制普通高校(師范類專業(yè))本科及以上,學(xué)士及以上 | |||||||||
數(shù)學(xué) | 12 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育 | |||||||||||
英語 | 7 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理學(xué)類 | |||||||||||
化學(xué) | 2 | 化學(xué)類 | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科學(xué)類 | |||||||||||
政治 | 3 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、哲學(xué)類 | |||||||||||
歷史 | 3 | 歷史學(xué)類 | |||||||||||
地理 | 7 | 地理科學(xué)類 | |||||||||||
音樂 | 3 | 音樂與舞蹈學(xué)類、藝術(shù)教育 | 全日制普通高校本科及以上,學(xué)士及以上 | ||||||||||
體育 | 4 | 體育學(xué)類 | |||||||||||
美術(shù) | 3 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、藝術(shù)教育 | |||||||||||
信息技術(shù) | 2 | 計算機類、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計算機科學(xué)教育 | |||||||||||
3 | 忠? 縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 語文 | 13 | 中國語言文學(xué)類、中文教育及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 聘用人員在招聘單位服務(wù)年限不低于3年、在忠縣教育系統(tǒng)服務(wù)年限不低于5年,未滿服務(wù)期的,不得交流調(diào)動,否則解除聘用合同、終止人事關(guān)系,并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任 | 忠縣忠州濱江路36號 | 404300 | 陳興毅 | (023)81190190;54866082 | 468079688@qq.com |
數(shù)學(xué) | 12 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
英語 | 6 | 外國語言文學(xué)類(英語專業(yè)方向)、英語教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
音樂 | 3 | 音樂與舞蹈學(xué)類、音樂教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
體育 | 3 | 體育學(xué)類、體育教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
美術(shù) | 3 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、藝術(shù)教育、美術(shù)教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 9 | 中國語言文學(xué)類、中文教育及相關(guān)專業(yè) | ||||||||||
數(shù)學(xué) | 8 | 數(shù)學(xué)類、數(shù)學(xué)教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
英語 | 5 | 外國語言文學(xué)類(英語專業(yè)方向)、英語教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
物理 | 3 | 物理學(xué)類、物理教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
化學(xué) | 1 | 化學(xué)類、化學(xué)教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
生物 | 1 | 生物科學(xué)類 | |||||||||||
地理 | 1 | 地理科學(xué)類 | |||||||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類、音樂教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
體育 | 2 | 體育學(xué)類、體育教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、藝術(shù)教育、美術(shù)教育及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
政治 | 2 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、教育學(xué)類(思政方向)、馬克思主義理論類及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
歷史 | 1 | 歷史學(xué)類,教育學(xué)類(歷史方向)及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
4 | 巫山縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 語文 | 20 | 不限(??祈殠煼督逃? | 全日制普通高校師范類???、全日制普通高校本科及以上且具有相應(yīng)學(xué)位 | 相應(yīng)教師資格證 | 巫山縣高唐街道廣東中路405號 | 404700 | 王光海、訚中平 | 023-57685723 | Cqwsxjwrsk123@163.com |
數(shù)學(xué) | 20 | 不限(??祈殠煼督逃?/td> | |||||||||||
英語 | 15 | 外國語言文學(xué)類(英語專業(yè)方向)、教育學(xué)類(英語專業(yè)方向) | 全日制普通高校本科及以上且具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||||||||
音樂 | 5 | 教育學(xué)類(音樂專業(yè)方向)、音樂與舞蹈學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類(碩士:藝術(shù)碩士專業(yè);本科:表演、演出音響設(shè)計、音響工程、戲曲作曲、錄音藝術(shù)專業(yè)) | 全日制普通高校師范類專科、全日制普通高校本科及以上且具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||||||||
體育 | 5 | 教育學(xué)類(體育專業(yè)方向)、體育學(xué)類 | |||||||||||
美術(shù) | 5 | 教育學(xué)類(美術(shù)專業(yè)方向)、美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類〔碩士:設(shè)計學(xué),設(shè)計藝術(shù)學(xué),藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計);本科:藝術(shù)設(shè)計學(xué),藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù),工藝美術(shù)學(xué)〕、戲劇與影視學(xué)類(本科:戲劇影視美術(shù)設(shè)計、電影電視美術(shù)設(shè)計、動畫) | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 13 | 中國語言文學(xué)類、中文教育及相關(guān)專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上且具有相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||
數(shù)學(xué) | 14 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | |||||||||||
英語 | 10 | 外國語言文學(xué)類(英語專業(yè)方向)、教育學(xué)類(英語專業(yè)方向) | |||||||||||
物理 | 5 | 地球物理學(xué)類、物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向)、海洋科學(xué)類(碩士:物理海洋學(xué)、海洋物理;本科:海洋物理學(xué))、大氣科學(xué)類(碩士:大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境;本科:大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 ) | |||||||||||
化學(xué) | 3 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)方向)、地質(zhì)學(xué)類 (碩士:地球化學(xué);本科:地球化學(xué))、海洋科學(xué)類(碩士:海洋化學(xué);本科:海洋化學(xué) ) | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科學(xué)類、教育學(xué)類(生物方向)、海洋科學(xué)類(碩士:海洋生物學(xué);本科:海洋生物資源與環(huán)境,海洋生物學(xué)) | |||||||||||
政治 | 5 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、哲學(xué)類、教育學(xué)類(政史方向) | |||||||||||
歷史 | 5 | 歷史學(xué)類、歷史學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||||||||
美術(shù) | 2 | 教育學(xué)類(美術(shù)專業(yè)方向)、美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類(碩士:設(shè)計學(xué),設(shè)計藝術(shù)學(xué),藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計);本科:藝術(shù)設(shè)計學(xué),藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù),工藝美術(shù)學(xué))、戲劇與影視學(xué)類(本科:戲劇影視美術(shù)設(shè)計、電影電視美術(shù)設(shè)計、動畫) | |||||||||||
5 | 巫溪縣 | 特崗計劃 | 中學(xué) | 語文 | 1 | 中文教育、教育學(xué)類(中文方向),中國語言文學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 取得初中及以上教師資格證 | 重慶市巫溪縣馬鎮(zhèn)壩北岸學(xué)府路60號 | 405800 | 劉術(shù)德 | 023-51510972 | 450073928@qq.com |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | |||||||||||
英語 | 6 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | |||||||||||
政治 | 1 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、教育學(xué)類(思政方向)、馬克思主義理論類 | |||||||||||
地理 | 1 | 地理科學(xué)類,教育學(xué)類(地理方向) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | ||||||||||
物理 | 8 | 物理學(xué)類,教育學(xué)類(物理方向) | |||||||||||
化學(xué) | 1 | 化學(xué)類,教育學(xué)類(化學(xué)方向) | 全日制本科及以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||||||||
生物 | 2 | 生物科學(xué)類,教育學(xué)類(生物方向) | |||||||||||
體育 | 4 | 體育學(xué)類,教育學(xué)類(生物方向) | |||||||||||
6 | 石柱縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 外國語言文學(xué)類(英語相關(guān)專業(yè))、學(xué)科教學(xué)(英語方向) | 全日制本科及以上(學(xué)士及以上) | 需在我縣服務(wù)5年及以上;具備相應(yīng)學(xué)科及小學(xué)以上教師資格證 | 石柱縣南賓街道干溪路11號2號樓 | 409100 | 陳珍華 | 023—73338997 | 302616718@qq.com |
音樂 | 3 | 音樂與舞蹈學(xué)類、學(xué)科學(xué)類(音樂方向) | |||||||||||
體育 | 2 | 體育學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(體育方向) | |||||||||||
美術(shù) | 4 | 美術(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)方向) | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 6 | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè))、中文教育、學(xué)科教學(xué)(語文方向) | ||||||||||
數(shù)學(xué) | 6 | 數(shù)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)方向) | 需在我縣服務(wù)5年及以上;具備相應(yīng)學(xué)科及初中以上教師資格證 | ||||||||||
英語 | 7 | 外國語言文學(xué)類(英語相關(guān)專業(yè))、學(xué)科教學(xué)(英語方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理方向) | |||||||||||
化學(xué) | 2 | 化學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)方向) | |||||||||||
生物 | 2 | 生物科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物方向) | |||||||||||
政治 | 3 | 馬克思主義理論類(思想政治教育相關(guān)專業(yè))、政治學(xué)類(政治學(xué)相關(guān)專業(yè))、學(xué)科教學(xué)(政治方向) | |||||||||||
歷史 | 3 | 歷史學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(歷史方向) | |||||||||||
地理 | 4 | 地理科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理方向) | |||||||||||
7 | 秀山縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 英語 | 4 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 無 | 秀山土家族苗族自治縣中和街道鳳棲北路139號 | 409900 | 鄧秀琴 | 023-76868800 | 351295037@qq.com |
語文 | 13 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(小學(xué)教育、語文方向) | |||||||||||
數(shù)學(xué) | 12 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(小學(xué)教育、數(shù)學(xué)方向) | |||||||||||
音樂 | 5 | 音樂與舞蹈學(xué)類、教育學(xué)類(音樂與舞蹈方向) | 全日制普通高校師范類???、全日制普通高校本科及以上 | ||||||||||
體育 | 6 | 體育學(xué)類、教育學(xué)類(體育方向) | |||||||||||
美術(shù) | 2 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、教育學(xué)類(美術(shù)方向),工業(yè)設(shè)計(取得藝術(shù)學(xué)學(xué)位或文學(xué)學(xué)位) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | ||||||||||
信息技術(shù) | 3 | 計算機類、電子信息類、教育學(xué)類(計算機方向) | |||||||||||
科學(xué) | 5 | 物理學(xué)類、化學(xué)類、生物學(xué)類、教育學(xué)類(物理、化學(xué)、生物方向) | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 4 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(語文方向) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | |||||||||
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | |||||||||||
英語 | 2 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理理方向) | |||||||||||
政治 | 1 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類(政治方向) | |||||||||||
歷史 | 1 | 歷史學(xué)類、教育學(xué)類歷史方向) | |||||||||||
音樂 | 3 | 音樂與舞蹈學(xué)類、教育學(xué)類(音樂與舞蹈方向) | |||||||||||
體育 | 3 | 體育學(xué)類、教育學(xué)類(體育方向) | |||||||||||
美術(shù) | 2 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、教育學(xué)類(美術(shù)方向),工業(yè)設(shè)計(取得藝術(shù)學(xué)學(xué)位或文學(xué)學(xué)位) | |||||||||||
8 | 酉陽縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 外國語言文學(xué)類(英語方向) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 具備小學(xué)教師資格證及以上 | 酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道源泉新路11號 | 409800 | 張蔚 | 75557679 | 284407006@qq.com |
語文 | 15 | 中國語言文學(xué)類 | |||||||||||
數(shù)學(xué) | 15 | 數(shù)學(xué)類 | |||||||||||
音樂 | 5 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | |||||||||||
體育 | 15 | 體育學(xué)類 | |||||||||||
美術(shù) | 5 | 美術(shù)學(xué)類 | |||||||||||
中學(xué) | 語文 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 具備初級中學(xué)教師資格證及以上 | ||||||||
數(shù)學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué)類 | |||||||||||
英語 | 3 | 外國語言文學(xué)類(英語方向) | |||||||||||
物理 | 2 | 物理學(xué)類 | |||||||||||
化學(xué) | 2 | 化學(xué)類 | |||||||||||
生物 | 3 | 生物科學(xué)類 | |||||||||||
政治 | 1 | 政治學(xué)類,馬克思主義理論類,哲學(xué)類 | |||||||||||
歷史 | 1 | 歷史學(xué)類 | |||||||||||
地理 | 2 | 地理科學(xué)類 | |||||||||||
體育 | 2 | 體育學(xué)類 | |||||||||||
9 | 彭水縣 | 特崗計劃 | 小學(xué) | 英語 | 2 | 英語、英語語言文學(xué)、應(yīng)用英語、翻譯碩士專業(yè)(英語筆譯、英語口譯)、商務(wù)英語、商貿(mào)英語、實用英語、英語翻譯、英漢筆譯、教育學(xué)類(英語方向) | 全日制普通高校本科及以上畢業(yè)生音樂、美術(shù)、體育崗位放寬到全日制普通高校師范類專業(yè)專科畢業(yè)生 | 2019年7月30日前取得小學(xué)及以上教師資格證 | 彭水縣漢葭街道民族路117號 | 409600 | 葉桃 | 78446010 | psxjwrsk@126.com |
音樂 | 6 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | |||||||||||
體育 | 4 | 體育學(xué)類 | |||||||||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)類、藝術(shù)教育 | |||||||||||
中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)方向) | 全日制普通高校本科及以上畢業(yè)生 | 2019年7月30日前取得中學(xué)及以上教師資格證 | ||||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | |||||||||||
合計 | 600 | ||||||||||||
備注: |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息