2019年“特崗計(jì)劃”教師招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布
????按照《2019年“特崗計(jì)劃”教師招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將潼南區(qū)2019年“特崗計(jì)劃”教師招聘總成績(jī)公示及進(jìn)入體檢人員體檢事宜通知如下:
一、公示時(shí)間
2019年6月22日至2019年7月2日(7個(gè)工作日)。
二、受理機(jī)構(gòu)
潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科(地點(diǎn):桂林街道金佛大道41號(hào)523室,郵政編碼:402660;電話:023-44558307)。
三、公示要求
1、如對(duì)進(jìn)入體檢人員有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映;
2、反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理;
3、受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人和反映的情況嚴(yán)格保密。
四、體檢有關(guān)事宜
請(qǐng)進(jìn)入體檢人員攜帶本人身份證、300元現(xiàn)金(以醫(yī)院實(shí)際收取為準(zhǔn))、1寸近期免冠照片于6月23日8:00到潼南區(qū)教育委員會(huì)4樓會(huì)議室填寫體檢表,并按要求參加統(tǒng)一體檢。請(qǐng)?zhí)崆白龊皿w檢準(zhǔn)備工作(注意休息、不吃食有害食品、體檢前12小時(shí)內(nèi)不進(jìn)食等)。體檢工作有關(guān)事宜咨詢電話:44576039。
2019年“特崗計(jì)劃”教師招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公布表 | ||||||||||
面試時(shí)間:2019年6月22日 | ||||||||||
面試序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分(折算) | 面試總分 | 面試總分(折算) | 總成績(jī)(折算) | 是否進(jìn)入 體檢 |
1-14 | 張欣宇 | 1020102426 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 37.5 | 71.6 | 35.80? | 73.3 | 是 |
1-23 | 鄧絲琴 | 1020103602 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 37.25 | 71.2 | 35.60? | 72.85 | 是 |
1-19 | 魏麗 | 1020109207 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 36.25 | 67.6 | 33.80? | 70.05 | 是 |
1-15 | 楊巧林 | 1020102219 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 35.25 | 76.4 | 38.20? | 73.45 | 是 |
1-13 | 石圓 | 1020102119 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 35 | 66.4 | 33.20? | 68.2 | 是 |
1-12 | 孫利淋 | 1020105401 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.75 | 72 | 36.00? | 70.75 | 是 |
1-25 | 陳小坤 | 1020109019 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.5 | 71.8 | 35.90? | 70.4 | 是 |
1-22 | 廖茂帆 | 1020103318 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.5 | 76.8 | 38.40? | 72.9 | 是 |
1-16 | 黃小玲 | 1020103503 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.5 | 66 | 33.00? | 67.5 | |
1-21 | 楊梅 | 1020102206 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.25 | 66.8 | 33.40? | 67.65 | |
1-18 | 會(huì)蕾 | 1020103028 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.25 | 67 | 33.50? | 67.75 | |
1-20 | 汪惠莉 | 1020103119 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34.25 | 72.8 | 36.40? | 70.65 | 是 |
缺考 | 謝坤 | 1020103405 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 34 | 0 | 0.00? | 34 | |
1-17 | 唐月 | 1020102023 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 33.5 | 73.6 | 36.80? | 70.3 | 是 |
1-24 | 胡榆 | 1020101822 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)語文 | 33.5 | 68.6 | 34.30? | 67.8 | |
1-10 | 朱文語 | 1020211608 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)語文 | 36.25 | 72 | 36.00? | 72.25 | |
1-11 | 李含芮 | 1020210403 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)語文 | 34.25 | 77.2 | 38.60? | 72.85 | 是 |
1-04 | 潘建蓉 | 1020313628 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)英語 | 40.75 | 87 | 43.50? | 84.25 | 是 |
1-01 | 謝紅霞 | 1020315323 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)英語 | 40.5 | 75.4 | 37.70? | 78.2 | |
1-02 | 代文 | 1020315330 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)英語 | 39.75 | 82.4 | 41.20? | 80.95 | 是 |
1-03 | 鐘雪 | 1020315816 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)英語 | 39.25 | 41.2 | 20.60? | 59.85 | |
1-09 | 黃建飛 | 4021704618 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)政治 | 36.75 | 72.6 | 36.30? | 73.05 | |
1-05 | 陳容 | 4021704205 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)政治 | 36.25 | 78.2 | 39.10? | 75.35 | 是 |
1-08 | 張國思 | 4021704111 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)政治 | 36 | 84.4 | 42.20? | 78.2 | 是 |
1-07 | 黎昌蘭 | 4021704324 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)政治 | 35.5 | 71.6 | 35.80? | 71.3 | |
1-06 | 王先林 | 4021704420 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)政治 | 35.5 | 72.4 | 36.20? | 71.7 | |
2-19 | 謝茂林 | 2020502315 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 | 71 | 35.50? | 73.5 | |
2-10 | 陳守琴 | 2020504214 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 | 74.8 | 37.40? | 74.4 | 是 |
2-08 | 伍義超 | 2020502601 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36.25 | 77.2 | 38.60? | 74.85 | 是 |
2-18 | 尹敏 | 2020504228 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36.25 | 79.8 | 39.90? | 76.15 | 是 |
2-17 | 童思詩 | 2020503105 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36.25 | 84 | 42.00? | 78.25 | 是 |
2-16 | 高源 | 2020502604 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35.25 | 79 | 39.50? | 74.75 | 是 |
2-07 | 汪晶 | 2020502523 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35.25 | 77.8 | 38.90? | 74.15 | |
2-12 | 夏青 | 2020502527 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.5 | 74.6 | 37.30? | 71.8 | |
2-11 | 蔣玲玲 | 2020505308 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.5 | 76.6 | 38.30? | 72.8 | |
2-14 | 吳香 | 2020503114 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.25 | 75.8 | 37.90? | 72.15 | |
2-09 | 姜婷婷 | 2020503723 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 | 73.6 | 36.80? | 70.8 | |
2-13 | 陳明春 | 2020503204 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 | 0 | 0.00? | 34 | |
2-15 | 陳媛珊 | 2020503210 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 | 82 | 41.00? | 75 | 是 |
2-05 | 向宇 | 3020600717 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 37.25 | 70.4 | 35.20? | 72.45 | |
2-06 | 曹莉蘭 | 3020600817 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 36.5 | 82.8 | 41.40? | 77.9 | 是 |
2-04 | 張丹 | 3020600807 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 36.5 | 74 | 37.00? | 73.5 | 是 |
2-01 | 邱香 | 4021603501 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)物理 | 33.75 | 75 | 37.50? | 71.25 | |
2-03 | 陳黎 | 4021603430 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)物理 | 32.25 | 79.2 | 39.60? | 71.85 | 是 |
2-02 | 胡家寧 | 4021603505 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)物理 | 32.25 | 81.8 | 40.90? | 73.15 | 是 |
3-07 | 李思穎 | 4021100730 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 39.25 | 75.7 | 37.85? | 77.1 | |
3-06 | 樊英 | 4021101304 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 39 | 83.6 | 41.80? | 80.8 | 是 |
3-05 | 陶艷 | 4021101418 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 38.75 | 73.1 | 36.55? | 75.3 | |
3-12 | 龔珊 | 4021100421 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 38.75 | 80.9 | 40.45? | 79.2 | 是 |
3-03 | 張琴園 | 4021100528 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 38.75 | 75.1 | 37.55? | 76.3 | |
3-11 | 伍琪 | 4021100629 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 38.25 | 80.2 | 40.10? | 78.35 | 是 |
3-10 | 羅煜力 | 4021101113 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 38 | 78.9 | 39.45? | 77.45 | 是 |
3-04 | 何爽 | 4021100630 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 37.5 | 76.2 | 38.10? | 75.6 | |
3-08 | 李霞 | 4021100422 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 37.25 | 84.5 | 42.25? | 79.5 | 是 |
3-09 | 陳影 | 4021101324 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)音樂 | 36.25 | 0 | 0.00? | 36.25 | |
3-02 | 羅紹琴 | 4021201523 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)音樂 | 35.5 | 68.8 | 34.40? | 69.9 | |
3-01 | 李心雨 | 4021201618 | 本科 | 潼南區(qū) | 中學(xué)音樂 | 33 | 75.7 | 37.85? | 70.85 | 是 |
4-01 | 唐婷 | 3020704418 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 39 | 82.5 | 41.25? | 80.25 | 是 |
4-02 | 周了 | 3020704101 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 37.5 | 77 | 38.50? | 76 | |
5-01 | 何麗 | 5022101014 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)體育 | 35.75 | 53.692 | 26.85? | 62.596 | |
5-02 | 曾興 | 5022102123 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)體育 | 30.75 | 69.85 | 34.93? | 65.675 | 是 |
6-03 | 王力爭(zhēng) | 4021805123 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 39.75 | 83.92 | 41.96? | 81.71 | 是 |
6-01 | 梅冰清 | 4021805129 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 37.5 | 85.08 | 42.54? | 80.04 | 是 |
6-04 | 周敏 | 4021805029 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 35.5 | 82.04 | 41.02? | 76.52 | |
6-02 | 李艷 | 4021805112 | 本科 | 潼南區(qū) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 35.5 | 75.28 | 37.64? | 73.14 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息