莘知-公招交流學(xué)習(xí)22群丨
????請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生,帶上身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)(由醫(yī)院收?。?,于2019年8月19日早上 7:30前準(zhǔn)時(shí)到墊江教委內(nèi)壩集中參加體檢。逾期未到視為自動(dòng)放棄資格。
體檢須知:
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用。
體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,按相關(guān)文件有關(guān)規(guī)定辦理。
崗位 | 學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 綜合基礎(chǔ) 知識(shí)成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
中學(xué)B | 心理健康 | 陶爽 | 女 | 01014 | 60 | 63 | 84 | 70.50? | 是 |
特教 | 特殊教育 | 陶浪 | 女 | 01038 | 57 | 68 | 82.33 | 70.43? | 是 |
特教 | 特殊教育 | 李慶琳 | 女 | 01044 | 54 | 58 | 79.17 | 65.27? | |
特教 | 特殊教育 | 譙舒月 | 女 | 01045 | 52 | 76 | 78.5 | 69.80? | 是 |
中學(xué)B | 心理健康 | 王春聯(lián) | 女 | 01046 | 59 | 66 | 77.17 | 68.37? | |
中學(xué)B | 心理健康 | 石麗 | 女 | 01047 | 56 | 70 | 78.83 | 69.33? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 向光念 | 女 | 01067 | 66 | 70 | 84 | 74.40? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 徐德芬 | 女 | 01076 | 66 | 71 | 79.33 | 72.83? | |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 張娟 | 女 | 01089 | 62 | 70 | 84 | 73.20? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 周麗 | 女 | 01092 | 61 | 79 | 80.67 | 74.27? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 向春雷 | 男 | 01099 | 66 | 66 | 73 | 68.80? | |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 盤(pán)德琴 | 女 | 01100 | 69 | 70 | 73.67 | 71.17? | |
幼兒園 | 學(xué)前教育 | 文新 | 女 | 01110 | 60 | 57 | 81 | 67.50? | |
幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉真余 | 女 | 01114 | 60 | 60 | 84 | 69.60? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 譚韻晴 | 女 | 01117 | 60 | 76 | 79.67 | 72.67? | |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 廖先佳 | 女 | 01136 | 62 | 73 | 76 | 70.90? | |
中學(xué)A | 語(yǔ)文 | 陳玉 | 女 | 01150 | 69 | 61 | 84 | 72.60? | |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 但林靜 | 女 | 01152 | 65 | 67 | 83 | 72.80? | |
中學(xué)B | 心理健康 | 陳彥君 | 女 | 01159 | 59 | 64 | 79 | 68.50? | 是 |
中學(xué)B | 心理健康 | 蒲自爽 | 女 | 01162 | 59 | 61 | 79.17 | 67.67? | |
特教 | 特殊教育 | 黃華新 | 女 | 01163 | 54 | 66 | 75.33 | 66.13? | |
小學(xué) | 語(yǔ)文 | 向巧玲 | 女 | 01169 | 60 | 70 | 81.33 | 71.53? | 是 |
中學(xué)B | 心理健康 | 黃燦 | 女 | 01177 | 61 | 58 | 81.33 | 68.23? | |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 肖媛媛 | 女 | 01180 | 64 | 68 | 77.67 | 70.67? | |
小學(xué) | 語(yǔ)文 | 萬(wàn)穎 | 女 | 01183 | 64 | 71 | 72 | 69.30? | |
中學(xué)B | 心理健康 | 李能英 | 女 | 01193 | 56 | 63 | 82 | 68.50? | |
中學(xué)A | 語(yǔ)文 | 張瑤 | 女 | 01207 | 63 | 70 | 84.33 | 73.63? | 是 |
中學(xué)B | 語(yǔ)文 | 肖娜 | 女 | 01226 | 65 | 75 | 82.33 | 74.93? | 是 |
中學(xué)A | 數(shù)學(xué) | 唐春林 | 男 | 02001 | 56 | 67 | 84.83 | 70.83? | 是 |
中學(xué)A | 數(shù)學(xué) | 劉麗 | 女 | 02007 | 55 | 56 | 78 | 64.50? | |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 王磊 | 男 | 02008 | 56 | 60 | 85 | 68.80? | 是 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 王春花 | 女 | 02022 | 60 | 41 | 79.67 | 62.17? | |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 蔡佳宇 | 女 | 02041 | 59 | 59 | 82.17 | 68.27? | |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 趙天驕 | 男 | 02051 | 57 | 63 | 76.17 | 66.47? | |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 閻紅秀 | 女 | 02054 | 61 | 67 | 77.67 | 69.47? | 是 |
小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 龍銳 | 男 | 02057 | 56 | 49 | 83.67 | 64.97? | 是 |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 朱法清 | 男 | 02059 | 56 | 61 | 82 | 67.90? | |
中學(xué)A | 數(shù)學(xué) | 代劉香 | 女 | 02064 | 52 | 60 | 82.33 | 66.53? | 是 |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 楊小麗 | 女 | 02072 | 53 | 64 | 84.83 | 69.03? | 是 |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 劉大雙 | 男 | 02074 | 57 | 62 | 82.33 | 68.63? | |
中學(xué)B | 數(shù)學(xué) | 譚廷東 | 男 | 02077 | 49 | 68 | 84.83 | 69.03? | 是 |
中學(xué)A | 數(shù)學(xué) | 黃天潤(rùn) | 女 | 02082 | 56 | 60 | 78.33 | 66.13? | |
中學(xué)A | 英語(yǔ) | 謝英俊 | 女 | 03008 | 61 | 77.5 | 79 | 73.15? | |
中學(xué)B | 英語(yǔ) | 鄒影 | 女 | 03031 | 64 | 79 | 79.33 | 74.63? | 是 |
中學(xué)A | 英語(yǔ) | 劉英 | 女 | 03044 | 62 | 78.5 | 77.33 | 73.08? | |
中學(xué)B | 英語(yǔ) | 高韡 | 女 | 03056 | 61 | 78.5 | 77.67 | 72.92? | |
小學(xué) | 英語(yǔ) | 梁燕 | 女 | 03065 | 57 | 76 | 80 | 71.90? | |
中學(xué)A | 英語(yǔ) | 朱銀蘭 | 女 | 03068 | 61 | 76.5 | 84 | 74.85? | 是 |
中學(xué)B | 英語(yǔ) | 黃曉亞 | 女 | 03070 | 66 | 73.5 | 77.33 | 72.78? | |
小學(xué) | 英語(yǔ) | 方林靈 | 女 | 03075 | 66 | 72.5 | 79.67 | 73.42? | 是 |
中學(xué)A | 英語(yǔ) | 丁琴 | 女 | 03103 | 66 | 80 | 83 | 77.00? | 是 |
中學(xué)A | 物理 | 李歡 | 女 | 04001 | 54 | 51 | 77.67 | 62.57? | 是 |
中學(xué)B | 物理 | 蔣歡 | 女 | 04008 | 51 | 36.5 | 78.67 | 57.72? | 是 |
中學(xué)B | 物理 | 唐翾駿 | 男 | 04009 | 44 | 42 | 75 | 55.80? | |
中學(xué)A | 物理 | 胡小波 | 男 | 04012 | 50 | 50.5 | 81 | 62.55? | |
中學(xué)B | 化學(xué) | 胡金來(lái) | 男 | 05003 | 66 | 76 | 83 | 75.80? | 是 |
中學(xué)B | 化學(xué) | 李榮富 | 男 | 05017 | 59 | 82 | 78 | 73.50? | |
中學(xué)B | 生物 | 王江 | 男 | 06005 | 58 | 66 | 79.83 | 69.13? | 是 |
中學(xué)A | 生物 | 彭青春 | 男 | 06006 | 61 | 62.5 | 72.33 | 65.98? | |
中學(xué)B | 生物 | 何敏 | 女 | 06011 | 61 | 60.5 | 80.37 | 68.60? | 是 |
中學(xué)B | 生物 | 張弟桂 | 女 | 06024 | 59 | 60.5 | 76 | 66.25? | |
中學(xué)A | 生物 | 牟成蘭 | 女 | 06032 | 62 | 61 | 81.47 | 69.49? | 是 |
中學(xué)B | 生物 | 梁沙 | 女 | 06033 | 52 | 61.5 | 82.33 | 66.98? | |
中學(xué)B | 生物 | 冉敬 | 女 | 06039 | 46 | 67.5 | 79.17 | 65.72? | |
中學(xué)A | 政治 | 王穎 | 女 | 07010 | 63 | 72 | 80 | 72.50? | |
中學(xué)B | 政治 | 田麗 | 女 | 07025 | 66 | 68 | 75 | 70.20? | |
中學(xué)A | 政治 | 張婷 | 女 | 07028 | 65 | 75 | 82 | 74.80? | 是 |
中學(xué)A | 政治 | 彭有容 | 女 | 07036 | 62 | 74 | 81.67 | 73.47? | 是 |
中學(xué)A | 政治 | 劉瓊 | 女 | 07052 | 60 | 77 | 80 | 73.10? | |
中學(xué)A | 政治 | 張付鑫 | 女 | 07053 | 67 | 68 | 80 | 72.50? | |
中學(xué)B | 政治 | 譚盼 | 男 | 07055 | 71 | 70 | 83 | 75.50? | 是 |
中學(xué)B | 歷史 | 劉逸 | 男 | 08004 | 63 | 80.5 | 87 | 77.85? | 是 |
中學(xué)A | 歷史 | 李娟 | 女 | 08011 | 67 | 81 | 86.33 | 78.93? | 是 |
中學(xué)B | 歷史 | 范小菊 | 女 | 08023 | 56 | 85 | 75.33 | 72.43? | |
中學(xué)A | 歷史 | 向維紅 | 女 | 08029 | 64 | 76.5 | 81.33 | 74.68? | |
中學(xué)A | 地理 | 曾錦 | 男 | 09001 | 62 | 82 | 86.67 | 77.87? | 是 |
中學(xué)A | 地理 | 王云松 | 男 | 09003 | 59 | 74 | 80 | 71.90? | |
中學(xué)B | 音樂(lè) | 吳敏 | 女 | 10009 | 54 | 59 | 80.33 | 66.03? | |
中學(xué)B | 音樂(lè) | 鄧姣菊 | 女 | 10015 | 64 | 52 | 82 | 67.60? | |
中學(xué)B | 音樂(lè) | 尹凱 | 女 | 10023 | 58 | 59 | 81.5 | 67.70? | 是 |
中學(xué)B | 音樂(lè) | 劉靜 | 女 | 10037 | 63 | 63 | 83.67 | 71.27? | 是 |
小學(xué) | 體育 | 王莉萍 | 女 | 11015 | 60 | 71 | 79.67 | 71.17? | 是 |
中學(xué)B | 體育 | 李欣欣 | 男 | 11021 | 61 | 68 | 80.5 | 70.90? | 是 |
中學(xué)B | 體育 | 羅詩(shī)楊 | 男 | 11049 | 61 | 68 | 79.67 | 70.57? | |
小學(xué) | 體育 | 盧志洲 | 男 | 11058 | 59 | 64 | 75 | 66.90? | |
中學(xué)B | 會(huì)計(jì) | 楊清 | 女 | 12017 | 57 | 85 | 74.3 | 72.32? | 是 |
中學(xué)B | 會(huì)計(jì) | 朱驪羽 | 女 | 12020 | 55 | 74 | 78.83 | 70.23? | |
中學(xué)B | 會(huì)計(jì) | 李雨航 | 女 | 12042 | 67 | 68 | 77 | 71.30? | |
中學(xué)B | 會(huì)計(jì) | 韓路瑤 | 女 | 12044 | 60 | 73 | 81 | 72.30? | 是 |
中學(xué)B | 會(huì)計(jì) | 楊穎 | 女 | 12050 | 58 | 71 | 80 | 70.70? |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門(mén)信息