根據(jù)《漢源縣人力資源和社會(huì)保障局、漢源縣教育局關(guān)于2018年下半年公開(kāi)考核招聘幼兒園教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將漢源縣2018年下半年公開(kāi)考核招聘幼兒園教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考生面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《漢源縣2018年下半年公開(kāi)考核招聘幼兒園教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
進(jìn)入體檢的考生體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
咨詢電話:漢源縣教育局:0835—4228105
漢源縣人事考試中心:0835—4226256
附件:漢源縣2018年下半年公開(kāi)考核招聘幼兒園教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
漢源縣人力資源和社會(huì)保障局
漢源縣教育局
2018年12月3日
漢源縣2018年下半年公開(kāi)考核招聘幼兒園教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試順序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 劉冬 | 男 | 15 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 85.11 | 1 | 是 | |
2 | 李卓遠(yuǎn) | 男 | 6 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 84.08 | 2 | 是 | |
3 | 胡廣 | 男 | 1 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 83.76 | 3 | ||
4 | 羅浩力 | 男 | 17 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 82.89 | 4 | ||
5 | 何翔 | 男 | 16 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 80.48 | 5 | ||
6 | 李松 | 男 | 18 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 80.14 | 6 | ||
7 | 楊龍飛 | 男 | 11 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 79.74 | 7 | ||
8 | 邱成錦 | 男 | 12 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 79.63 | 8 | ||
9 | 王志可 | 男 | 8 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 79.54 | 9 | ||
10 | 李祥軍 | 男 | 14 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 79.18 | 10 | ||
11 | 胡尋 | 男 | 7 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 77.24 | 11 | ||
12 | 孫宇航 | 男 | 4 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 75.98 | 12 | ||
13 | 羅飛 | 男 | 19 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 75.16 | 13 | ||
14 | 劉思齊 | 男 | 5 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 74.88 | 14 | ||
15 | 胡慶剛 | 男 | 9 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 71.84 | 15 | ||
16 | 梁平 | 男 | 10 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 70.38 | 16 | ||
17 | 王兮茅 | 男 | 2 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 70.16 | 17 | ||
18 | 陳清未 | 女 | 13 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 69.02 | 18 | ||
19 | 趙俊 | 男 | 3 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 65.5 | 19 | ||
20 | 李果 | 男 | 缺考 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 201801 | 面試缺考 | |||
21 | 林瑾 | 女 | 26 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 80.15 | 1 | 是 | |
22 | 李默語(yǔ) | 女 | 22 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 78.24 | 2 | 是 | |
23 | 李解 | 女 | 21 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 72.98 | 3 | 是 | |
24 | 高黎夢(mèng) | 女 | 25 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 71.99 | 4 | ||
25 | 官寒越 | 男 | 24 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 71.53 | 5 | ||
26 | 李航宇 | 男 | 23 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 67.78 | 6 | ||
27 | 李文超 | 女 | 缺考 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園、富林鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201802 | 面試缺考 | |||
28 | 趙旃 | 女 | 43 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 84.73 | 1 | 是 | |
29 | 陳詩(shī)韻 | 女 | 36 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 84.34 | 2 | 是 | |
30 | 郭華 | 女 | 34 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 83.35 | 3 | 是 | |
31 | 郭藍(lán)遜 | 女 | 50 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 80.38 | 4 | ||
32 | 駱麗霞 | 女 | 48 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 80.22 | 5 | ||
33 | 曹婷 | 女 | 28 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 79.44 | 6 | ||
34 | 李夢(mèng)瑕 | 女 | 35 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 79.25 | 7 | ||
35 | 王司汎 | 女 | 32 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 78.94 | 8 | ||
36 | 任艾 | 女 | 29 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 78.94 | 8 | ||
37 | 陳思思 | 女 | 46 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 78.12 | 10 | ||
38 | 常菡莎 | 女 | 41 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 77.91 | 11 | ||
39 | 陳鳳嬌 | 女 | 37 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 77.73 | 12 | ||
40 | 王馨穎 | 女 | 40 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 77.54 | 13 | ||
41 | 劉美 | 女 | 42 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 77.45 | 14 | ||
42 | 李潔薇 | 女 | 33 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 76.62 | 15 | ||
43 | 周珊 | 女 | 45 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 76.61 | 16 | ||
44 | 王婭 | 女 | 44 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 76.11 | 17 | ||
45 | 馮雪 | 女 | 49 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 75.92 | 18 | ||
46 | 楊歐 | 女 | 47 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 75.76 | 19 | ||
47 | 石志希 | 女 | 38 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 75.62 | 20 | ||
48 | 張麗娜 | 女 | 31 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 72.38 | 21 | ||
49 | 何萍 | 女 | 39 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 72.12 | 22 | ||
50 | 劉進(jìn) | 男 | 30 | 九襄鎮(zhèn)第一幼兒園、大樹(shù)鎮(zhèn)中心幼兒園、九襄鎮(zhèn)第二幼兒園各1名 | 201803 | 69.4 | 23 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息