天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師
資格復(fù)審的公告-四川教師招聘信息
根據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次公招資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
1.資格復(fù)審時(shí)間:12月25日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30);
2.遞補(bǔ)時(shí)間:12月26日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00);
3.資格復(fù)審地點(diǎn):天全縣人力資源和社會(huì)保障局(武安街909號)107辦公室事業(yè)單位人事管理股;
4.進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。
二、資格復(fù)審時(shí)應(yīng)帶材料
請進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、2張免冠證件照、有效身份證、報(bào)考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件,于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審??忌缦禉C(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報(bào)考證明。對有工作經(jīng)歷或年限要求的崗位,須提供相應(yīng)的工作年限證明材料。
三、其他事項(xiàng)
經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照四川省發(fā)改委、四川省財(cái)政廳川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元;資格復(fù)審不合格者,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審單位取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位在參加筆試人員中按筆試成績遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通),遞補(bǔ)工作只進(jìn)行一次。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
附件:天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師資格復(fù)審人員名單
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年12月20日
附件
天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 單位名稱 | 科目1折合成績 | 科目2折合成績 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 名次 |
代振環(huán) | 2181209032713 | 188501 | 四川省天全中學(xué) | 31.75 | 27 | 58.75 | 29.375 | 1 | |
鄭雨佳 | 2181209032716 | 188502 | 四川省天全中學(xué) | 33.25 | 35 | 68.25 | 34.125 | 1 | |
劉曉霞 | 2181209032715 | 188502 | 四川省天全中學(xué) | 32.5 | 33.5 | 66 | 33 | 2 | |
彭麗 | 2181209032720 | 188503 | 天全縣第二初級中學(xué) | 30 | 32 | 62 | 31 | 1 | |
王雷 | 2181209032719 | 188503 | 天全縣第二初級中學(xué) | 26 | 35.5 | 61.5 | 30.75 | 2 | |
胡強(qiáng) | 2181209032721 | 188503 | 天全縣第二初級中學(xué) | 25.75 | 31.5 | 57.25 | 28.625 | 3 | |
杜丹麗 | 2181209032726 | 188504 | 天全縣第二初級中學(xué) | 34.25 | 36.5 | 70.75 | 35.375 | 1 | |
楊敏蝶 | 2181209032725 | 188504 | 天全縣第二初級中學(xué) | 32.25 | 33.5 | 65.75 | 32.875 | 2 | |
彭李強(qiáng) | 2181209032722 | 188504 | 天全縣第二初級中學(xué) | 27.75 | 30 | 57.75 | 28.875 | 3 | |
張露 | 2181209032729 | 188505 | 天全縣第二初級中學(xué) | 37.5 | 37 | 74.5 | 37.25 | 1 | |
高曉紅 | 2181209032801 | 188505 | 天全縣第二初級中學(xué) | 33.25 | 35.5 | 68.75 | 34.375 | 2 | |
朱華 | 2181209032728 | 188505 | 天全縣第二初級中學(xué) | 29.75 | 31.5 | 61.25 | 30.625 | 3 | |
李瑞磊 | 2181209032730 | 188505 | 天全縣第二初級中學(xué) | 26.75 | 34.5 | 61.25 | 30.625 | 3 | |
馮光平 | 2181209032804 | 188506 | 天全縣新場初級中學(xué) | 33.25 | 32.5 | 65.75 | 32.875 | 1 | |
何麗 | 2181209032807 | 188506 | 天全縣新場初級中學(xué) | 31.25 | 33.5 | 64.75 | 32.375 | 2 | |
胡映娟 | 2181209032806 | 188506 | 天全縣新場初級中學(xué) | 27.5 | 31.5 | 59 | 29.5 | 3 | |
高菲 | 2181209033027 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 29.5 | 35.5 | 65 | 32.5 | 1 | |
劉婷 | 2181209033018 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 32.25 | 32 | 64.25 | 32.125 | 2 | |
張學(xué)茹 | 2181209032815 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 31.5 | 29 | 60.5 | 30.25 | 3 | |
唐陽分 | 2181209033217 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 31.25 | 29 | 60.25 | 30.125 | 4 | |
高帝 | 2181209033020 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 27.5 | 32.5 | 60 | 30 | 5 | |
劉蓉 | 2181209032825 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 31.5 | 27.5 | 59 | 29.5 | 6 | |
楊揚(yáng) | 2181209033110 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 28.75 | 30 | 58.75 | 29.375 | 7 | |
李歡 | 2181209032927 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 31 | 27.5 | 58.5 | 29.25 | 8 | |
楊芙蓉 | 2181209033109 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 32.25 | 26 | 58.25 | 29.125 | 9 | |
鄧麗 | 2181209033206 | 188507 | 天全縣第一幼兒園 | 33.25 | 25 | 58.25 | 29.125 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息