2021重慶墊江縣城區(qū)小學(xué)(幼兒園)遴選教師筆試成績(jī)公布表,本文由重慶教師遴選網(wǎng)整理,以下為筆試成績(jī)內(nèi)容詳情:
?????????????????墊江縣2021年城區(qū)小學(xué)(幼兒園)遴選教師筆試成績(jī)公布表 | |||||||||
報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試加分總成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
城北小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 石端 | 女 | 01202105078 | 80 | 40 | 進(jìn)入面試 | ||
城北小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 曹珍珍 | 女 | 01202105004 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
城南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 石維 | 女 | 02202105055 | 86 | 43 | 進(jìn)入面試 | ||
城南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 殷青青 | 女 | 02202105002 | 82 | 41 | 進(jìn)入面試 | ||
城南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程靜 | 女 | 02202105039 | 52 | 26 | |||
鳳山小學(xué) | 小學(xué)體育 | 周孟 | 男 | 05202105003 | 55 | 27.5 | 進(jìn)入面試 | ||
鳳山小學(xué) | 小學(xué)體育 | 殷中俊 | 男 | 05202105013 | 17.5 | 8.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)體育 | 曹江玉 | 女 | 05202105006 | 缺考 | 缺考 | |||
桂北小學(xué) | 小學(xué)體育 | 胡洲 | 男 | 05202105005 | 88 | 44 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)體育 | 文建 | 男 | 05202105004 | 64.5 | 32.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)體育 | 李昊宇 | 女 | 05202105019 | 54.5 | 27.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)體育 | 譚禮春 | 男 | 05202105015 | 53 | 26.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 秦燕 | 女 | 04202105008 | 80 | 40 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 謝丹丹 | 女 | 04202105004 | 77 | 38.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 余盛建 | 男 | 04202105007 | 48 | 24 | |||
桂北小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 楊紅 | 女 | 03202105008 | 91 | 1 | 46.5 | 進(jìn)入面試 | |
桂北小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 袁燕 | 女 | 03202105013 | 90 | 45 | 進(jìn)入面試 | ||
桂北小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 黃成英 | 女 | 03202105027 | 88 | 44 | |||
桂北小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 駱丹丹 | 女 | 03202105010 | 72 | 36 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 魏雪 | 女 | 06202105011 | 69 | 34.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 屈琴琴 | 女 | 06202105004 | 60 | 30 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 陳小燕 | 女 | 06202105003 | 58 | 29 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 黃勻勻 | 女 | 06202105006 | 35 | 17.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 余滿江 | 男 | 02202105070 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王靜 | 女 | 02202105013 | 80 | 40 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張希彬 | 男 | 02202105022 | 80 | 40 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 賀萍 | 女 | 02202105011 | 78 | 39 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 梁翠琴 | 女 | 02202105023 | 78 | 39 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 易曉靜 | 女 | 02202105005 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張洪江 | 男 | 02202105045 | 72 | 36 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳黎麗 | 女 | 02202105028 | 68 | 34 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 向麗 | 女 | 02202105034 | 65 | 32.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張璇 | 女 | 02202105036 | 65 | 32.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 謝會(huì)容 | 女 | 02202105007 | 64 | 32 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)體育 | 喻進(jìn) | 男 | 05202105021 | 70 | 35 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)體育 | 鄒艷 | 女 | 05202105020 | 39.5 | 0.5 | 20.25 | 進(jìn)入面試 | |
桂東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 余艷 | 女 | 03202105029 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 胡丹 | 女 | 03202105003 | 88 | 44 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 李琳 | 女 | 03202105019 | 87 | 43.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 彭蝶 | 女 | 03202105014 | 82 | 1 | 42 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 李玲 | 女 | 03202105004 | 83 | 41.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 牟睿 | 女 | 01202105079 | 83.5 | 41.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 羅純燕 | 女 | 01202105039 | 80.5 | 40.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉明越 | 女 | 01202105021 | 77.5 | 38.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 秦芳 | 女 | 01202105073 | 77.5 | 38.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 郭燕 | 女 | 01202105055 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 肖世芳 | 女 | 01202105031 | 74.5 | 37.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 向琴 | 女 | 01202105076 | 73.5 | 36.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 何安寶 | 男 | 01202105037 | 72 | 36 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黎花 | 女 | 01202105101 | 72 | 36 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃芳 | 女 | 01202105023 | 68 | 34 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 裴君 | 女 | 01202105070 | 67.5 | 33.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李穎 | 女 | 01202105071 | 67.5 | 33.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊星星 | 女 | 01202105042 | 66 | 33 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪利 | 女 | 01202105048 | 65.5 | 32.75 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉莉梅 | 女 | 01202105074 | 61 | 30.5 | |||
桂東小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李靜 | 女 | 01202105069 | 57.5 | 28.75 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 楊林艷 | 女 | 07202105002 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 劉琴 | 女 | 07202105004 | 66.5 | 1 | 34.25 | 進(jìn)入面試 | |
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 葉林 | 男 | 02202105029 | 87 | 43.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 喻發(fā)勇 | 男 | 02202105068 | 87 | 43.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 趙英 | 女 | 02202105010 | 86 | 43 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 姜德才 | 男 | 02202105065 | 85 | 42.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 高小艷 | 女 | 02202105037 | 82 | 41 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王玉花 | 女 | 02202105009 | 79 | 1 | 40.5 | 進(jìn)入面試 | |
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭禹霞 | 女 | 02202105015 | 72 | 36 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周鳳娟 | 女 | 02202105019 | 69 | 34.5 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程小莉 | 女 | 02202105060 | 63 | 31.5 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 唐小琪 | 女 | 02202105026 | 56 | 0.5 | 28.5 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王勇 | 男 | 02202105025 | 56 | 28 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊美菊 | 女 | 02202105059 | 49 | 24.5 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 董郭燕 | 女 | 03202105028 | 91 | 45.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳春云 | 女 | 03202105020 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 夏靜 | 女 | 03202105021 | 88 | 0.5 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | |
桂溪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 余丹 | 女 | 03202105025 | 87 | 0.5 | 44 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 羅曼 | 女 | 03202105024 | 84 | 42 | |||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 章雪琴 | 女 | 01202105041 | 79.5 | 39.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 余書英 | 女 | 01202105096 | 78.5 | 39.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 江涔 | 女 | 01202105100 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 羅平 | 女 | 01202105062 | 70 | 35 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周婧 | 女 | 01202105011 | 68.5 | 34.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 郭婷 | 女 | 01202105018 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 李越 | 女 | 08202105004 | 68 | 34 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 譚如月 | 女 | 08202105003 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 古果 | 女 | 08202105011 | 61 | 30.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 任艷麗 | 女 | 08202105002 | 60 | 30 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉靜 | 女 | 08202105010 | 58 | 29 | 進(jìn)入面試 | ||
桂溪中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳玉婷 | 女 | 08202105008 | 55 | 27.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄒帥萍 | 女 | 02202105008 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉豪 | 男 | 02202105054 | 73 | 36.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 史丹 | 女 | 02202105016 | 70 | 35 | |||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 曾敏 | 女 | 03202105007 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 肖旭 | 女 | 03202105009 | 85 | 42.5 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 夏小英 | 女 | 03202105017 | 84 | 42 | |||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 張陽(yáng) | 女 | 03202105012 | 81 | 40.5 | |||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 汪娟 | 女 | 03202105002 | 79 | 39.5 | |||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 吳國(guó)靜 | 女 | 03202105005 | 78 | 39 | |||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 譚麗梅 | 女 | 01202105097 | 71.5 | 35.75 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 史德燕 | 女 | 01202105010 | 66.5 | 33.25 | 進(jìn)入面試 | ||
桂陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 余江粟 | 女 | 01202105064 | 64.5 | 32.25 | |||
教委朝陽(yáng)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 廖學(xué)容 | 女 | 08202105005 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
教委朝陽(yáng)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 熊波 | 女 | 08202105006 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
教委實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 包婷婷 | 女 | 08202105009 | 75 | 1 | 38.5 | 進(jìn)入面試 | |
教委實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 吳洪梅 | 女 | 08202105012 | 64 | 32 | 進(jìn)入面試 | ||
教委實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 譚銀銀 | 女 | 08202105007 | 61 | 30.5 | 進(jìn)入面試 | ||
教委實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 易學(xué)梅 | 女 | 08202105001 | 60 | 30 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 趙健 | 女 | 07202105005 | 75 | 37.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 王曉燕 | 女 | 07202105001 | 73 | 36.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 張榮瑾 | 女 | 06202105007 | 77 | 38.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 陳瑜潔 | 女 | 06202105001 | 60 | 30 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 王練 | 女 | 06202105002 | 39 | 19.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馬杰 | 女 | 02202105014 | 96 | 48 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 杜美玲 | 女 | 02202105001 | 93 | 46.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王冬梅 | 女 | 02202105038 | 93 | 46.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馮青 | 女 | 02202105041 | 92 | 46 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 潘興燕 | 女 | 02202105035 | 91 | 45.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 魏霞 | 女 | 02202105050 | 85 | 42.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張曉 | 女 | 02202105040 | 84 | 42 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉正節(jié) | 女 | 02202105067 | 84 | 42 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊娟 | 女 | 02202105069 | 84 | 42 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 寇秀梅 | 女 | 02202105033 | 82 | 41 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳曉菊 | 女 | 02202105049 | 81 | 40.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周曉波 | 男 | 02202105061 | 81 | 40.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蒲利娟 | 女 | 02202105042 | 80 | 40 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄭自川 | 男 | 02202105058 | 80 | 40 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 章輝 | 女 | 02202105018 | 77 | 38.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 申琪 | 女 | 02202105004 | 75 | 37.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張昭蓉 | 女 | 02202105047 | 75 | 37.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 黃春雨 | 女 | 02202105066 | 74 | 37 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王遠(yuǎn)淑 | 女 | 02202105006 | 68 | 34 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周彩虹 | 女 | 02202105003 | 67 | 33.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 白磊 | 男 | 02202105063 | 65 | 32.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)體育 | 易圓 | 男 | 05202105016 | 82.5 | 41.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)體育 | 馬青霞 | 女 | 05202105014 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)體育 | 陳剛 | 男 | 05202105018 | 53.5 | 26.75 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)體育 | 許前容 | 女 | 05202105001 | 42.5 | 21.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)體育 | 殷一林 | 男 | 05202105002 | 31 | 15.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 高靜 | 女 | 01202105087 | 缺考 | 缺考 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 柳梅 | 女 | 01202105007 | 80 | 1.5 | 41.5 | 進(jìn)入面試 | |
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李佳珅 | 女 | 01202105043 | 82 | 41 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李瑜 | 女 | 01202105090 | 81.5 | 40.75 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 董禮 | 女 | 01202105014 | 80 | 40 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 瞿煜軒 | 女 | 01202105084 | 79.5 | 39.75 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張念 | 女 | 01202105091 | 78 | 39 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉范英 | 女 | 01202105005 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王和艷 | 女 | 01202105102 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪素碧 | 女 | 01202105045 | 75.5 | 37.75 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李強(qiáng) | 男 | 01202105046 | 75 | 37.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 谷成科 | 女 | 01202105049 | 74.5 | 37.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 唐波 | 女 | 01202105094 | 74.5 | 37.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張枝音 | 女 | 01202105001 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張璨 | 女 | 01202105019 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 姚鳳蓮 | 女 | 01202105092 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張光蘭 | 女 | 01202105083 | 73.5 | 36.75 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李雪陽(yáng) | 女 | 01202105028 | 73 | 36.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 覃云川 | 男 | 01202105044 | 73 | 36.5 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李娟 | 女 | 01202105061 | 72.5 | 36.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 晏麗華 | 女 | 01202105072 | 72.5 | 36.25 | 進(jìn)入面試 | ||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 徐小蓉 | 女 | 01202105068 | 72 | 36 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 墻妮 | 女 | 01202105095 | 72 | 36 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張馨藝 | 女 | 01202105013 | 71.5 | 35.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 袁玉梅 | 女 | 01202105057 | 71.5 | 35.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王素梅 | 女 | 01202105022 | 71 | 35.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李璐 | 女 | 01202105080 | 71 | 35.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄧洪平 | 男 | 01202105085 | 70.5 | 35.25 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 歐小紅 | 女 | 01202105051 | 70 | 35 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉蘭燕 | 女 | 01202105065 | 70 | 35 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王和春 | 女 | 01202105056 | 69.5 | 34.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 付婷婷 | 女 | 01202105024 | 68 | 34 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王芳 | 女 | 01202105099 | 67 | 33.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 嚴(yán)梅花 | 女 | 01202105060 | 66.5 | 33.25 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 任春蘭 | 女 | 01202105036 | 65.5 | 32.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 譚輝霞 | 女 | 01202105015 | 61.5 | 30.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 余春梅 | 女 | 01202105033 | 61.5 | 30.75 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 彭麗娟 | 女 | 01202105003 | 60 | 30 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 何燕 | 女 | 01202105032 | 59 | 29.5 | |||
牡丹湖小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張莉 | 女 | 01202105082 | 52 | 26 | |||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 蔣遠(yuǎn)麗 | 女 | 07202105007 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 周立 | 女 | 07202105003 | 72.5 | 36.25 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 王杰 | 女 | 07202105008 | 69.5 | 34.75 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 劉鳳勤 | 女 | 07202105006 | 63.75 | 31.875 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 萬娟 | 女 | 02202105053 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉靜 | 女 | 02202105052 | 81 | 40.5 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何娟 | 女 | 02202105020 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張文婷 | 女 | 02202105048 | 74 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 袁鵬程 | 男 | 02202105046 | 69 | 34.5 | |||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 孫川蛟 | 男 | 02202105064 | 58 | 29 | |||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 顏厚瓊 | 女 | 01202105059 | 76.5 | 38.25 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 彭先紅 | 女 | 01202105040 | 69.5 | 34.75 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 林楠 | 女 | 01202105030 | 68.5 | 34.25 | 進(jìn)入面試 | ||
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 程詩(shī)婷 | 女 | 01202105050 | 67 | 33.5 | 進(jìn)入面試 | ||
文化路小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 李亞莉 | 女 | 04202105002 | 76 | 38 | 進(jìn)入面試 | ||
文化路小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 王化莉 | 女 | 04202105006 | 53 | 26.5 | 進(jìn)入面試 | ||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 夏毅力 | 女 | 06202105005 | 66 | 1 | 34 | 進(jìn)入面試 | |
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 徐珊珊 | 女 | 06202105010 | 62 | 31 | 進(jìn)入面試 | ||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 葉夢(mèng)琴 | 女 | 06202105008 | 59 | 29.5 | |||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 李茂燃 | 男 | 06202105009 | 49.5 | 24.75 | |||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蔣方 | 女 | 02202105021 | 92 | 46 | 進(jìn)入面試 | ||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 茍華麗 | 女 | 02202105030 | 90 | 45 | 進(jìn)入面試 | ||
玉鼎小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 高曉梅 | 女 | 02202105032 | 89 | 44.5 | 進(jìn)入面試 | ||
