久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 成績查詢 2021重慶巫溪縣公開招聘教師筆試成績公示表

      2021重慶巫溪縣公開招聘教師筆試成績公示表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2021-07-05 10:52:52 閱讀量:1962 字數(shù):35650
      分享

      2021重慶巫溪縣公開招聘教師筆試成績公示表,本文由重慶教師招聘考試?網(wǎng)整理,以下為本次成績公示詳情:

      巫溪縣2021年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績公示表
      序號 準考證號 公共科目 專業(yè)科目 總成績 備注
      名稱 成績 名稱 成績
      1 21070301001 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      2 21070301002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      3 21070301003 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      4 21070301004 綜合基礎知識(教育類) 68 高中地理 59.5 127.5  
      5 21070301005 綜合基礎知識(教育類) 53 高中地理 59.5 112.5  
      6 21070301006 綜合基礎知識(教育類) 65 高中地理 61.5 126.5  
      7 21070301007 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      8 21070301008 綜合基礎知識(教育類) 63 高中地理 64 127  
      9 21070301009 綜合基礎知識(教育類) 69 高中地理 55 124  
      10 21070301010 綜合基礎知識(教育類) 67 高中地理 69.5 136.5  
      11 21070301011 綜合基礎知識(教育類) 68 高中地理 56.5 124.5  
      12 21070301012 綜合基礎知識(教育類) 50 高中地理 62.5 112.5  
      13 21070301013 綜合基礎知識(教育類) 66 高中地理 57.5 123.5  
      14 21070301014 綜合基礎知識(教育類) 65 高中地理 47 112  
      15 21070301015 綜合基礎知識(教育類) 61 高中地理 56.5 117.5  
      16 21070301016 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      17 21070301017 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      18 21070301018 綜合基礎知識(教育類) 49 高中地理 61.5 110.5  
      19 21070301019 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      20 21070301020 綜合基礎知識(教育類) 62 高中地理 74 136  
      21 21070301021 綜合基礎知識(教育類) 63 高中地理 60 123  
      22 21070301022 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      23 21070301023 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      24 21070301024 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中地理 缺考 缺考  
      25 21070301025 綜合基礎知識(教育類) 58 高中地理 47 105  
      26 21070302001 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      27 21070302002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      28 21070302003 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      29 21070302004 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      30 21070302005 綜合基礎知識(教育類) 52 高中化學 67 119  
      31 21070302006 綜合基礎知識(教育類) 57 高中化學 53 110  
      32 21070302007 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      33 21070302008 綜合基礎知識(教育類) 59 高中化學 77 136  
      34 21070302009 綜合基礎知識(教育類) 62 高中化學 64.5 126.5  
      35 21070302010 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      36 21070302011 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      37 21070302012 綜合基礎知識(教育類) 53 高中化學 59.5 112.5  
      38 21070302013 綜合基礎知識(教育類) 56 高中化學 93 149  
      39 21070302014 綜合基礎知識(教育類) 57 高中化學 67 124  
      40 21070302015 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      41 21070302016 綜合基礎知識(教育類) 64 高中化學 46.5 110.5  
      42 21070302017 綜合基礎知識(教育類) 45 高中化學 65 110  
      43 21070302018 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      44 21070302019 綜合基礎知識(教育類) 66 高中化學 53 119  
      45 21070302020 綜合基礎知識(教育類) 77 高中化學 85.5 162.5  
      46 21070302021 綜合基礎知識(教育類) 57 高中化學 81 138  
      47 21070302022 綜合基礎知識(教育類) 55 高中化學 98 153  
      48 21070302023 綜合基礎知識(教育類) 58 高中化學 47 105  
      49 21070302024 綜合基礎知識(教育類) 62 高中化學 72 134  
      50 21070302025 綜合基礎知識(教育類) 60 高中化學 69.5 129.5  
      51 21070302026 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      52 21070302027 綜合基礎知識(教育類) 74 高中化學 85 159  
      53 21070302028 綜合基礎知識(教育類) 68 高中化學 66.5 134.5  
      54 21070302029 綜合基礎知識(教育類) 61 高中化學 80 141  
      55 21070302030 綜合基礎知識(教育類) 54 高中化學 64.5 118.5  
      56 21070302031 綜合基礎知識(教育類) 61 高中化學 82.5 143.5  
      57 21070302032 綜合基礎知識(教育類) 45 高中化學 82 127  
      58 21070302033 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      59 21070302034 綜合基礎知識(教育類) 67 高中化學 80 147  
      60 21070302035 綜合基礎知識(教育類) 56 高中化學 72.5 128.5  
      61 21070302036 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      62 21070302037 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      63 21070302038 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      64 21070302039 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      65 21070302040 綜合基礎知識(教育類) 50 高中化學 100 150  
      66 21070302041 綜合基礎知識(教育類) 49 高中化學 69.5 118.5  
      67 21070302042 綜合基礎知識(教育類) 77 高中化學 85 162  
      68 21070302043 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      69 21070302044 綜合基礎知識(教育類) 61 高中化學 83.5 144.5  
      70 21070302045 綜合基礎知識(教育類) 55 高中化學 77 132  
      71 21070302046 綜合基礎知識(教育類) 46 高中化學 90 136  
      72 21070302047 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      73 21070302048 綜合基礎知識(教育類) 60 高中化學 77 137  
      74 21070302049 綜合基礎知識(教育類) 57 高中化學 60 117  
      75 21070302050 綜合基礎知識(教育類) 65 高中化學 88.5 153.5  
      76 21070302051 綜合基礎知識(教育類) 59 高中化學 60.5 119.5  
      77 21070302052 綜合基礎知識(教育類) 73 高中化學 64 137  
      78 21070302053 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      79 21070302054 綜合基礎知識(教育類) 71 高中化學 74 145  
      80 21070302055 綜合基礎知識(教育類) 70 高中化學 81.5 151.5  
      81 21070302056 綜合基礎知識(教育類) 58 高中化學 50 108  
      82 21070302057 綜合基礎知識(教育類) 61 高中化學 56.5 117.5  
      83 21070302058 綜合基礎知識(教育類) 54 高中化學 69 123  
      84 21070302059 綜合基礎知識(教育類) 69 高中化學 80.5 149.5  
      85 21070302060 綜合基礎知識(教育類) 55 高中化學 52.5 107.5  
      86 21070302061 綜合基礎知識(教育類) 60 高中化學 76.5 136.5  
      87 21070302062 綜合基礎知識(教育類) 67 高中化學 72 139  
      88 21070302063 綜合基礎知識(教育類) 73 高中化學 72 145  
      89 21070302064 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中化學 缺考 缺考  
      90 21070302065 綜合基礎知識(教育類) 63 高中化學 94.5 157.5  
      91 21070303001 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      92 21070303002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      93 21070303003 綜合基礎知識(教育類) 53 高中歷史 69.5 122.5  
      94 21070303004 綜合基礎知識(教育類) 66 高中歷史 78.5 144.5  
      95 21070303005 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      96 21070303006 綜合基礎知識(教育類) 65 高中歷史 65.5 130.5  
      97 21070303007 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      98 21070303008 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      99 21070303009 綜合基礎知識(教育類) 69 高中歷史 63.5 132.5  
      100 21070303010 綜合基礎知識(教育類) 69 高中歷史 66.5 135.5  
      101 21070303011 綜合基礎知識(教育類) 60 高中歷史 84 144  
      102 21070303012 綜合基礎知識(教育類) 60 高中歷史 50 110  
      103 21070303013 綜合基礎知識(教育類) 69 高中歷史 76.5 145.5  
      104 21070303014 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      105 21070303015 綜合基礎知識(教育類) 57 高中歷史 61 118  
      106 21070303016 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      107 21070303017 綜合基礎知識(教育類) 76 高中歷史 70.5 146.5  
      108 21070303018 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      109 21070303019 綜合基礎知識(教育類) 52 高中歷史 74.5 126.5  
      110 21070303020 綜合基礎知識(教育類) 49 高中歷史 66 115  
      111 21070303021 綜合基礎知識(教育類) 61 高中歷史 77.5 138.5  
      112 21070303022 綜合基礎知識(教育類) 68 高中歷史 67 135  
      113 21070303023 綜合基礎知識(教育類) 76 高中歷史 76 152  
      114 21070303024 綜合基礎知識(教育類) 61 高中歷史 66.5 127.5  
      115 21070303025 綜合基礎知識(教育類) 54 高中歷史 61 115  
      116 21070303026 綜合基礎知識(教育類) 67 高中歷史 68.5 135.5  
      117 21070303027 綜合基礎知識(教育類) 66 高中歷史 75 141  
      118 21070303028 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      119 21070303029 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      120 21070303030 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      121 21070303031 綜合基礎知識(教育類) 71 高中歷史 70 141  
      122 21070303032 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中歷史 缺考 缺考  
      123 21070303033 綜合基礎知識(教育類) 71 高中歷史 81 152  
      124 21070303034 綜合基礎知識(教育類) 72 高中歷史 68.5 140.5  
      125 21070304001 綜合基礎知識(教育類) 56 高中歷史 48 104  
      126 21070304002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      127 21070304003 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 61 133  
      128 21070304004 綜合基礎知識(教育類) 58 高中美術 52 110  
      129 21070304005 綜合基礎知識(教育類) 70 高中美術 56 126  
      130 21070304006 綜合基礎知識(教育類) 56 高中美術 47 103  
      131 21070304007 綜合基礎知識(教育類) 75 高中美術 67 142  
      132 21070304008 綜合基礎知識(教育類) 57 高中美術 56 113  
      133 21070304009 綜合基礎知識(教育類) 69 高中美術 44 113  
      134 21070304010 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      135 21070304011 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      136 21070304012 綜合基礎知識(教育類) 62 高中美術 58 120  
      137 21070304013 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 80 152  
      138 21070304014 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      139 21070304015 綜合基礎知識(教育類) 68 高中美術 61 129  
      140 21070304016 綜合基礎知識(教育類) 73 高中美術 71 144  
      141 21070304017 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      142 21070304018 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      143 21070304019 綜合基礎知識(教育類) 55 高中美術 69 124  
      144 21070304020 綜合基礎知識(教育類) 52 高中美術 74 126  
      145 21070304021 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 57 117  
      146 21070304022 綜合基礎知識(教育類) 63 高中美術 53 116  
      147 21070304023 綜合基礎知識(教育類) 76 高中美術 71 147  
      148 21070304024 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 61 133  
      149 21070304025 綜合基礎知識(教育類) 67 高中美術 39 106  
      150 21070304026 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      151 21070304027 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      152 21070304028 綜合基礎知識(教育類) 70 高中美術 64 134  
      153 21070304029 綜合基礎知識(教育類) 51 高中美術 47 98  
      154 21070304030 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 62 122  
      155 21070304031 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      156 21070304032 綜合基礎知識(教育類) 81 高中美術 83 164  
      157 21070304033 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 54 126  
      158 21070304034 綜合基礎知識(教育類) 47 高中美術 44 91  
      159 21070304035 綜合基礎知識(教育類) 51 高中美術 48 99  
      160 21070304036 綜合基礎知識(教育類) 55 高中美術 46 101  
      161 21070304037 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      162 21070304038 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      163 21070304039 綜合基礎知識(教育類) 50 高中美術 57 107  
      164 21070304040 綜合基礎知識(教育類) 71 高中美術 72 143  
      165 21070304041 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      166 21070304042 綜合基礎知識(教育類) 64 高中美術 62 126  
      167 21070304043 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 77 137  
      168 21070304044 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      169 21070304045 綜合基礎知識(教育類) 58 高中美術 66 124  
      170 21070304046 綜合基礎知識(教育類) 46 高中美術 30 76  
      171 21070304047 綜合基礎知識(教育類) 47 高中美術 46 93  
      172 21070304048 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      173 21070304049 綜合基礎知識(教育類) 64 高中美術 53 117  
      174 21070304050 綜合基礎知識(教育類) 75 高中美術 81 156  
      175 21070304051 綜合基礎知識(教育類) 65 高中美術 69 134  
      176 21070304052 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 76 136  
      177 21070304053 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      178 21070304054 綜合基礎知識(教育類) 65 高中美術 50 115  
      179 21070304055 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 61 133  
      180 21070304056 綜合基礎知識(教育類) 69 高中美術 77 146  
      181 21070304057 綜合基礎知識(教育類) 75 高中美術 72 147  
      182 21070304058 綜合基礎知識(教育類) 55 高中美術 75 130  
      183 21070304059 綜合基礎知識(教育類) 64 高中美術 66 130  
      184 21070304060 綜合基礎知識(教育類) 52 高中美術 56 108  
      185 21070304061 綜合基礎知識(教育類) 76 高中美術 70 146  
      186 21070304062 綜合基礎知識(教育類) 62 高中美術 45 107  
      187 21070304063 綜合基礎知識(教育類) 61 高中美術 72 133  
      188 21070304064 綜合基礎知識(教育類) 61 高中美術 73 134  
      189 21070304065 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中美術 缺考 缺考  
      190 21070304066 綜合基礎知識(教育類) 59 高中美術 61 120  
      191 21070304067 綜合基礎知識(教育類) 69 高中美術 76 145  
      192 21070304068 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 66 126  
      193 21070304069 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 61 121  
      194 21070304070 綜合基礎知識(教育類) 67 高中美術 75 142  
      195 21070304071 綜合基礎知識(教育類) 80 高中美術 78 158  
      196 21070304072 綜合基礎知識(教育類) 47 高中美術 56 103  
      197 21070304073 綜合基礎知識(教育類) 63 高中美術 69 132  
      198 21070304074 綜合基礎知識(教育類) 51 高中美術 55 106  
      199 21070304075 綜合基礎知識(教育類) 67 高中美術 61 128  
      200 21070304076 綜合基礎知識(教育類) 69 高中美術 74 143  
      201 21070304077 綜合基礎知識(教育類) 72 高中美術 75 147  
      202 21070304078 綜合基礎知識(教育類) 60 高中美術 79 139  
      203 21070304079 綜合基礎知識(教育類) 76 高中美術 83 159  
      204 21070305001 綜合基礎知識(教育類) 68 高中生物 53.5 121.5  
      205 21070305002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      206 21070305003 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      207 21070305004 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      208 21070305005 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      209 21070305006 綜合基礎知識(教育類) 60 高中生物 79 139  
      210 21070305007 綜合基礎知識(教育類) 55 高中生物 79.5 134.5  
      211 21070305008 綜合基礎知識(教育類) 71 高中生物 53 124  
      212 21070305009 綜合基礎知識(教育類) 50 高中生物 81.5 131.5  
      213 21070305010 綜合基礎知識(教育類) 60 高中生物 64 124  
      214 21070305011 綜合基礎知識(教育類) 71 高中生物 68 139  
      215 21070305012 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      216 21070305013 綜合基礎知識(教育類) 60 高中生物 53.5 113.5  
      217 21070305014 綜合基礎知識(教育類) 60 高中生物 53.5 113.5  
      218 21070305015 綜合基礎知識(教育類) 68 高中生物 68.5 136.5  
      219 21070305016 綜合基礎知識(教育類) 58 高中生物 56.5 114.5  
      220 21070305017 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      221 21070305018 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      222 21070305019 綜合基礎知識(教育類) 69 高中生物 63 132  
      223 21070305020 綜合基礎知識(教育類) 57 高中生物 52.5 109.5  
      224 21070305021 綜合基礎知識(教育類) 45 高中生物 88 133  
      225 21070305022 綜合基礎知識(教育類) 62 高中生物 58 120  
      226 21070305023 綜合基礎知識(教育類) 59 高中生物 52.5 111.5  
      227 21070305024 綜合基礎知識(教育類) 69 高中生物 78.5 147.5  
      228 21070305025 綜合基礎知識(教育類) 51 高中生物 65 116  
      229 21070305026 綜合基礎知識(教育類) 64 高中生物 72 136  
      230 21070305027 綜合基礎知識(教育類) 55 高中生物 66 121  
      231 21070305028 綜合基礎知識(教育類) 58 高中生物 60.5 118.5  
      232 21070305029 綜合基礎知識(教育類) 62 高中生物 64 126  
      233 21070305030 綜合基礎知識(教育類) 64 高中生物 64 128  
      234 21070305031 綜合基礎知識(教育類) 50 高中生物 60 110  
      235 21070305032 綜合基礎知識(教育類) 65 高中生物 52.5 117.5  
      236 21070305033 綜合基礎知識(教育類) 56 高中生物 69 125  
      237 21070305034 綜合基礎知識(教育類) 58 高中生物 64 122  
      238 21070305035 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中生物 缺考 缺考  
      239 21070306001 綜合基礎知識(教育類) 53 高中數(shù)學 68 121  
      240 21070306002 綜合基礎知識(教育類) 42 高中數(shù)學 56 98  
      241 21070306003 綜合基礎知識(教育類) 63 高中數(shù)學 75 138  
      242 21070306004 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      243 21070306005 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      244 21070306006 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      245 21070306007 綜合基礎知識(教育類) 64 高中數(shù)學 60 124  
      246 21070306008 綜合基礎知識(教育類) 51 高中數(shù)學 60 111  
      247 21070306009 綜合基礎知識(教育類) 59 高中數(shù)學 63 122  
      248 21070306010 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      249 21070306011 綜合基礎知識(教育類) 36 高中數(shù)學 28 64  
      250 21070306012 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      251 21070306013 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      252 21070306014 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      253 21070306015 綜合基礎知識(教育類) 60 高中數(shù)學 48 108  
      254 21070306016 綜合基礎知識(教育類) 69 高中數(shù)學 51 120  
      255 21070306017 綜合基礎知識(教育類) 45 高中數(shù)學 57 102  
      256 21070306018 綜合基礎知識(教育類) 67 高中數(shù)學 50 117  
      257 21070306019 綜合基礎知識(教育類) 52 高中數(shù)學 50 102  
      258 21070306020 綜合基礎知識(教育類) 68 高中數(shù)學 53 121  
      259 21070306021 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      260 21070306022 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      261 21070306023 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      262 21070306024 綜合基礎知識(教育類) 47 高中數(shù)學 62 109  
      263 21070306025 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      264 21070306026 綜合基礎知識(教育類) 48 高中數(shù)學 50 98  
      265 21070306027 綜合基礎知識(教育類) 69 高中數(shù)學 63 132  
      266 21070306028 綜合基礎知識(教育類) 64 高中數(shù)學 44 108  
      267 21070306029 綜合基礎知識(教育類) 49 高中數(shù)學 54 103  
      268 21070306030 綜合基礎知識(教育類) 57 高中數(shù)學 60 117  
      269 21070306031 綜合基礎知識(教育類) 23 高中數(shù)學 0 23  
      270 21070306032 綜合基礎知識(教育類) 62 高中數(shù)學 45 107  
      271 21070306033 綜合基礎知識(教育類) 66 高中數(shù)學 56 122  
      272 21070306034 綜合基礎知識(教育類) 67 高中數(shù)學 39 106  
      273 21070306035 綜合基礎知識(教育類) 53 高中數(shù)學 48 101  
      274 21070306036 綜合基礎知識(教育類) 56 高中數(shù)學 75 131  
      275 21070306037 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      276 21070306038 綜合基礎知識(教育類) 66 高中數(shù)學 64 130  
      277 21070306039 綜合基礎知識(教育類) 64 高中數(shù)學 52 116  
      278 21070306040 綜合基礎知識(教育類) 70 高中數(shù)學 64 134  
      279 21070306041 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      280 21070306042 綜合基礎知識(教育類) 55 高中數(shù)學 53 108  
      281 21070306043 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      282 21070306044 綜合基礎知識(教育類) 59 高中數(shù)學 52 111  
      283 21070306045 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      284 21070306046 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      285 21070306047 綜合基礎知識(教育類) 44 高中數(shù)學 60 104  
      286 21070306048 綜合基礎知識(教育類) 69 高中數(shù)學 54 123  
      287 21070306049 綜合基礎知識(教育類) 66 高中數(shù)學 63 129  
      288 21070306050 綜合基礎知識(教育類) 58 高中數(shù)學 45 103  
      289 21070306051 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      290 21070306052 綜合基礎知識(教育類) 64 高中數(shù)學 55 119  
      291 21070306053 綜合基礎知識(教育類) 57 高中數(shù)學 56 113  
      292 21070306054 綜合基礎知識(教育類) 65 高中數(shù)學 50 115  
      293 21070306055 綜合基礎知識(教育類) 67 高中數(shù)學 45 112  
      294 21070306056 綜合基礎知識(教育類) 74 高中數(shù)學 74 148  
      295 21070306057 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中數(shù)學 缺考 缺考  
      296 21070306058 綜合基礎知識(教育類) 56 高中數(shù)學 65 121  
      297 21070306059 綜合基礎知識(教育類) 49 高中數(shù)學 63 112  
      298 21070306060 綜合基礎知識(教育類) 63 高中數(shù)學 67 130  
      299 21070306061 綜合基礎知識(教育類) 67 高中數(shù)學 55 122  
      300 21070306062 綜合基礎知識(教育類) 60 高中數(shù)學 54 114  
      301 21070306063 綜合基礎知識(教育類) 66 高中數(shù)學 48 114  
      302 21070306064 綜合基礎知識(教育類) 53 高中數(shù)學 74 127  
      303 21070307001 綜合基礎知識(教育類) 53 高中體育 57 110  
      304 21070307002 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      305 21070307003 綜合基礎知識(教育類) 51 高中體育 56 107  
      306 21070307004 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      307 21070307005 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      308 21070307006 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      309 21070307007 綜合基礎知識(教育類) 67 高中體育 68 135  
      310 21070307008 綜合基礎知識(教育類) 50 高中體育 60 110  
      311 21070307009 綜合基礎知識(教育類) 45 高中體育 48 93  
      312 21070307010 綜合基礎知識(教育類) 64 高中體育 59 123  
      313 21070307011 綜合基礎知識(教育類) 50 高中體育 66 116  
      314 21070307012 綜合基礎知識(教育類) 48 高中體育 54 102  
      315 21070307013 綜合基礎知識(教育類) 21 高中體育 19 40  
      316 21070307014 綜合基礎知識(教育類) 67 高中體育 68 135  
      317 21070307015 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      318 21070307016 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      319 21070307017 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      320 21070307018 綜合基礎知識(教育類) 53 高中體育 53 106  
      321 21070307019 綜合基礎知識(教育類) 52 高中體育 60 112  
      322 21070307020 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      323 21070307021 綜合基礎知識(教育類) 65 高中體育 49 114  
      324 21070307022 綜合基礎知識(教育類) 52 高中體育 55 107  
      325 21070307023 綜合基礎知識(教育類) 53 高中體育 60 113  
      326 21070307024 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      327 21070307025 綜合基礎知識(教育類) 56 高中體育 61 117  
      328 21070307026 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      329 21070307027 綜合基礎知識(教育類) 47 高中體育 62 109  
      330 21070307028 綜合基礎知識(教育類) 45 高中體育 55 100  
      331 21070307029 綜合基礎知識(教育類) 62 高中體育 62 124  
      332 21070307030 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      333 21070307031 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      334 21070307032 綜合基礎知識(教育類) 61 高中體育 55 116  
      335 21070307033 綜合基礎知識(教育類) 58 高中體育 54 112  
      336 21070307034 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      337 21070307035 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      338 21070307036 綜合基礎知識(教育類) 60 高中體育 58 118  
      339 21070307037 綜合基礎知識(教育類) 68 高中體育 70 138  
      340 21070307038 綜合基礎知識(教育類) 56 高中體育 63 119  
      341 21070307039 綜合基礎知識(教育類) 68 高中體育 62 130  
      342 21070307040 綜合基礎知識(教育類) 50 高中體育 59 109  
      343 21070307041 綜合基礎知識(教育類) 53 高中體育 50 103  
      344 21070307042 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      345 21070307043 綜合基礎知識(教育類) 57 高中體育 52 109  
      346 21070307044 綜合基礎知識(教育類) 57 高中體育 71 128  
      347 21070307045 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      348 21070307046 綜合基礎知識(教育類) 49 高中體育 51 100  
      349 21070307047 綜合基礎知識(教育類) 67 高中體育 66 133  
      350 21070307048 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      351 21070307049 綜合基礎知識(教育類) 56 高中體育 64 120  
      352 21070307050 綜合基礎知識(教育類) 46 高中體育 59 105  
      353 21070307051 綜合基礎知識(教育類) 61 高中體育 60 121  
      354 21070307052 綜合基礎知識(教育類) 49 高中體育 59 108  
      355 21070307053 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
      356 21070307054 綜合基礎知識(教育類) 60 高中體育 62 122  
      357 21070307055 綜合基礎知識(教育類) 66 高中體育 71 137  
      358 21070307056 綜合基礎知識(教育類) 52 高中體育 55 107  
      359 21070307057 綜合基礎知識(教育類) 54 高中體育 69 123  
      360 21070307058 綜合基礎知識(教育類) 缺考 高中體育 缺考 缺考  
