久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 成績查詢 2021重慶巴南區(qū)公開招聘教師總成績公布表

      2021重慶巴南區(qū)公開招聘教師總成績公布表

      作者:莘知教育 發(fā)布時間:2021-07-05 11:01:15 閱讀量:2308 字數(shù):18038
      分享

      2021重慶巴南區(qū)公開招聘教師總成績公布表,本文由重慶教師招聘考試網整理,以下為本次招聘總成績公示詳情:

      巴南區(qū)2021年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考總成績公布表
      考號 報考單位 報考崗位 姓名 性別 公共筆試 專業(yè)筆試 專業(yè)技能 綜合面試 總成績 備注
      13040212 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 余謨均 86 73 78.00 79.66 79.73  
      13040219 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 孫洪彬 78 82 83.80 82.43 81.43  
      13040405 巴南實驗中學 初中道德與法治教師 何明艷 87 73 88.60 83.92 84.06  
      14080908 巴南實驗中學 初中數(shù)學教師 王茂松 77 89 79.40 71.60 79.04  
      14081821 巴南實驗中學 初中數(shù)學教師 況林均 85 97 86.20 81.50 87.06  
      11013425 巴南實驗中學 初中語文教師 張貴妮 86 75 80.20 85.00 81.86  
      11014425 巴南實驗中學 初中語文教師 陳哲 86 68 80.40 83.14 80.15  
      13051120 巴南小學 小學信息技術教師 黎夢潔 79 72 85.80 80.15 79.87  
      13051308 巴南小學 小學信息技術教師 鄒專 86 74 65.40 76.03 75.43  
      13051827 巴南小學 小學信息技術教師 劉容 92 54 65.80 缺考 58.14  
      11012405 巴南小學 小學語文教師 李紅艷 83 70 75.60 82.90 78.16  
      11015327 巴南小學 小學語文教師 羅小娟 84 59 78.60 79.26 76.43  
      11016424 巴南小學 小學語文教師 嚴小清 78 66.5 74.80 82.26 75.59  
      13062107 巴南中學 高中地理教師 王波 72 88 77.20 82.11 78.78  
      13062009 巴南中學 高中地理教師 王海宇 62 85 81.40 85.18 77.06  
      11011015 巴南中學 高中語文教師 張紅娟 72 79.5 81.60 82.12 78.40  
      11012628 巴南中學 高中語文教師 許新 81 87 81.00 83.01 82.60  
      11014216 巴南中學 高中語文教師 韓芳 80 71 76.80 80.24 77.29  
      13072527 巴渝小學 小學科學教師 袁靜燕 89 86 82.00 82.81 85.06  
      13073218 巴渝小學 小學科學教師 張青 77 74 76.20 81.54 77.07  
      12122601 巴渝小學 小學美術教師 王茂雪 89   87.72 81.26 86.81  
      12123517 巴渝小學 小學美術教師 曾爽 90   79.20 81.24 82.85  
      12124116 巴渝小學 小學美術教師 朱廷廷 88   72.68 缺考 62.74  
      11010304 巴渝小學 小學語文教師 黃興燕 86 68 81.20 82.84 80.33  
      11011429 巴渝小學 小學語文教師 成梅香 87 72 84.20 83.43 82.45  
      11011722 巴渝小學 小學語文教師 鄒霜 81 75 78.80 81.39 79.22  
      11011802 巴渝小學 小學語文教師 鄧宇潔 84 70.5 81.80 82.90 80.42  
      11014109 巴渝小學 小學語文教師 黃世瓊 86 69.5 80.00 81.24 79.95  
      11016410 巴渝小學 小學語文教師 羅詩詩 86 63 78.60 81.90 78.36  
      14080111 大江小學 小學數(shù)學教師 張龍 79 93 79.40 79.08 81.94  
      14080207 大江小學 小學數(shù)學教師 任雪松 77 76 缺考 缺考 38.30  
      14080422 大江小學 小學數(shù)學教師 杜金寶 66 75 84.40 缺考 60.12  
      14081003 大江小學 小學數(shù)學教師 吳小嬌 81 76 83.00 80.40 80.48  
      14082225 大江小學 小學數(shù)學教師 陳桂元 67 76 80.40 78.21 75.06  
      11011104 大江小學 小學語文教師1 楊春燕 83 67.5 79.80 77.68 77.88  
      11013325 大江小學 小學語文教師1 劉川 81 64 87.00 86.20 80.44  
      11014513 大江小學 小學語文教師1 晏治慧 81 64 81.40 80.47 77.61  
      11015529 大江小學 小學語文教師1 白娟 82 66.5 77.60 81.15 77.41  
      11010726 大江小學 小學語文教師2 李星雨 74 58.5 80.60 81.72 74.42  
      11014105 大江小學 小學語文教師2 杜汶霞 73 76 84.60 81.62 78.80  
      11014705 大江小學 小學語文教師2 王雅欣 59 73 83.00 80.10 73.22  
      13072408 恒大城小學 小學科學教師 桑小麗 85 67 82.00 80.54 79.61  
      13072606 恒大城小學 小學科學教師 李佳家 84 70 73.60 78.79 77.04  
      13072926 恒大城小學 小學科學教師 唐依悅 80 62 75.00 80.83 75.07  
      11010501 恒大城小學 小學語文教師 劉玥 68 81 缺考 缺考 36.60  
      11011605 恒大城小學 小學語文教師 傅夢怡 85 63 83.60 81.62 79.50  
      11015813 恒大城小學 小學語文教師 宋佳彥 81 71 80.80 80.69 78.88  
      13040926 花溪中學 初中道德與法治教師 胡瓊藝 87 79 85.60 81.13 83.81  
      13041013 花溪中學 初中道德與法治教師 汪宴萍 85 81 81.80 81.26 82.49  
      13041023 花溪中學 初中道德與法治教師 張宗婭 90 91 80.00 80.36 85.27  
      13062202 花溪中學 初中地理教師 劉祿榮 71 78 80.60 80.02 77.08  
      13062228 花溪中學 初中地理教師 張夢迪 76 68 83.80 缺考 61.54  
      13063509 花溪中學 初中地理教師 陳露 79 84 83.20 79.46 81.35  
      14092602 花溪中學 初中歷史教師 尹梅 79 79 82.20 80.23 80.21  
      14092626 花溪中學 初中歷史教師 余興婷 75 82 78.40 80.22 78.46  
      14093109 花溪中學 初中歷史教師 龍海均 75 80 78.60 82.39 78.56  
      14080213 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 李鑫煉 77 75 82.40 81.93 79.21  
      14081528 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 陳漆 77 77 79.80 80.46 78.53  
      14081912 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 張麗娟 74 100 80.40 80.43 82.41  
      14081922 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 唐蒙 77 72 78.40 79.05 76.83  
      14082011 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 楊文平 70 83 78.80 82.62 77.76  
      14082126 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 冉楊 73 79 80.20 83.25 78.41  
      11014005 箭灘河小學 小學語文教師 楊夢瑤 82 66.5 77.60 84.11 78.00  
      11014015 箭灘河小學 小學語文教師 周樹萍 85 62.5 78.40 82.56 78.03  
      11015318 箭灘河小學 小學語文教師 張佳玉 89 61 81.80 80.60 79.56  
      14080915 界石小學 小學數(shù)學教師 陳平 79 91 79.40 80.67 81.85  
      14081717 界石小學 小學數(shù)學教師 張靜 74 73 79.80 81.78 77.10  
      14082114 界石小學 小學數(shù)學教師 李盈 59 91 75.60 80.68 74.72  
      11012522 界石小學 小學語文教師 田青青 81 74.5 77.40 82.99 79.02  
      11012713 界石小學 小學語文教師 陳姿芮 81 71.5 79.40 80.96 78.61  
      11016127 界石小學 小學語文教師 蘇丹 88 67 78.40 77.45 78.81  
      13040603 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 龐曉俊 92 67 84.80 83.34 83.11  
      13040621 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 楊明月 87 69 86.60 82.58 82.40  
      13041004 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 何青 83 77 80.20 81.90 80.74  
      14103321 龍洲灣中學 初中生物教師 金鑫 84 94 84.60 82.54 85.89  
      14103425 龍洲灣中學 初中生物教師 譚英 73 95 83.00 76.92 81.18  
      14104115 龍洲灣中學 初中生物教師 黎福燕 79 97 85.20 78.26 84.31  
      14080229 龍洲灣中學 初中數(shù)學教師 晏麗 59 92 缺考 缺考 36.10  
      14080503 龍洲灣中學 初中數(shù)學教師 龔世林 76 84 79.40 79.74 79.37  
      14080920 龍洲灣中學 初中數(shù)學教師 張嬌 82 67 81.60 78.96 78.27  
      11010801 龍洲灣中學 初中語文教師 沈娟 77 80 80.60 82.26 79.73  
      11014011 龍洲灣中學 初中語文教師 李維芬 87 67 83.00 81.98 80.80  
      11015507 龍洲灣中學 初中語文教師 周丹 81 70 81.80 81.06 79.05  
      14080204 明晨小學 小學數(shù)學教師 王玉嬌 80 66 83.60 83.46 78.97  
      14080413 明晨小學 小學數(shù)學教師 葛欣 75 68 76.40 79.71 74.96  
      14081512 明晨小學 小學數(shù)學教師 謝兵程 61 81 79.00 缺考 58.20  
      12121427 明晨小學 小學體育教師 汪潔 82   79.12 缺考 64.16  
      12121719 明晨小學 小學體育教師 陳云 83   87.32 83.98 85.36  
      12122030 明晨小學 小學體育教師 趙康 85   83.26 76.94 82.52  
      11010329 明晨小學 小學語文教師 黃春燕 72 76 83.60 79.05 77.69  
      11014819 明晨小學 小學語文教師 曾瓊玲 80 71 81.40 81.94 79.01  
      11015018 明晨小學 小學語文教師 陳艷紅 76 77 84.60 79.78 79.54  
      14080317 木洞中學 高中數(shù)學教師 汪英杰 72 75 83.80 80.75 77.89  
      14080616 木洞中學 高中數(shù)學教師 譚霽 64 83 81.60 79.47 76.17  
      14081415 木洞中學 高中數(shù)學教師 鄔清玲 80 71 85.00 78.38 79.38  
      12120613 融創(chuàng)小學 小學體育教師 趙長 84   79.42 80.36 80.98  
      12120830 融創(chuàng)小學 小學體育教師 李昌靜 86   86.96 77.68 84.82  
      12121523 融創(chuàng)小學 小學體育教師 米江華 86   80.42 79.82 81.97  
      11010510 融創(chuàng)小學 小學語文教師 伍世億 77 71.5 77.00 79.59 76.42  
      11011512 融創(chuàng)小學 小學語文教師 鐘琪 76 77.5 81.20 78.65 78.39  
      11012228 融創(chuàng)小學 小學語文教師 蔣敏 80 73.5 84.40 79.46 79.91  
      11013214 融創(chuàng)小學 小學語文教師 陳心悅 79 72.5 85.60 81.85 80.25  
      11013420 融創(chuàng)小學 小學語文教師 王藝瑾 77 71.5 80.00 79.08 77.22  
      11013809 融創(chuàng)小學 小學語文教師 安貞 86 68 85.60 82.47 81.57  
      11014306 融創(chuàng)小學 小學語文教師 梁旭丹 83 67 80.20 79.07 78.17  
      11014421 融創(chuàng)小學 小學語文教師 劉宥辰 88 67 84.00 79.87 80.97  
      11015730 融創(chuàng)小學 小學語文教師 鄒丹 78 71.5 77.20 79.64 76.79  
      13072817 融匯二小 小學科學教師 高緒芳 83 66 82.80 80.10 78.96  
      13073021 融匯二小 小學科學教師 朱鳳 65 88 73.00 80.89 75.18  
      13073116 融匯二小 小學科學教師 黃娟 76 74 82.80 81.01 78.64  
      12123516 融匯二小 小學美術教師 陳翻 89   79.44 81.99 82.82  
      12123521 融匯二小 小學美術教師 崔瑩 91   78.28 77.72 81.98  
      12124511 融匯二小 小學美術教師 熊園琳 90   76.78 81.10 81.61  
      12124521 融匯二小 小學美術教師 羅雅心 89   82.14 79.58 83.69  
      14080318 融匯二小 小學數(shù)學教師 郭瑞雪 68 83 81.60 77.24 76.93  
      14081010 融匯二小 小學數(shù)學教師 劉春伶 81 77 83.40 77.93 80.31  
      14081211 融匯二小 小學數(shù)學教師 陳美均 90 61 87.40 80.68 81.56  
      14081522 融匯二小 小學數(shù)學教師 劉小川 84 80 84.40 81.20 82.76  
      14082014 融匯二小 小學數(shù)學教師 陳玉樺 80 75 84.80 82.91 81.02  
      12125008 特殊教育學校 特殊教育教師 馮偉 64   81.80 80.42 76.18  
      12125009 特殊教育學校 特殊教育教師 蔣德衡 68   66.80 58.79 65.56  
      12125010 特殊教育學校 特殊教育教師 唐由熹 63   78.00 78.06 73.51  
      14080903 西南大學華南城小學 小學數(shù)學教師 田金梅 80 63 81.20 77.92 76.54  
      14081202 西南大學華南城小學 小學數(shù)學教師 高宇珠 83 78 84.00 79.21 81.54  
      14082218 西南大學華南城小學 小學數(shù)學教師 楊健 73 70 83.40 78.42 76.60  
      11010205 西南大學華南城小學 小學語文教師 熊潔穎 80 72 84.40 78.42 79.40  
      11013117 西南大學華南城小學 小學語文教師 郎芳 83 67.5 82.20 77.42 78.54  
      11016201 西南大學華南城小學 小學語文教師 祝小芳 90 54.5 82.60 79.26 78.53  
      13072327 星瀾匯小學 小學科學教師 牟娟 83 60 79.80 79.89 76.82  
      13072414 星瀾匯小學 小學科學教師 胡娟 82 63 72.00 79.24 74.65  
      13072418 星瀾匯小學 小學科學教師 郝丹 76 75 82.60 78.88 78.36  
      13072816 星瀾匯小學 小學科學教師 張瑤蕊 80 63 75.40 缺考 59.22  
      13072901 星瀾匯小學 小學科學教師 吳鳳潔 92 51 81.60 78.94 78.07  
      11026515 星瀾匯小學 小學英語教師 余紅 85 91.5 78.20 81.11 83.48  
      11026703 星瀾匯小學 小學英語教師 靖瑩 91 86 84.00 81.18 85.94  
      11028115 星瀾匯小學 小學英語教師 彭麗 87 90.5 82.60 81.77 85.33  
      12124316 學堂灣學校 初中美術教師 張雪 86   75.00 82.15 79.73  
      12124627 學堂灣學校 初中美術教師 何蘇杭 86   71.56 84.17 78.41  
      12124823 學堂灣學校 初中美術教師 羅江麗 90   76.24 82.78 81.68  
      14081330 學堂灣學校 初中數(shù)學教師 鄧琳 85 77 84.40 82.90 82.80  
      14081425 學堂灣學校 初中數(shù)學教師 岳曉莉 85 78 84.20 84.67 83.29  
      14082515 學堂灣學校 初中數(shù)學教師 崔玄 68 82 缺考 缺考 36.80  
      12120817 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 徐偉 79   86.52 79.14 82.79  
      12120820 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 牛笛 86   77.62 83.10 81.23  
      12121824 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 郎勤 79   78.92 77.69 78.70  
      12121913 學堂灣學校 初中體育教師(籃球方向) 萬巍 80   82.82 79.10 81.23  
      11039625 學堂灣學校 初中物理教師 張海波 82 96 83.80 78.98 84.74  
      11039629 學堂灣學校 初中物理教師 易迎春 63 96 85.80 81.07 80.05  
      14113702 學堂灣學校 初中心理健康教師 向云霞 84 71 76.00 缺考 62.20  
      14113707 學堂灣學校 初中心理健康教師 張瑜 84 87 79.60 84.78 83.44  
      14113727 學堂灣學校 初中心理健康教師 駱穎 83 80 80.00 86.05 82.11  
      13051113 學堂灣學校 初中信息技術教師 黃霜 64 80 82.20 83.04 76.47  
      13051310 學堂灣學校 初中信息技術教師 黃定興 72 78 71.20 81.69 74.90  
      13051717 學堂灣學校 初中信息技術教師 曾小江 74 70 61.40 80.96 70.81  
      13053410 學堂灣學校 初中信息技術教師 瞿彩紅 85 59 40.80 缺考 49.54  
      12120218 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 唐文心 80   83.70 83.77 82.60  
      12120312 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 趙顏 84   78.46 82.79 80.99  
      12120529 學堂灣學校 初中音樂教師(聲樂方向) 景智 80   82.22 83.73 81.86  
      11027109 學堂灣學校 初中英語教師 侯亞珍 88 90.5 80.60 85.17 85.71  
      11027708 學堂灣學校 初中英語教師 李書榮 89 90.5 85.60 84.19 87.32  
      11027910 學堂灣學校 初中英語教師 程宏 92 87.5 82.60 75.59 85.00  
      11012322 學堂灣學校 初中語文教師 陶源 77 73.5 77.00 83.67 77.63  
      11013030 學堂灣學校 初中語文教師 廖小英 90 64 78.80 82.11 79.86  
      11015324 學堂灣學校 初中語文教師 陳玲 91 65 79.20 84.64 80.99  
      14081920 學堂灣學校 小學數(shù)學教師 熊玲利 67 79 86.20 81.34 78.03  
      14082025 學堂灣學校 小學數(shù)學教師 田霞 71 77 84.60 82.26 78.53  
      14082211 學堂灣學校 小學數(shù)學教師 吳柔 71 85 85.00 84.19 80.64  
      11027430 學堂灣學校 小學英語教師 楊昆麗 89 85 77.40 85.98 84.12  
      11027619 學堂灣學校 小學英語教師 王敏 90 87.5 78.20 78.51 83.66  
      11028527 學堂灣學校 小學英語教師 徐艷梅 91 89 85.00 84.16 87.43  
      11011208 學堂灣學校 小學語文教師 李克容 91 60.5 83.60 80.39 80.56  
      11014615 學堂灣學校 小學語文教師 冉蘭 81 70 84.20 85.60 80.68  
      11014806 學堂灣學校 小學語文教師 張慧 87 67 82.00 85.81 81.26  
      13051211 魚洞二小 小學信息技術教師 羅玉娟 77 78 73.40 78.98 76.52  
      13051526 魚洞二小 小學信息技術教師 袁玉婷 79 79 82.00 83.89 80.88  
      13051729 魚洞二小 小學信息技術教師 黃嵐 79 72 80.80 82.69 78.88  
      13051902 魚洞二小 小學信息技術教師 陳陽 84 67 70.00 79.44 75.49  
      14080127 渝匯路小學 小學數(shù)學教師 陽莉莉 82 72 84.40 79.71 80.26  
      14080614 渝匯路小學 小學數(shù)學教師 程玉琴 83 62 86.40 79.99 79.22  
      14082026 渝匯路小學 小學數(shù)學教師 周妙蕾 67 84 缺考 缺考 36.90  
      13051106 渝匯路小學 小學信息技術教師 敬莉 80 67 66.60 80.39 73.46  
      13051311 渝匯路小學 小學信息技術教師 巫光陽 81 69 63.00 81.89 73.38  
      13051616 渝匯路小學 小學信息技術教師 熊炳艷 78 71 80.00 80.64 77.73  
      11012212 渝匯路小學 小學語文教師 王佳利 80 68.5 78.80 78.78 77.10  
      11012310 渝匯路小學 小學語文教師 陳苗 93 58 84.20 79.82 80.72  
      11014330 渝匯路小學 小學語文教師 劉露 86 62.5 82.80 79.73 79.09  
      11014729 渝匯路小學 小學語文教師 曾洪莉 75 74.5 78.00 79.82 76.76  
      11014824 渝匯路小學 小學語文教師 陳小鳳 78 75 82.60 79.87 79.15  
      11016108 渝匯路小學 小學語文教師 陳諾 91 72 83.60 79.80 82.74  
      14113705 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 楊文琪 87 62 63.00 缺考 57.40  
      14113816 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 田偉樺 84 70 81.20 81.39 79.84  
      14113819 職業(yè)教育中心 中職心理健康教師 陳穎 72 76 81.80 82.10 77.76  
      14080603 珠江城小學 小學數(shù)學教師 李敏 77 67 82.40 78.73 76.97  
      14081703 珠江城小學 小學數(shù)學教師 李松 74 83 87.60 80.08 81.10  
      14082306 珠江城小學 小學數(shù)學教師 黃鳳蓮 77 81 84.00 77.86 80.07  
      13051124 珠江城小學 小學信息技術教師 何值強 83 71 72.60 80.76 77.03  
      13051322 珠江城小學 小學信息技術教師 鄧丹 81 70 44.20 79.34 67.43  
      13051713 珠江城小學 小學信息技術教師 付秦裕 78 72 41.00 缺考 50.10  
      13040312 珠江城中學 初中道德與法治教師 羅雅詩 78 86 84.80 82.70 82.58  
      13040313 珠江城中學 初中道德與法治教師 陳會娟 80 81 79.20 缺考 63.96  
      13040712 珠江城中學 初中道德與法治教師 楊培 90 76 84.80 81.87 84.01  
      14092925 珠江城中學 初中歷史教師 楊茜 85 86 86.40 80.76 84.77  
      14092928 珠江城中學 初中歷史教師 胡侯樂 88 79 83.00 81.16 83.33  
      14093102 珠江城中學 初中歷史教師 謝帆 85 83 85.00 78.86 83.37  
      11027007 珠江城中學 初中英語教師 高鳳 92 93 缺考 缺考 46.20  
      11028002 珠江城中學 初中英語教師 劉曉倩 90 89 87.00 82.86 87.47  
      11028409 珠江城中學 初中英語教師 胡春蘭 88 90 82.20 81.60 85.38  
      11012727 珠江城中學 初中語文教師 李義 87 64.5 81.00 81.43 79.59  
      11013007 珠江城中學 初中語文教師 石琴 91 63 79.00 79.74 79.55  
      11016005 珠江城中學 初中語文教師 杜艷 85 65.5 83.00 80.00 79.50  

      ?原標題:巴南區(qū)2021年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員考總成績公布表

      文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/gggs/202107/t20210705_9448944.html

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無相關信息
      在線咨詢
      發(fā)送