大足區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||||||
注:總成績=公共科目筆試成績×30% +專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2023年1月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012326 | 陳建勇 | 男 | 66.00 | 19.80 | 78.00 | 15.60 | 82.36 | 24.71 | 78.80 | 15.76 | 75.87 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012406 | 賴鑫 | 男 | 65.00 | 19.50 | 88.00 | 17.60 | 76.72 | 23.02 | 77.20 | 15.44 | 75.56 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012607 | 盤如學(xué) | 男 | 57.50 | 17.25 | 79.00 | 15.80 | 82.12 | 24.64 | 77.00 | 15.40 | 73.09 | 3 | 是 |
4 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012528 | 方思雙 | 女 | 61.50 | 18.45 | 72.00 | 14.40 | 80.74 | 24.22 | 77.20 | 15.44 | 72.51 | 4 | 是 |
5 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012611 | 譚云文 | 男 | 53.00 | 15.90 | 80.00 | 16.00 | 82.88 | 24.86 | 78.40 | 15.68 | 72.44 | 5 | |
6 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012410 | 龔帆 | 男 | 55.00 | 16.50 | 74.00 | 14.80 | 80.46 | 24.14 | 80.60 | 16.12 | 71.56 | 6 | |
7 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012526 | 何穎 | 女 | 64.00 | 19.20 | 71.00 | 14.20 | 77.28 | 23.18 | 74.40 | 14.88 | 71.46 | 7 | |
8 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012605 | 何維冬 | 男 | 60.50 | 18.15 | 73.00 | 14.60 | 79.38 | 23.81 | 74.00 | 14.80 | 71.36 | 8 | |
9 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012606 | 張林 | 男 | 62.50 | 18.75 | 67.00 | 13.40 | 76.72 | 23.02 | 75.80 | 15.16 | 70.33 | 9 | |
10 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012621 | 曾嘉儀 | 女 | 56.50 | 16.95 | 73.00 | 14.60 | 77.88 | 23.36 | 75.60 | 15.12 | 70.03 | 10 | |
11 | 重慶市大足中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位02 | 24318012413 | 莫國洲 | 男 | 61.50 | 18.45 | 70.00 | 14.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
12 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位09 | 24318012702 | 張浩東 | 男 | 58.00 | 17.40 | 71.00 | 14.20 | 82.16 | 24.65 | 77.40 | 15.48 | 71.73 | 1 | 是 |
13 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位09 | 24318012627 | 任雪松 | 男 | 59.00 | 17.70 | 72.00 | 14.40 | 79.80 | 23.94 | 77.20 | 15.44 | 71.48 | 2 | |
14 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位09 | 24318012622 | 譚姝姝 | 女 | 58.00 | 17.40 | 65.00 | 13.00 | 79.86 | 23.96 | 77.20 | 15.44 | 69.80 | 3 | |
15 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位11 | 24318012709 | 張渝 | 女 | 63.00 | 18.90 | 72.00 | 14.40 | 80.98 | 24.29 | 75.80 | 15.16 | 72.75 | 1 | 是 |
16 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 崗位11 | 24318012716 | 江鑫 | 男 | 56.50 | 16.95 | 76.00 | 15.20 | 80.16 | 24.05 | 75.20 | 15.04 | 71.24 | 2 | |
17 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位18 | 24318013116 | 陳婷婷 | 女 | 88.00 | 26.40 | 60.00 | 12.00 | 80.46 | 24.14 | 78.00 | 15.60 | 78.14 | 1 | 是 |
18 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位18 | 24318013105 | 何昌杰 | 男 | 66.50 | 19.95 | 73.00 | 14.60 | 79.98 | 23.99 | 79.60 | 15.92 | 74.46 | 2 | |
19 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 崗位18 | 24318013014 | 王豐 | 女 | 57.00 | 17.10 | 74.00 | 14.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
大足區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||||||
注:總成績=公共科目筆試成績×30% +專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2023年1月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318014215 | 李朝麗 | 女 | 70.50 | 21.15 | 78.50 | 15.70 | 84.80 | 25.44 | 79.60 | 15.92 | 78.21 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318013622 | 何昊東 | 女 | 69.50 | 20.85 | 80.50 | 16.10 | 84.40 | 25.32 | 78.60 | 15.72 | 77.99 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318013615 | 付忠瓊 | 女 | 73.50 | 22.05 | 76.00 | 15.20 | 84.60 | 25.38 | 76.60 | 15.32 | 77.95 | 3 | 是 |
4 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318013619 | 伍雪蓮 | 女 | 72.00 | 21.60 | 74.00 | 14.80 | 83.60 | 25.08 | 80.20 | 16.04 | 77.52 | 4 | |
5 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318013629 | 施雪梅 | 女 | 71.00 | 21.30 | 80.50 | 16.10 | 82.80 | 24.84 | 75.00 | 15.00 | 77.24 | 5 | |
6 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318014103 | 李婭 | 女 | 68.50 | 20.55 | 77.00 | 15.40 | 82.00 | 24.60 | 77.20 | 15.44 | 75.99 | 6 | |
7 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318014129 | 吳嘉智 | 女 | 70.50 | 21.15 | 77.50 | 15.50 | 79.20 | 23.76 | 71.60 | 14.32 | 74.73 | 7 | |
8 | 重慶市大足中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位03 | 24318013603 | 翁俊芳 | 女 | 65.50 | 19.65 | 81.00 | 16.20 | 76.40 | 22.92 | 75.80 | 15.16 | 73.93 | 8 | |
9 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語教師 | 崗位12 | 24318014301 | 陳渝 | 女 | 65.50 | 19.65 | 74.50 | 14.90 | 84.80 | 25.44 | 79.20 | 15.84 | 75.83 | 1 | 是 |
10 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語教師 | 崗位12 | 24318014302 | 趙雪 | 女 | 66.50 | 19.95 | 74.50 | 14.90 | 85.20 | 25.56 | 76.60 | 15.32 | 75.73 | 2 | |
11 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中英語教師 | 崗位12 | 24318014311 | 肖敏 | 女 | 66.00 | 19.80 | 77.00 | 15.40 | 83.00 | 24.90 | 72.80 | 14.56 | 74.66 | 3 | |
12 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位16 | 24318014409 | 喻露 | 女 | 73.00 | 21.90 | 80.50 | 16.10 | 84.00 | 25.20 | 74.80 | 14.96 | 78.16 | 1 | 是 |
13 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位16 | 24318014516 | 文清 | 女 | 70.50 | 21.15 | 76.50 | 15.30 | 80.40 | 24.12 | 77.20 | 15.44 | 76.01 | 2 | |
14 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中英語教師 | 崗位16 | 24318014514 | 徐林 | 男 | 67.50 | 20.25 | 81.00 | 16.20 | 78.60 | 23.58 | 77.00 | 15.40 | 75.43 | 3 | |
15 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位19 | 24318014904 | 羅映紅 | 女 | 76.50 | 22.95 | 71.50 | 14.30 | 87.40 | 26.22 | 76.60 | 15.32 | 78.79 | 1 | 是 |
16 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位19 | 24318014920 | 何志銳 | 男 | 70.00 | 21.00 | 77.50 | 15.50 | 85.80 | 25.74 | 80.40 | 16.08 | 78.32 | 2 | |
17 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中英語教師 | 崗位19 | 24318014930 | 張榮柯 | 女 | 67.00 | 20.10 | 78.00 | 15.60 | 86.00 | 25.80 | 77.80 | 15.56 | 77.06 | 3 | |
18 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教英語教師 | 崗位22 | 24318014629 | 蔣云娜 | 女 | 67.00 | 20.10 | 77.00 | 15.40 | 82.20 | 24.66 | 77.00 | 15.40 | 75.56 | 1 | 是 |
19 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教英語教師 | 崗位22 | 24318014628 | 孟雪銀 | 女 | 70.00 | 21.00 | 72.00 | 14.40 | 78.20 | 23.46 | 72.40 | 14.48 | 73.34 | 2 | |
20 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教英語教師 | 崗位22 | 24318014707 | 饒?zhí)鹛?/td> | 女 | 74.00 | 22.20 | 67.00 | 13.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
大足區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室) | |||||||||||||||||
注:總成績=公共科目筆試成績×30% +專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2023年1月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010814 | 唐潔 | 女 | 68.00 | 20.40 | 79.00 | 15.80 | 85.20 | 25.56 | 82.20 | 16.44 | 78.20 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010928 | 陳果 | 男 | 67.00 | 20.10 | 81.00 | 16.20 | 81.80 | 24.54 | 83.60 | 16.72 | 77.56 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010904 | 陳鏡 | 女 | 63.00 | 18.90 | 79.00 | 15.80 | 82.00 | 24.60 | 83.60 | 16.72 | 76.02 | 3 | |
4 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010812 | 楊悅 | 女 | 61.00 | 18.30 | 80.00 | 16.00 | 84.00 | 25.20 | 81.60 | 16.32 | 75.82 | 4 | |
5 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010804 | 秦明菊 | 女 | 65.00 | 19.50 | 76.00 | 15.20 | 80.40 | 24.12 | 79.60 | 15.92 | 74.74 | 5 | |
6 | 重慶市大足中學(xué) | 高中語文教師 | 崗位01 | 24318010730 | 程俞榕 | 女 | 64.00 | 19.20 | 80.00 | 16.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
7 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中語文教師 | 崗位13 | 24318011016 | 林斯琪 | 女 | 69.50 | 20.85 | 77.00 | 15.40 | 83.60 | 25.08 | 82.40 | 16.48 | 77.81 | 1 | 是 |
8 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中語文教師 | 崗位13 | 24318011007 | 彭露 | 女 | 66.50 | 19.95 | 77.00 | 15.40 | 85.60 | 25.68 | 81.60 | 16.32 | 77.35 | 2 | |
9 | 重慶市大足田家炳中學(xué)校 | 高中語文教師 | 崗位13 | 24318011019 | 譚千雪 | 女 | 73.00 | 21.90 | 71.00 | 14.20 | 79.00 | 23.70 | 80.00 | 16.00 | 75.80 | 3 | |
10 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011611 | 羅微 | 女 | 70.00 | 21.00 | 86.00 | 17.20 | 83.20 | 24.96 | 79.60 | 15.92 | 79.08 | 1 | 是 |
11 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011805 | 李婧 | 女 | 69.00 | 20.70 | 80.00 | 16.00 | 80.80 | 24.24 | 80.40 | 16.08 | 77.02 | 2 | 是 |
12 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011802 | 唐鑫宏 | 女 | 64.50 | 19.35 | 78.00 | 15.60 | 82.00 | 24.60 | 79.20 | 15.84 | 75.39 | 3 | |
13 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011518 | 唐成成 | 女 | 64.00 | 19.20 | 81.00 | 16.20 | 82.20 | 24.66 | 76.20 | 15.24 | 75.30 | 4 | |
14 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011508 | 陳詩仙 | 女 | 67.50 | 20.25 | 75.00 | 15.00 | 78.00 | 23.40 | 79.60 | 15.92 | 74.57 | 5 | |
15 | 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) | 初中語文教師 | 崗位17 | 24318011923 | 向世玲 | 女 | 60.50 | 18.15 | 83.00 | 16.60 | 76.60 | 22.98 | 76.60 | 15.32 | 73.05 | 6 | |
16 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位20 | 24318011303 | 陳璇 | 女 | 62.50 | 18.75 | 80.00 | 16.00 | 85.20 | 25.56 | 80.60 | 16.12 | 76.43 | 1 | 是 |
17 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位20 | 24318011313 | 侯亞昕 | 女 | 64.00 | 19.20 | 77.00 | 15.40 | 81.00 | 24.30 | 79.60 | 15.92 | 74.82 | 2 | |
18 | 重慶市大足職業(yè)教育中心 | 職教語文教師 | 崗位20 | 24318011212 | 熊艷 | 女 | 69.50 | 20.85 | 72.00 | 14.40 | 76.00 | 22.80 | 81.40 | 16.28 | 74.33 | 3 |
大足區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室) | |||||||||||||||||
注:總成績=公共科目筆試成績×30% +專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2023年1月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010123 | 代韻遙 | 女 | 61.50 | 18.45 | 74.00 | 14.80 | 86.20 | 25.86 | 77.60 | 15.52 | 74.63 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010105 | 鄔秋云 | 女 | 56.50 | 16.95 | 74.50 | 14.90 | 85.20 | 25.56 | 81.60 | 16.32 | 73.73 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010129 | 向娜 | 女 | 59.50 | 17.85 | 73.50 | 14.70 | 78.60 | 23.58 | 77.60 | 15.52 | 71.65 | 3 | |
4 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010117 | 歐陽祥婷 | 女 | 66.50 | 19.95 | 66.50 | 13.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
5 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010116 | 楊芳 | 女 | 43.50 | 13.05 | 85.50 | 17.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
6 | 重慶市大足中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位06 | 24318010109 | 鄧靜 | 男 | 61.50 | 18.45 | 65.00 | 13.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
7 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010302 | 馬詩琪 | 女 | 70.50 | 21.15 | 73.00 | 14.60 | 81.20 | 24.36 | 81.00 | 16.20 | 76.31 | 1 | 是 |
8 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010312 | 王璐 | 女 | 65.00 | 19.50 | 76.00 | 15.20 | 83.60 | 25.08 | 80.80 | 16.16 | 75.94 | 2 | 是 |
9 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010429 | 徐國玉 | 女 | 63.50 | 19.05 | 75.00 | 15.00 | 84.00 | 25.20 | 80.60 | 16.12 | 75.37 | 3 | |
10 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010323 | 張靜 | 女 | 61.50 | 18.45 | 79.00 | 15.80 | 82.40 | 24.72 | 78.60 | 15.72 | 74.69 | 4 | |
11 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010315 | 冉連飛 | 女 | 63.00 | 18.90 | 77.00 | 15.40 | 83.80 | 25.14 | 75.00 | 15.00 | 74.44 | 5 | |
12 | 重慶市大足中學(xué) | 高中政治教師 | 崗位07 | 24318010430 | 熊良巧 | 女 | 66.00 | 19.80 | 71.50 | 14.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
13 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中政治教師 | 崗位10 | 24318010622 | 黃美玲 | 女 | 64.50 | 19.35 | 72.50 | 14.50 | 82.00 | 24.60 | 79.20 | 15.84 | 74.29 | 1 | 是 |
14 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中政治教師 | 崗位10 | 24318010529 | 田偉 | 男 | 60.50 | 18.15 | 75.00 | 15.00 | 81.40 | 24.42 | 79.20 | 15.84 | 73.41 | 2 | |
15 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中政治教師 | 崗位10 | 24318010528 | 劉慶 | 女 | 57.50 | 17.25 | 79.50 | 15.90 | 82.40 | 24.72 | 77.20 | 15.44 | 73.31 | 3 | |
16 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位14 | 24318010216 | 章積良 | 男 | 57.50 | 17.25 | 81.00 | 16.20 | 83.00 | 24.90 | 80.80 | 16.16 | 74.51 | 1 | 是 |
17 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位14 | 24318010214 | 吳佳燕 | 女 | 54.00 | 16.20 | 74.50 | 14.90 | 83.00 | 24.90 | 75.40 | 15.08 | 71.08 | 2 | |
18 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中地理教師 | 崗位14 | 24318010219 | 陳中琴 | 女 | 55.00 | 16.50 | 57.00 | 11.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
大足區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(五面試室) | |||||||||||||||||
注:總成績=公共科目筆試成績×30% +專業(yè)科目筆試成績×20%+專業(yè)技能測試成績×30% +綜合面試成績×20% | |||||||||||||||||
面試日期:2023年1月7日 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 編號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 公共科目筆試成績 | 公共科目筆試成績折算分 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)科目筆試成績折算分 | 專業(yè)技能測試成績 | 專業(yè)技能測試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012306 | 水山路 | 女 | 57.00 | 17.10 | 87.00 | 17.40 | 85.20 | 25.56 | 83.00 | 16.60 | 76.66 | 1 | 是 |
2 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012209 | 楊韻平 | 男 | 47.00 | 14.10 | 86.00 | 17.20 | 82.80 | 24.84 | 79.40 | 15.88 | 72.02 | 2 | 是 |
3 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012215 | 柏權(quán)武 | 男 | 52.00 | 15.60 | 79.50 | 15.90 | 81.80 | 24.54 | 79.80 | 15.96 | 72.00 | 3 | 是 |
4 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012217 | 陳治會 | 男 | 51.50 | 15.45 | 78.00 | 15.60 | 81.84 | 24.55 | 80.40 | 16.08 | 71.68 | 4 | |
5 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012229 | 楊馨 | 女 | 54.50 | 16.35 | 78.00 | 15.60 | 78.90 | 23.67 | 78.20 | 15.64 | 71.26 | 5 | |
6 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012310 | 唐燕 | 女 | 52.50 | 15.75 | 79.00 | 15.80 | 80.40 | 24.12 | 76.60 | 15.32 | 70.99 | 6 | |
7 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012311 | 劉安全 | 男 | 53.00 | 15.90 | 81.00 | 16.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012301 | 丁嘉華 | 女 | 47.00 | 14.10 | 79.50 | 15.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 重慶市大足中學(xué) | 高中物理教師 | 崗位04 | 24318012210 | 徐馮杰 | 男 | 48.50 | 14.55 | 77.00 | 15.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
10 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013204 | 唐晴晴 | 女 | 75.50 | 22.65 | 80.50 | 16.10 | 81.70 | 24.51 | 79.00 | 15.80 | 79.06 | 1 | 是 |
11 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013208 | 章憶 | 男 | 71.00 | 21.30 | 80.50 | 16.10 | 78.32 | 23.50 | 77.80 | 15.56 | 76.46 | 2 | 是 |
12 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013212 | 龍文斌 | 男 | 58.50 | 17.55 | 83.50 | 16.70 | 84.80 | 25.44 | 82.40 | 16.48 | 76.17 | 3 | |
13 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013218 | 粟美玲 | 女 | 67.00 | 20.10 | 78.00 | 15.60 | 80.16 | 24.05 | 79.80 | 15.96 | 75.71 | 4 | |
14 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013210 | 梁沙 | 女 | 65.50 | 19.65 | 72.00 | 14.40 | 81.90 | 24.57 | 80.80 | 16.16 | 74.78 | 5 | |
15 | 重慶市大足中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位05 | 24318013318 | 肖讀培 | 女 | 70.00 | 21.00 | 69.50 | 13.90 | 79.70 | 23.91 | 79.80 | 15.96 | 74.77 | 6 | |
16 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中生物教師 | 崗位08 | 24318013414 | 謝柳 | 女 | 65.00 | 19.50 | 70.00 | 14.00 | 81.50 | 24.45 | 83.20 | 16.64 | 74.59 | 1 | 是 |
17 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中生物教師 | 崗位08 | 24318013409 | 胡青 | 女 | 61.00 | 18.30 | 75.00 | 15.00 | 79.20 | 23.76 | 79.60 | 15.92 | 72.98 | 2 | |
18 | 重慶市大足第一中學(xué)校 | 高中生物教師 | 崗位08 | 24318013401 | 周香香 | 女 | 51.00 | 15.30 | 85.50 | 17.10 | 80.32 | 24.10 | 77.20 | 15.44 | 71.94 | 3 | |
19 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位15 | 24318013504 | 蔣娟 | 女 | 62.00 | 18.60 | 82.00 | 16.40 | 79.70 | 23.91 | 79.40 | 15.88 | 74.79 | 1 | 是 |
20 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位15 | 24318013428 | 陳松 | 男 | 46.00 | 13.80 | 86.00 | 17.20 | 80.40 | 24.12 | 75.40 | 15.08 | 70.20 | 2 | |
21 | 重慶市雙橋中學(xué) | 高中生物教師 | 崗位15 | 24318013506 | 石永宏 | 女 | 54.00 | 16.20 | 77.00 | 15.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息