報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) | 已繳費(fèi) |
(安州區(qū))秀水中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 24040301 | 1 | 1 | 1 |
(安州區(qū))秀水中學(xué) | 英語教師 | 24040302 | 1 | 5 | 1 |
(安州區(qū))初中 | 語文教師 | 24040303 | 2 | 2 | 0 |
(安州區(qū))初中 | 英語教師 | 24040304 | 2 | 17 | 5 |
(安州區(qū))初中 | 物理教師 | 24040305 | 2 | 2 | 1 |
(安州區(qū))小學(xué) | 語文教師 | 24040306 | 3 | 8 | 1 |
(安州區(qū))小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 24040307 | 3 | 6 | 2 |
(安州區(qū))安州區(qū)特殊教育學(xué)校 | 音樂教師 | 24040308 | 1 | 7 | 1 |
(北川縣)四川省北川中學(xué) | 高中語文教師 | 24040601 | 1 | 2 | 1 |
(北川縣)四川省北川中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 24040602 | 3 | 4 | 2 |
(北川縣)四川省北川中學(xué) | 高中物理教師 | 24040603 | 3 | 4 | 2 |
(北川縣)四川省北川中學(xué) | 高中生物教師 | 24040604 | 2 | 12 | 0 |
(北川縣)縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教師 | 24040605 | 1 | 4 | 4 |
(北川縣)縣七一職業(yè)中學(xué) | 養(yǎng)老服務(wù)教師 | 24040606 | 1 | 0 | 0 |
(北川縣)縣七一職業(yè)中學(xué) | 電子信息教師 | 24040607 | 1 | 3 | 0 |
(北川縣)縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職工業(yè)機(jī)器人教師 | 24040608 | 1 | 1 | 0 |
(北川縣)縣七一職業(yè)中學(xué) | 中職數(shù)字媒體技術(shù)教師 | 24040609 | 1 | 3 | 1 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中語文 | 24040101 | 3 | 13 | 7 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 24040102 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中英語 | 24040103 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中體育 | 24040104 | 1 | 5 | 1 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中心理學(xué) | 24040105 | 1 | 7 | 4 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù) | 24040106 | 1 | 6 | 1 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門初級(jí)中學(xué) | 初中政治 | 24040107 | 1 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中語文 | 24040108 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中歷史 | 24040109 | 1 | 11 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 24040110 | 1 | 7 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中體育 | 24040111 | 1 | 16 | 6 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中物理 | 24040112 | 1 | 4 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市第十二中學(xué) | 初中英語 | 24040113 | 1 | 7 | 2 |
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中語文 | 24040114 | 2 | 15 | 8 |
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 24040115 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中信息技術(shù) | 24040116 | 1 | 6 | 3 |
(涪城區(qū))子云小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040117 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))子云小學(xué) | 小學(xué)英語 | 24040118 | 1 | 9 | 1 |
(涪城區(qū))新皂小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040119 | 2 | 17 | 6 |
(涪城區(qū))新皂小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040120 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))新皂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040121 | 1 | 18 | 6 |
(涪城區(qū))新皂小學(xué) | 小學(xué)英語 | 24040122 | 2 | 20 | 8 |
(涪城區(qū))先鋒路小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 24040123 | 1 | 7 | 4 |
(涪城區(qū))西山路小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040124 | 1 | 7 | 2 |
(涪城區(qū))市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(城北校區(qū)) | 小學(xué)道德與法制 | 24040125 | 2 | 5 | 0 |
(涪城區(qū))石塘小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040126 | 1 | 5 | 2 |
(涪城區(qū))青義小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040127 | 1 | 4 | 1 |
(涪城區(qū))青義小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040128 | 2 | 6 | 0 |
(涪城區(qū))青義小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040129 | 1 | 19 | 1 |
(涪城區(qū))青義小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 24040130 | 1 | 7 | 2 |
(涪城區(qū))南山小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040131 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區(qū))南山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040132 | 1 | 17 | 4 |
(涪城區(qū))市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040133 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 24040134 | 1 | 10 | 7 |
(涪城區(qū))市花園實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 24040135 | 1 | 16 | 5 |
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)金峰小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040136 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)金峰小學(xué) | 小學(xué)體育 | 24040137 | 1 | 14 | 2 |
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)金峰小學(xué) | 幼兒教育 | 24040154 | 1 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))吳家鎮(zhèn)石洞小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040138 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區(qū))吳家鎮(zhèn)石洞小學(xué) | 小學(xué)英語 | 24040139 | 1 | 3 | 1 |
(涪城區(qū))吳家鎮(zhèn)石洞小學(xué) | 幼兒教育 | 24040155 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040140 | 2 | 22 | 2 |
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040141 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))城郊小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040142 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))城郊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040143 | 1 | 9 | 3 |
(涪城區(qū))濱江小學(xué) | 小學(xué)語文 | 24040144 | 1 | 8 | 0 |
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) | 小學(xué)道德與法制 | 24040145 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) | 小學(xué)體育 | 24040146 | 1 | 9 | 1 |
(涪城區(qū))市子云幼兒園 | 幼兒教育 | 24040147 | 4 | 6 | 3 |
(涪城區(qū))市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教育 | 24040148 | 8 | 31 | 10 |
(涪城區(qū))市涪城區(qū)教工幼兒園 | 幼兒教育 | 24040149 | 5 | 15 | 8 |
(涪城區(qū))市涪城區(qū)教工幼兒園 | 幼兒體育 | 24040150 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區(qū))市公園路幼兒園 | 幼兒教育 | 24040151 | 1 | 10 | 4 |
(涪城區(qū))南街小學(xué) | 幼兒教育 | 24040152 | 4 | 10 | 2 |
(涪城區(qū))楊家鎮(zhèn)小學(xué) | 幼兒教育 | 24040153 | 1 | 0 | 0 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文 | 24041001 | 1 | 3 | 1 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 24041002 | 1 | 4 | 2 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語 | 24041003 | 2 | 14 | 3 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中體育 | 24041004 | 1 | 34 | 12 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理 | 24041005 | 2 | 3 | 0 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中政治 | 24041006 | 1 | 8 | 4 |
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理 | 24041007 | 1 | 11 | 3 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中英語 | 24041008 | 1 | 2 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中體育 | 24041009 | 2 | 5 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中美術(shù) | 24041010 | 1 | 13 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中語文 | 24041011 | 2 | 5 | 1 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 24041012 | 1 | 2 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中音樂 | 24041013 | 1 | 4 | 2 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中化學(xué) | 24041014 | 1 | 17 | 5 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中生物 | 24041015 | 1 | 20 | 4 |
(高新區(qū))轄區(qū)各初中學(xué)校 | 初中地理 | 24041016 | 1 | 16 | 3 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 24041017 | 29 | 73 | 1 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24041018 | 12 | 27 | 1 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 24041019 | 2 | 9 | 1 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 24041020 | 2 | 13 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 24041021 | 7 | 55 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 24041022 | 3 | 25 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 24041023 | 2 | 42 | 10 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 24041024 | 3 | 14 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各小學(xué)校 | 小學(xué)心理健康 | 24041025 | 1 | 5 | 0 |
(高新區(qū))轄區(qū)各公辦幼兒園 | 幼兒教師 | 24041026 | 8 | 27 | 6 |
(江油市)高中 | 語文教師 | 24040401 | 2 | 6 | 2 |
(江油市)高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 24040402 | 2 | 6 | 3 |
(江油市)高中 | 物理教師 | 24040403 | 2 | 2 | 1 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) | 語文教師 | 24040404 | 3 | 7 | 0 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) | 數(shù)學(xué)教師 | 24040405 | 3 | 4 | 3 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) | 政治教師 | 24040406 | 2 | 11 | 4 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) | 歷史教師 | 24040407 | 2 | 10 | 4 |
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) | 物理教師 | 24040408 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 語文教師 | 24040409 | 4 | 17 | 4 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 數(shù)學(xué)教師 | 24040410 | 4 | 7 | 2 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 英語教師 | 24040411 | 2 | 15 | 5 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 科學(xué)教師 | 24040412 | 2 | 4 | 1 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 體育教師 | 24040413 | 2 | 11 | 0 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 音樂教師 | 24040414 | 2 | 10 | 1 |
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) | 美術(shù)教師 | 24040415 | 2 | 11 | 1 |
(江油市)幼兒園 | 幼兒園教師 | 24040416 | 4 | 19 | 8 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 智能制造類教師 | 24040417 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 電子與計(jì)算機(jī)類教師 | 24040418 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 電子與計(jì)算機(jī)類教師 | 24040419 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)江油市職業(yè)中學(xué)校 | 康養(yǎng)類教師 | 24040420 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 | 中學(xué)生物教研員 | 24040421 | 1 | 6 | 3 |
(江油市)江油市成人教育中心 | 現(xiàn)代教育技術(shù)教師 | 24040422 | 1 | 3 | 0 |
綿陽科技城新區(qū)公立學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 24041201 | 5 | 16 | 6 |
綿陽科技城新區(qū)公立學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24041202 | 3 | 5 | 1 |
綿陽科技城新區(qū)公立學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 24041203 | 2 | 11 | 2 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)語文 | 24040501 | 9 | 20 | 4 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040502 | 10 | 26 | 9 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)英語 | 24040503 | 2 | 5 | 0 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)信息技術(shù) | 24040504 | 1 | 2 | 0 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)體育 | 24040505 | 4 | 11 | 2 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)美術(shù) | 24040506 | 2 | 8 | 4 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)音樂 | 24040507 | 2 | 3 | 1 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(小學(xué)) | 小學(xué)道德與法治 | 24040508 | 1 | 1 | 1 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中道德與法治 | 24040509 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中語文 | 24040510 | 7 | 18 | 5 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中數(shù)學(xué) | 24040511 | 5 | 18 | 2 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中英語 | 24040512 | 6 | 36 | 5 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中物理 | 24040513 | 2 | 3 | 1 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中化學(xué) | 24040514 | 1 | 6 | 1 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中體育 | 24040515 | 3 | 12 | 1 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中美術(shù) | 24040516 | 1 | 6 | 3 |
(三臺(tái)縣)城區(qū)義教(初中) | 初中音樂 | 24040517 | 1 | 2 | 1 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪二?。?/td> | 小學(xué)道德與法治 | 24040518 | 1 | 4 | 1 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪二?。?/td> | 小學(xué)體育 | 24040522 | 1 | 10 | 3 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪一?。?/td> | 小學(xué)語文 | 24040519 | 1 | 29 | 8 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪一?。?/td> | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 24040520 | 1 | 20 | 5 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪一小) | 小學(xué)英語 | 24040521 | 1 | 23 | 10 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪二中) | 初中道德與法治 | 24040523 | 1 | 1 | 0 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪二中) | 初中化學(xué) | 24040526 | 1 | 7 | 2 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪初中) | 初中語文 | 24040524 | 1 | 2 | 0 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪初中) | 初中體育 | 24040527 | 1 | 7 | 0 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪初中) | 初中音樂 | 24040528 | 1 | 3 | 0 |
(三臺(tái)縣)蘆溪場(chǎng)鎮(zhèn)(蘆溪初中、蘆溪二中) | 初中物理 | 24040525 | 2 | 3 | 1 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040529 | 1 | 1 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040530 | 1 | 4 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040531 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040532 | 1 | 1 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040533 | 2 | 1 | 1 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040534 | 1 | 1 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040535 | 1 | 3 | 1 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040536 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040537 | 2 | 4 | 2 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040538 | 1 | 1 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040539 | 1 | 0 | 0 |
(三臺(tái)縣)劉營(yíng)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 職中教師 | 24040540 | 1 | 4 | 2 |
(市屬)四川省綿陽南山中學(xué) | 高中物理競(jìng)賽教師 | 24040001 | 1 | 0 | 0 |
(市屬)四川省綿陽南山中學(xué) | 高中化學(xué)競(jìng)賽教師 | 24040002 | 2 | 1 | 0 |
(市屬)四川省綿陽南山中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)競(jìng)賽教師 | 24040003 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文教師 | 24040801 | 1 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職政治教師 | 24040802 | 2 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職機(jī)電技術(shù)應(yīng)用教師 | 24040803 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職汽車運(yùn)用與維修教師 | 24040804 | 1 | 4 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)應(yīng)用教師 | 24040805 | 1 | 1 | 1 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 心理健康教育教師 | 24040806 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) | 高中日語教師 | 24040807 | 2 | 3 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語文教師 | 24040808 | 6 | 6 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24040809 | 4 | 5 | 1 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語教師 | 24040810 | 2 | 4 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中物理教師 | 24040811 | 1 | 1 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中化學(xué)教師 | 24040812 | 1 | 4 | 1 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中歷史教師 | 24040813 | 1 | 7 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中地理教師 | 24040814 | 1 | 3 | 1 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中政治教師 | 24040815 | 1 | 0 | 0 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中生物教師 | 24040816 | 1 | 2 | 2 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 24040817 | 5 | 155 | 19 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24040818 | 6 | 144 | 31 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 24040819 | 4 | 54 | 11 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 24040820 | 2 | 23 | 4 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 24040821 | 2 | 43 | 5 |
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 24040822 | 2 | 22 | 5 |
(鹽亭縣)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 24040823 | 2 | 12 | 2 |
(游仙區(qū))育紅小學(xué)(1人)、朝陽學(xué)校等 | 小學(xué)語文教師 | 24040201 | 7 | 27 | 9 |
(游仙區(qū))育紅小學(xué)(1人)、朝陽學(xué)校等 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24040202 | 7 | 9 | 1 |
(游仙區(qū))東原小學(xué)(2人)、綿陽市富樂實(shí)驗(yàn)小學(xué)(6人) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24040203 | 8 | 27 | 4 |
(游仙區(qū))鶴林小學(xué)(1人)、忠興鎮(zhèn)太平小學(xué)等 | 小學(xué)英語教師 | 24040204 | 4 | 15 | 3 |
(游仙區(qū))鶴林小學(xué)(1人)、魏城小學(xué)(1人) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 24040205 | 2 | 17 | 4 |
(游仙區(qū))小枧小學(xué)(1人)、鹽泉學(xué)校(1人) | 小學(xué)體育教師 | 24040206 | 2 | 18 | 4 |
(游仙區(qū))魏城中學(xué) | 初中英語教師 | 24040207 | 2 | 10 | 2 |
(游仙區(qū))魏城中學(xué) | 初中歷史教師 | 24040209 | 1 | 3 | 2 |
(游仙區(qū))魏城中學(xué) | 初中體育教師 | 24040211 | 1 | 4 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽市開元中學(xué)(1人)、綿陽市游仙中學(xué)等 | 初中政治教師 | 24040208 | 4 | 22 | 3 |
(游仙區(qū))新橋中學(xué)(1人)、魏城中學(xué)等 | 初中物理教師 | 24040210 | 3 | 8 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 24040212 | 2 | 22 | 6 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校語文教師 | 24040213 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 24040214 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校英語教師 | 24040215 | 1 | 5 | 1 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校烹飪專業(yè)教師 | 24040216 | 1 | 2 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校機(jī)械加工專業(yè)教師 | 24040217 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)專業(yè)教師 | 24040218 | 1 | 8 | 2 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校電子信息工程專業(yè)教師 | 24040219 | 1 | 4 | 1 |
(梓潼縣)四川省梓潼高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理 | 24040901 | 5 | 4 | 1 |
(梓潼縣)四川省梓潼高級(jí)中學(xué)校 | 高中日語 | 24040902 | 1 | 2 | 1 |
(梓潼縣)四川省梓潼高級(jí)中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù)) | 24040903 | 2 | 2 | 0 |
(梓潼縣)四川省梓潼高級(jí)中學(xué)校 | 高中音樂 | 24040904 | 1 | 4 | 3 |
(梓潼縣)七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 中餐烹飪 | 24040905 | 2 | 6 | 0 |
(梓潼縣)七一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)(通用技術(shù)) | 24040906 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 24040907 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 語文教師 | 24040908 | 2 | 8 | 1 |
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 24040909 | 2 | 1 | 0 |
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 英語教師 | 24040910 | 2 | 8 | 2 |
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師 | 心理健康教育教師 | 24040911 | 1 | 2 | 2 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息