2024年上半年眉山市公開考試招聘中小學(xué)教師 各崗位繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截至3月27日17點(diǎn)) |
||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費(fèi)狀況(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
東坡區(qū)教育和體育局 | 四川省眉山車城中學(xué) | 物理教師 | 2421001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)多悅高級中學(xué)校 | 政治教師 | 2421002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 2421003 | < 3:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(1) | 2421004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 語文教師(2) | 2421005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(1) | 2421006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(2) | 2421007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)教育和體育局 | 眉山市東坡區(qū)城區(qū)小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 2421008 | < 3:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)初中 | 英語教師 | 2431001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)初中 | 化學(xué)教師 | 2431002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 2431003 | < 3:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 語文教師 | 2431004 | < 3:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2431005 | < 3:1 |
眉山市彭山區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2431006 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(5名) | 職中語文教師 | 2441001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(4)名 | 職中數(shù)學(xué)教師 | 2441002 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(5)名 | 職中英語教師 | 2441003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(1)名 | 職中歷史教師 | 2441004 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(2)名 | 職中地理教師 | 2441005 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(2)名 | 職中生物教師 | 2441006 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(1)名 | 職中體育教師 | 2441007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(1)名 | 職中學(xué)前教育教師 | 2441008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2441009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2441010 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中政治教師 | 2441011 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 初中道法教師 | 2441012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(4名) | 初中語文教師 | 2441013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 初中語文教師 | 2441014 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(10名) | 小學(xué)語文教師 | 2441015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(9名) | 小學(xué)語文教師 | 2441016 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 小學(xué)語文教師 | 2441017 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 小學(xué)語文教師 | 2441018 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2441019 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2441020 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2441021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2441022 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(7名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2441023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2441024 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2441025 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中英語教師 | 2441026 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 初中英語教師 | 2441027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(2名) | 初中英語教師 | 2441028 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 小學(xué)英語教師 | 2441029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中歷史教師 | 2441030 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(6名) | 初中歷史教師 | 2441031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(3名) | 高中地理教師 | 2441032 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 初中地理教師 | 2441033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(2名) | 高中生物教師 | 2441034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 初中生物教師 | 2441035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 高中物理教師 | 2441036 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(4名) | 高中物理教師 | 2441037 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(5名) | 初中物理教師 | 2441038 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 初中物理教師 | 2441039 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中化學(xué)教師 | 2441040 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 初中化學(xué)教師 | 2441041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 初中體育教師 | 2441042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(8名) | 小學(xué)體育教師 | 2441043 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 小學(xué)體育教師 | 2441044 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 小學(xué)體育教師 | 2441045 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 小學(xué)音樂教師 | 2441046 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 初中音樂教師 | 2441047 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(7名) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2441048 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2441049 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 初中信息技術(shù)教師 | 2441050 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(1名) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2441051 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 農(nóng)村學(xué)校(1名) | 高中心理教師 | 2441052 | < 3:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(3名) | 初中心理教師 | 2441053 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)學(xué)校(2名) | 小學(xué)心理教師 | 2441054 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
仁壽縣教育和體育局 | 城區(qū)特校(1名) | 教育康復(fù)教師 | 2441055 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 語文教師(1) | 2451001 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣田錫中學(xué)校 | 語文教師(2) | 2451002 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 語文教師(3) | 2451003 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣第一小學(xué)校 | 語文教師(4) | 2451004 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣致遠(yuǎn)學(xué)校 | 語文教師(5) | 2451005 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 語文教師(6) | 2451006 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(1) | 2451007 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣田錫中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(2) | 2451008 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(3) | 2451009 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣第一小學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(4) | 2451010 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣致遠(yuǎn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(5) | 2451011 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(6) | 2451012 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 思政教師 | 2451013 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣城區(qū)初中 | 歷史教師 | 2451014 | < 3:1 |
洪雅縣教育和體育局 | 洪雅縣中小學(xué) | 美術(shù)教師 | 2451015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2461001 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2461002 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中英語教師 | 2461003 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中物理教師 | 2461004 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 2461005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 高中生物教師 | 2461006 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 丹棱縣初級中學(xué) | 初中語文教師 | 2461007 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 丹棱縣初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2461008 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 丹棱縣初級中學(xué) | 初中英語教師 | 2461009 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 丹棱縣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2461010 | < 3:1 |
丹棱縣教育和體育局 | 丹棱縣小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2461011 | < 3:1 |
青神縣教育和體育局 | 青神縣義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)學(xué)段) | 語文教師 | 2471001 | < 3:1 |
青神縣教育和體育局 | 青神縣義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)學(xué)段) | 英語教師 | 2471002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
青神縣教育和體育局 | 青神縣義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)學(xué)段) | 數(shù)學(xué)教師 | 2471003 | < 3:1 |
青神縣教育和體育局 | 青神縣義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)學(xué)段) | 美術(shù)教師 | 2471004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
青神縣教育和體育局 | 青神縣義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)學(xué)段) | 音樂教師 | 2471005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息