報考單位 | 報考崗位 | 報名繳費 |
成都市龍泉驛區(qū)西河中學(xué)校等 | 0902001初中語文教師 | 56 |
成都市龍泉驛區(qū)柏合九年制學(xué)校(初中部) | 0902002初中數(shù)學(xué)教師 | 54 |
成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校等 | 0902003小學(xué)語文教師 | 62 |
成都市龍泉驛區(qū)第二小學(xué)校等 | 0902004小學(xué)語文教師 | 61 |
成都市龍泉驛區(qū)實驗小學(xué)校百工堰校區(qū)等 | 0902005小學(xué)語文教師 | 67 |
成都市龍泉驛區(qū)第五小學(xué)校等 | 0902006小學(xué)語文教師 | 66 |
成都市龍泉驛區(qū)同安中學(xué)校(小學(xué)部)等 | 0902007小學(xué)語文教師 | 38 |
成都市龍泉驛區(qū)龍華小學(xué)校 | 0902008小學(xué)語文教師A | 64 |
成都市龍泉驛區(qū)龍華小學(xué)校 | 0902009小學(xué)語文教師B | 108 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校 | 0902010小學(xué)語文教師 | 156 |
成都市龍泉驛區(qū)第一小學(xué)校等 | 0902011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 128 |
成都市龍泉驛區(qū)實驗小學(xué)校百工堰校區(qū)等 | 0902012小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 108 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 334 |
成都市龍泉驛區(qū)洪安中學(xué)校 | 0902014初中英語教師 | 42 |
成都市龍泉驛區(qū)第四小學(xué)校等 | 0902015小學(xué)英語教師 | 245 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902016小學(xué)音樂教師 | 162 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902017小學(xué)體育教師 | 188 |
成都市龍泉驛區(qū)洪河中學(xué)校 | 0902018初中美術(shù)教師 | 109 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902019小學(xué)美術(shù)教師 | 215 |
成都市龍泉驛區(qū)西河中學(xué)校 | 0902020初中信息技術(shù)教師 | 40 |
成都市龍泉驛區(qū)同安小學(xué)校 | 0902021小學(xué)信息技術(shù)教師 | 29 |
成都市龍泉驛區(qū)大面小學(xué)校等 | 0902022小學(xué)科學(xué)教師 | 24 |
成都市大彎中學(xué)校 | 1002001高中物理教師 | 12 |
成都市大彎中學(xué)校 | 1002002高中英語教師 | 9 |
成都市川化中學(xué) | 1002003高中英語教師 | 8 |
成都市城廂中學(xué)校 | 1002004高中語文教師 | 4 |
青白江區(qū)城廂學(xué)校 | 1002005初中歷史教師 | 31 |
青白江區(qū)城廂學(xué)校 | 1002006小學(xué)語文教師 | 5 |
青白江區(qū)龍王學(xué)校 | 1002007小學(xué)語文教師 | 3 |
青白江區(qū)龍王學(xué)校 | 1002008初中道德與法治教師 | 16 |
青白江區(qū)清泉學(xué)校 | 1002009初中語文教師 | 5 |
青白江區(qū)清泉學(xué)校 | 1002010小學(xué)語文教師 | 1 |
大彎中學(xué)初中學(xué)校 | 1002011初中美術(shù)教師 | 46 |
大彎中學(xué)初中學(xué)校 | 1002012初中歷史教師 | 52 |
青白江區(qū)紅旗學(xué)校 | 1002013初中數(shù)學(xué)教師 | 11 |
青白江區(qū)紅旗學(xué)校 | 1002014初中體育教師 | 36 |
青白江區(qū)實驗小學(xué) | 1002015小學(xué)美術(shù)教師 | 40 |
青白江區(qū)實驗小學(xué) | 1002016小學(xué)語文教師 | 8 |
青白江區(qū)大彎小學(xué)北區(qū)分校 | 1002017小學(xué)信息技術(shù)教師 | 12 |
青白江區(qū)大彎小學(xué)北區(qū)分校 | 1002018小學(xué)語文教師 | 5 |
青白江區(qū)外國語小學(xué) | 1002019小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 |
青白江區(qū)華嚴(yán)小學(xué) | 1002020小學(xué)語文教師 | 11 |
青白江區(qū)華嚴(yán)小學(xué) | 1002021小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
青白江區(qū)彌牟小學(xué) | 1002022小學(xué)信息技術(shù)教師 | 4 |
青白江區(qū)大同小學(xué) | 1002023小學(xué)語文教師 | 9 |
青白江區(qū)大同小學(xué) | 1002024小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 |
青白江區(qū)祥福小學(xué) | 1002025小學(xué)體育教師 | 31 |
青白江區(qū)日新小學(xué) | 1002026小學(xué)音樂教師 | 31 |
青白江區(qū)福洪小學(xué) | 1002027小學(xué)語文教師 | 7 |
青白江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1002028特教音樂教師 | 12 |
青白江區(qū)姚渡學(xué)校 | 1002029初中音樂教師 | 22 |
青白江區(qū)祥福中學(xué)校 | 1002030初中語文教師 | 6 |
青白江區(qū)大彎小學(xué) | 1002031小學(xué)語文教師 | 5 |
青白江區(qū)巨人樹幼兒園 | 1002032學(xué)前教育教師 | 15 |
青白江區(qū)城廂中心幼兒園 | 1002033學(xué)前教育教師 | 9 |
木蘭中學(xué)等 | 1102001初中語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 20 |
木蘭中學(xué)等 | 1102002初中英語教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 96 |
斑竹園中學(xué)等 | 1102003初中心理健康教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 8 |
繁江小學(xué)等 | 1102004小學(xué)語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 137 |
繁江小學(xué)等 | 1102005小學(xué)數(shù)學(xué)教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 118 |
斑竹園中學(xué)等 | 1102006小學(xué)體育教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 51 |
西航小學(xué)等 | 1102007小學(xué)心理健康教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 10 |
新都一幼等 | 1102008幼兒園教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷) | 46 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102009職高語文教師 | 8 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102010職高數(shù)學(xué)教師 | 11 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102011職高英語教師 | 19 |
現(xiàn)代制造職校 | 1102012職高體育教師 | 23 |
東湖中學(xué)等 | 1102013初中語文教師 | 19 |
東湖中學(xué)等 | 1102014初中數(shù)學(xué)教師 | 69 |
東湖中學(xué)等 | 1102015初中英語教師 | 71 |
柏水學(xué)校 | 1102016初中音樂教師 | 42 |
柏水學(xué)校 | 1102017初中美術(shù)教師 | 72 |
木蘭中學(xué) | 1102018初中體育教師 | 27 |
木蘭中學(xué)等 | 1102019初中心理健康教師 | 45 |
諭亭小學(xué)等 | 1102020小學(xué)語文教師 | 382 |
繁江小學(xué)等 | 1102021小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 246 |
漢城小學(xué)等 | 1102022小學(xué)英語教師 | 140 |
斑竹園小學(xué)等 | 1102023小學(xué)音樂教師 | 130 |
石板灘小學(xué)等 | 1102024小學(xué)體育教師 | 36 |
石板灘小學(xué) | 1102025小學(xué)美術(shù)教師 | 30 |
泰興小學(xué)等 | 1102026小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40 |
石板灘小學(xué)等 | 1102027小學(xué)科學(xué)教師 | 23 |
石犀小學(xué)等 | 1102028小學(xué)心理健康教師 | 35 |
新都一幼等 | 1102029幼兒園教師 | 134 |
四川省溫江中學(xué) | 1202001高中語文教師 | 73 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202002高中數(shù)學(xué)教師 | 17 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202003高中英語教師 | 13 |
四川省溫江中學(xué) | 1202004高中英語教師 | 117 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202005高中政治教師 | 11 |
四川省溫江中學(xué) | 1202006高中通用技術(shù)教師 | 40 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1202007職中旅游專業(yè)課教師 | 24 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1202008職中數(shù)控專業(yè)課教師 | 2 |
溫江區(qū)第二中學(xué)校 | 1202009初中語文教師 | 14 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校 | 1202010初中語文教師 | 21 |
溫江區(qū)和盛中學(xué)校 | 1202011初中英語教師 | 19 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校 | 1202012初中英語教師 | 46 |
溫江區(qū)踏水學(xué)校 | 1202013初中道德與法治教師 | 7 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校 | 1202014初中道德與法治教師 | 25 |
溫江區(qū)踏水學(xué)校 | 1202015初中物理教師 | 12 |
溫江區(qū)金馬學(xué)校 | 1202016初中地理教師 | 68 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校 | 1202017初中生物教師 | 50 |
溫江區(qū)和盛中學(xué)校 | 1202018初中體育教師 | 13 |
溫江區(qū)踏水學(xué)校等 | 1202019小學(xué)語文教師 | 91 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校等 | 1202020小學(xué)語文教師 | 128 |
溫江區(qū)公平學(xué)校等 | 1202021小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校等 | 1202022小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 |
溫江區(qū)踏水學(xué)校 | 1202023小學(xué)體育教師 | 29 |
溫江區(qū)永盛學(xué)校 | 1202024小學(xué)體育教師 | 42 |
溫江區(qū)公平學(xué)校 | 1202025小學(xué)科學(xué)教師 | 10 |
溫江區(qū)通平小學(xué)校 | 1202026小學(xué)信息科技教師 | 6 |
溫江區(qū)實驗學(xué)校 | 1202027小學(xué)心理健康教育教師 | 36 |
溫江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1202028特殊教育教師 | 65 |
溫江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1202029康復(fù)教師 | 28 |
溫江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1202030運動與保健教師 | 12 |
溫江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1202031繪畫與手工教師 | 26 |
溫江區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1202032心理健康教育教師 | 8 |
柳城幼兒園等 | 1202033幼兒教師 | 275 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(彭鎮(zhèn)初中)等 | 1302001初中化學(xué) | 144 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(公興初中) | 1302002初中物理 | 55 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(彭鎮(zhèn)初中) | 1302003初中英語 | 59 |
成都市雙流區(qū)教育科學(xué)研究院(公興初中)等 | 1302004初中語文 | 174 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302005高中航空服務(wù) | 7 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302006高中化學(xué) | 51 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302007高中計算機應(yīng)用 | 26 |
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1302008高中建筑工程施工 | 19 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302009高中生物 | 61 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302010高中數(shù)學(xué) | 35 |
成都電子信息學(xué)校 | 1302011高中物理 | 22 |
成都電子信息學(xué)校等 | 1302012高中政治 | 62 |
成都市雙流區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1302013特殊教育 | 33 |
四川大學(xué)西航港實驗小學(xué) | 1302014小學(xué)科學(xué) | 53 |
成都市雙流區(qū)九江小學(xué) | 1302015小學(xué)美術(shù) | 117 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪學(xué)校等 | 1302016小學(xué)數(shù)學(xué) | 185 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)小學(xué) | 1302017小學(xué)心理健康 | 30 |
成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 1302018小學(xué)信息科技 | 63 |
成都市雙流區(qū)金橋小學(xué) | 1302019小學(xué)音樂 | 80 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)小學(xué)等 | 1302020小學(xué)英語 | 101 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪學(xué)校等 | 1302021小學(xué)語文 | 243 |
成都市雙流區(qū)永安幼兒園等 | 1302022學(xué)前教育A | 117 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園等 | 1302023學(xué)前教育B | 108 |
成都市雙流區(qū)黃水幼兒園等 | 1302024學(xué)前教育C | 120 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)幼兒園等 | 1302025學(xué)前教育D | 103 |
成都市雙流區(qū)黃甲幼兒園等 | 1302026學(xué)前教育E | 113 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402001小學(xué)語文1 | 253 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402002小學(xué)語文2 | 115 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402003小學(xué)語文3 | 58 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402004小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 122 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402005小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 40 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402006小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 31 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)) | 1402007小學(xué)科學(xué) | 183 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402008小學(xué)、初中體育 | 314 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402009小學(xué)、初中音樂 | 335 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中) | 1402010小學(xué)、初中美術(shù) | 250 |
教師服務(wù)中心(初中、高中) | 1402011初中、高中語文 | 138 |
教師服務(wù)中心(初中、高中) | 1402012初中、高中數(shù)學(xué) | 136 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402013小學(xué)、初中、高中思政 | 120 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402014小學(xué)、初中、高中心理 | 114 |
教師服務(wù)中心(小學(xué)、初中、高中) | 1402015小學(xué)、初中、高中英語 | 324 |
教師服務(wù)中心(職業(yè)教育) | 1402016財務(wù)會計教師 | 112 |
教師服務(wù)中心(學(xué)前教育) | 1402017學(xué)前教育 | 97 |
成都市新津區(qū)實驗高級中學(xué) | 1502001心理健康教師 | 18 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 1502002心理健康教師 | 19 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 1502003高星級飯店運營與管理教師 | 52 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 1502004烹飪(中式烹調(diào))教師 | 18 |
成都市新津區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 1502005新能源汽車檢測與維修教師 | 12 |
成都市新津區(qū)特殊教育學(xué)校 | 1502006特殊教育教師 | 5 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502007初中語文教師 | 23 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502008初中數(shù)學(xué)教師 | 24 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502009初中英語教師 | 67 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502010小學(xué)語文教師 | 187 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502011小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 179 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502012小學(xué)英語教師 | 65 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502013義務(wù)段思政教師 | 59 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502014義務(wù)段音樂教師 | 26 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502015義務(wù)段體育教師 | 42 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502016義務(wù)段美術(shù)教師 | 56 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 1502017幼兒教師 | 83 |
簡陽市簡城第四幼兒園等 | 1602001幼兒教師 | 634 |
簡陽市實驗中學(xué)等 | 1602002小學(xué)語文教師 | 263 |
簡陽市射洪壩水東小學(xué)等 | 1602003小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 164 |
簡陽市射洪壩水東小學(xué)等 | 1602004小學(xué)英語教師 | 205 |
簡陽市簡城第一小學(xué)等 | 1602005小學(xué)音樂教師 | 28 |
簡陽市簡城第一小學(xué)等 | 1602006小學(xué)體育教師 | 40 |
簡陽市射洪壩第一小學(xué)等 | 1602007小學(xué)美術(shù)教師 | 83 |
簡陽市簡城第一小學(xué) | 1602008小學(xué)心理健康教育教師 | 9 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602009小學(xué)信息技術(shù)教師 | 29 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602010初中語文教師 | 88 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602011初中數(shù)學(xué)教師 | 60 |
簡陽市射洪壩第一初級中學(xué)等 | 1602012初中英語教師 | 87 |
簡陽市射洪壩第一初級中學(xué) | 1602013初中生物教師 | 13 |
簡陽市射洪壩第一初級中學(xué) | 1602014初中思品(政治)教師 | 11 |
簡陽市射洪壩第一初級中學(xué) | 1602015初中歷史教師 | 20 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602016初中地理教師 | 25 |
簡陽市射洪壩第一初級中學(xué) | 1602017初中音樂教師 | 16 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602018初中體育教師 | 65 |
成都市簡陽實驗學(xué)校 | 1602019初中信息技術(shù)教師 | 1 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602020高中語文教師 | 34 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602021高中數(shù)學(xué)教師 | 12 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602022高中英語教師 | 107 |
四川省簡陽中學(xué)等 | 1602023高中物理教師 | 59 |
成都市簡陽實驗學(xué)校等 | 1602024高中化學(xué)教師 | 94 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602025高中生物教師 | 45 |
簡陽市三星中學(xué)等 | 1602026高中思品(政治)教師 | 12 |
簡陽市三星中學(xué)等 | 1602027高中歷史教師 | 21 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602028高中地理教師 | 17 |
簡陽市三星中學(xué) | 1602029高中音樂教師 | 12 |
簡陽市石橋中學(xué)等 | 1602030高中體育教師 | 44 |
簡陽市實驗中學(xué) | 1602031高中信息技術(shù)教師 | 16 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(xué) | 1602032職業(yè)中學(xué)汽車運用與維修專業(yè)教師 | 8 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(xué) | 1602033職業(yè)中學(xué)環(huán)境保護(hù)專業(yè)教師 | 10 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(xué) | 1602034職業(yè)中學(xué)日語專業(yè)教師 | 41 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(xué) | 1602035職業(yè)中學(xué)旅游專業(yè)教師 | 46 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(xué) | 1602036職業(yè)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 12 |
都江堰市教師管理中心 | 1702001高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
都江堰市教師管理中心 | 1702002高中生物教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心 | 1702003高中語文教師 | 2 |
都江堰市教師管理中心 | 1702004初中語文教師 | 29 |
都江堰市教師管理中心 | 1702005初中數(shù)學(xué)教師 | 19 |
都江堰市教師管理中心 | 1702006初中物理教師 | 14 |
都江堰市教師管理中心 | 1702007初中生物教師 | 14 |
都江堰市教師管理中心 | 1702008心理健康教師(義務(wù)段學(xué)校) | 26 |
都江堰市教師管理中心 | 1702009特殊教育學(xué)校美術(shù)教師 | 28 |
都江堰市教師管理中心 | 1702010幼兒園教師 | 134 |
都江堰市教師管理中心 | 1702011職業(yè)中學(xué)政治教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心 | 1702012職業(yè)中學(xué)美術(shù)教師 | 35 |
都江堰市教師管理中心 | 1702013職業(yè)中學(xué)信息技術(shù)教師 | 17 |
特殊教育學(xué)校 | 1802001特殊教育教師 | 14 |
特殊教育學(xué)校 | 1802002康復(fù)專業(yè)教師 | 6 |
彭州市第一中學(xué) | 1802003高中思政教師 | 11 |
彭州市第一中學(xué) | 1802004高中地理教師 | 32 |
敖平中學(xué) | 1802005高中物理教師 | 2 |
濛陽中學(xué) | 1802006高中語文教師 | 5 |
濛陽中學(xué) | 1802007高中英語教師 | 14 |
航空動力園區(qū)實驗中學(xué)等 | 1802008初中思政教師 | 24 |
致和中學(xué)等 | 1802009初中語文教師 | 36 |
一中實驗學(xué)校等 | 1802010初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
彭州中學(xué) | 1802011初中英語教師 | 25 |
北城中學(xué) | 1802012初中物理教師 | 11 |
致和中學(xué)等 | 1802013初中歷史教師 | 28 |
一中實驗學(xué)校 | 1802014初中信息技術(shù)教師 | 10 |
隆豐中學(xué) | 1802015初中體育教師 | 34 |
白鹿小學(xué)等 | 1802016小學(xué)語文教師 | 49 |
新興小學(xué)等 | 1802017小學(xué)語文教師 | 60 |
通濟(jì)藍(lán)天小學(xué)等 | 1802018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48 |
軍樂小學(xué)等 | 1802019小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 39 |
隆豐小學(xué)等 | 1802020小學(xué)英語教師 | 52 |
隆豐小學(xué)等 | 1802021小學(xué)科學(xué)教師 | 17 |
永定學(xué)校等 | 1802022小學(xué)信息技術(shù)教師 | 17 |
實驗小學(xué)等 | 1802023小學(xué)體育教師 | 35 |
敖平雅居樂小學(xué)等 | 1802024小學(xué)音樂教師 | 31 |
北城小學(xué)等 | 1802025小學(xué)美術(shù)教師 | 51 |
彭州市教育人才管理服務(wù)中心 | 1802026中小學(xué)教師(定向) | 18 |
邛崍市南街小學(xué)校 | 1902001美術(shù)教師 | 94 |
邛崍市南街小學(xué)校 | 1902002科學(xué)教師 | 19 |
邛崍市北街小學(xué)校 | 1902003語文教師 | 11 |
邛崍市北街小學(xué)校 | 1902004體育教師 | 19 |
邛崍市北街小學(xué)校 | 1902005科學(xué)教師 | 2 |
邛崍市西街小學(xué) | 1902006語文教師 | 15 |
邛崍市西街小學(xué) | 1902007數(shù)學(xué)教師 | 43 |
邛崍市文君小學(xué) | 1902008語文教師 | 26 |
邛崍市文君小學(xué) | 1902009數(shù)學(xué)教師 | 11 |
邛崍市文君小學(xué) | 1902010體育教師 | 9 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902011語文教師 | 36 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902012數(shù)學(xué)教師 | 12 |
邛崍市濱江小學(xué) | 1902013科學(xué)教師 | 1 |
邛崍市城北小學(xué) | 1902014體育教師 | 40 |
邛崍市城北小學(xué) | 1902015科學(xué)教師 | 5 |
邛崍市城北小學(xué) | 1902016美術(shù)教師 | 34 |
邛崍市學(xué)前教育服務(wù)中心 | 1902017幼兒園教師 | 28 |
邛崍市示范幼兒園 | 1902018幼兒園教師A | 9 |
邛崍市示范幼兒園 | 1902019幼兒園教師B | 12 |
邛崍市示范幼兒園 | 1902020幼兒園教師C | 8 |
邛崍市機關(guān)幼兒園 | 1902021幼兒園教師A | 12 |
邛崍市機關(guān)幼兒園 | 1902022幼兒園教師B | 2 |
邛崍市機關(guān)幼兒園 | 1902023幼兒園教師C | 2 |
邛崍市職業(yè)教育中心 | 1902024語文教師 | 7 |
邛崍市職業(yè)教育中心 | 1902025思政教師 | 10 |
邛崍市職業(yè)教育中心 | 1902026數(shù)學(xué)教師 | 20 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002001小學(xué)語文教學(xué) | 14 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002002小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002003小學(xué)英語教學(xué) | 29 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002004小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 8 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002005小學(xué)音樂教學(xué) | 20 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002006特殊教育教學(xué) | 24 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 2002007幼兒教學(xué) | 71 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002008語文教學(xué) | 24 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002009數(shù)學(xué)教學(xué) | 8 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002010建筑專業(yè)教學(xué) | 3 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002011思想政治教學(xué) | 4 |
崇州市職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 2002012心理輔導(dǎo)教學(xué) | 7 |
金堂七幼等 | 2102001幼兒教師 | 75 |
特教學(xué)校 | 2102002特殊教育教師 | 6 |
特教學(xué)校 | 2102003體育教師 | 20 |
淮口一小等 | 2102004小學(xué)心理健康教師 | 6 |
淮口一小等 | 2102005小學(xué)語文教師A | 54 |
實驗小學(xué)等 | 2102006小學(xué)語文教師B | 64 |
淮口實驗小學(xué)等 | 2102007小學(xué)語文教師C | 58 |
淮口二小等 | 2102008小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 59 |
淮口一小等 | 2102009小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 88 |
淮口實驗小學(xué)等 | 2102010小學(xué)體育教師 | 63 |
福興小學(xué)等 | 2102011小學(xué)美術(shù)教師 | 33 |
淮口實驗小學(xué)等 | 2102012小學(xué)科學(xué)教師 | 21 |
趙家小學(xué) | 2102013小學(xué)信息技術(shù)教師 | 5 |
淮口二小等 | 2102014小學(xué)英語教師 | 109 |
福興中學(xué)等 | 2102015初中語文教師 | 11 |
平橋?qū)W校 | 2102016初中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
五鳳學(xué)校等 | 2102017初中英語教師 | 38 |
平橋?qū)W校等 | 2102018初中物理教師 | 12 |
七中育才金堂分校 | 2102019初中化學(xué)教師 | 18 |
五星學(xué)校 | 2102020初中地理教師 | 6 |
淮口中學(xué)等 | 2102021高中語文教師 | 44 |
淮口中學(xué)等 | 2102022高中數(shù)學(xué)教師 | 25 |
淮口中學(xué)等 | 2102023高中英語教師 | 29 |
淮口中學(xué)等 | 2102024高中政治教師 | 25 |
金堂中學(xué)等 | 2102025高中體育教師 | 70 |
高板中學(xué) | 2102026高中美術(shù)教師 | 10 |
實驗中學(xué)等 | 2102027高中物理教師 | 20 |
淮口中學(xué)等 | 2102028高中化學(xué)教師 | 34 |
實驗中學(xué)等 | 2102029高中地理教師 | 42 |
高板中學(xué) | 2102030高中心理健康教師 | 2 |
金堂職中 | 2102031光伏學(xué)科教師 | 1 |
金堂職中 | 2102032中職思想政治教師 | 6 |
金堂職中 | 2102033中職語文教師 | 9 |
金堂職中 | 2102034中職數(shù)學(xué)教師 | 3 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202001中小學(xué)教師 | 25 |
大邑縣實驗中學(xué) | 2202002高中物理 | 13 |
大邑縣實驗中學(xué) | 2202003高中化學(xué) | 23 |
大邑縣實驗中學(xué) | 2202004高中政治 | 5 |
大邑縣實驗中學(xué) | 2202005高中地理 | 11 |
大邑縣職業(yè)高級中學(xué) | 2202006職高信息技術(shù) | 7 |
大邑縣技工學(xué)校 | 2202007職高汽車專業(yè)教師 | 5 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校 | 2202008初中英語 | 21 |
大邑縣晉原初級中學(xué) | 2202009初中政治 | 8 |
大邑縣沙渠學(xué)校 | 2202010初中音樂 | 15 |
大邑縣沙渠學(xué)校 | 2202011初中體育 | 25 |
大邑縣晉原初級中學(xué) | 2202012初中地理 | 24 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校 | 2202013初中心理健康 | 12 |
大邑縣韓場學(xué)校 | 2202014初中信息技術(shù) | 0 |
大邑縣北街小學(xué) | 2202015小學(xué)英語 | 25 |
大邑縣銀都小學(xué) | 2202016小學(xué)信息技術(shù) | 6 |
四川省大邑中學(xué)等 | 2202017高中語文 | 25 |
四川省大邑中學(xué)等 | 2202018高中數(shù)學(xué) | 29 |
大邑縣實驗中學(xué)等 | 2202019高中英語 | 47 |
大邑縣實驗中學(xué)等 | 2202020高中歷史 | 37 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202021初中語文 | 23 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202022初中數(shù)學(xué) | 21 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202023初中生物 | 32 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202024小學(xué)語文 | 50 |
大邑縣安仁鎮(zhèn)學(xué)校等 | 2202025小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 |
蒲江縣南街小學(xué) | 2302001小學(xué)語文教師 | 8 |
蒲江縣南街小學(xué) | 2302002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
蒲江縣北街小學(xué) | 2302003小學(xué)語文教師 | 2 |
蒲江縣北街小學(xué) | 2302004小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
