久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 體檢名單 長(zhǎng)壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

      長(zhǎng)壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 17:11:18 閱讀量:8230 字?jǐn)?shù):18410
      分享

      長(zhǎng)壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單
      序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試(實(shí)操)成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試(試講)成績(jī) 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績(jī) 總成績(jī) 崗位名次 是否進(jìn)入體檢 備注
      1 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 賓湘怡 112.5 99   83.06 82.20 76.61 1  
      2 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 王怡 109 100.5   80.30 80.00 75.01 2  
      3 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 馬源源 107 93.5   82.00 82.10 74.44 3  
      4 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 張婭 100 105.5   80.40 79.90 74.35 4  
      5 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 包代群 104.5 93   83.32 81.80 74.27 5  
      6 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 羅婷婷 106 106.5   77.90 76.90 74.17 6  
      7 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 車昱岑 111.5 90.5   80.90 80.80 74.10 7  
      8 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 陳金莎 100.5 99.5   81.50 79.50 73.68 8  
      9 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 余欣瑤 107.5 95.5   80.90 77.80 73.66 9  
      10 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 周詩(shī)雨 107 92   81.70 79.10 73.50 10  
      11 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 李欣悅 100 108   77.70 74.80 72.94 11    
      12 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 唐麗媛 104.5 91.5   81.00 79.00 72.77 12    
      13 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 唐媛媛 106.5 100   76.20 77.00 72.68 13    
      14 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 張倩 96.5 102   79.80 77.30 72.48 14    
      15 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 張靜 98.5 99.5   79.50 77.90 72.43 15    
      16 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 楊建美 110.5 100   73.80 74.10 72.04 16    
      17 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 許可 91.5 104   78.70 78.90 71.97 17    
      18 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 邵雪林 101 98.5   77.90 76.00 71.82 18    
      19 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 賴林艷 85.5 113   77.00 77.00 71.58 19    
      20 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 袁佩瑤 97.5 96.5   84.10 69.90 71.54 20    
      21 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 付小麗 106 100.5   74.80 71.00 71.06 21    
      22 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 楊嬌 112 85.5   74.20 76.80 70.54 22    
      23 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 朱云鶴 103.5 91.5   76.80 74.80 70.50 23    
      24 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 劉渝 93.5 102.5   74.00 77.20 70.31 24    
      25 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 汪麗雯 100.5 93.5   75.30 75.80 70.08 25    
      26 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 廖云霞 102 94.5   73.10 76.50 69.98 26    
      27 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 鐘玉嬌 99 97   74.30 74.40 69.84 27    
      28 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 學(xué)前教育教師 石平 103.5 94.5   71.40 74.60 69.34 28    
      29 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 傅麗堯 101 99.5   84.50 82.30 75.23 1  
      30 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 孫慧敏 108 92.5   75.50 79.00 71.87 2    
      31 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 學(xué)前教育教師 冉雪言 97.5 99   70.80 79.10 69.81 3    
      32 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 黃婧 97.5 97   82.60 82.30 73.66 1  
      33 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 蒲凱迪 100.5 98.5   79.00 80.30 72.93 2  
      34 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 王婷 100.5 109.5   73.40 79.10 72.84 3    
      35 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 陳婉秋 94 97   82.60 79.10 72.43 4    
      36 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 王棋 91 103   76.60 75.30 70.37 5    
      37 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 王欣怡 94 98   69.20 76.70 68.10 6    
      38 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 趙鑫悅 106 85   70.40 75.10 67.97 7    
      39 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 學(xué)前教育教師 何珊珊 93 98   70.60 73.90 67.79 8    
      40 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 程昕悅 111.5 99.5   86.50 81.90 77.50 1  
      41 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 柯歡恩 110.5 96.5   87.60 82.80 77.34 2  
      42 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 陳墁 117 94   79.40 82.00 75.39 3  
      43 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 李嘉 108 107.5   75.40 80.90 74.72 4  
      44 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 楊愛莎 102 102   79.90 82.70 74.51 5  
      45 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 侯岱希 116 105   72.80 78.70 74.41 6  
      46 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 韓沁倚 109 94   76.40 81.30 73.01 7    
      47 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 羅燈鈴 110 93   75.00 80.10 72.35 8    
      48 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 羅詩(shī)琪 97 105   76.10 78.90 72.28 9    
      49 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 唐萬(wàn)瓊 111.5 96   72.30 79.30 72.13 10    
      50 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 王鉉榮 102.5 96   75.30 77.90 71.25 11    
      51 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 曾嬋 96.5 106   76.20 72.50 71.11 12    
      52 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 陳佳羿 97 101   76.30 76.10 71.11 12    
      53 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 鄭莉莉 108 90.5   74.20 78.60 71.06 14    
      54 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 李莉 107.5 94.5   73.30 76.40 70.94 15    
      55 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 劉彥利 101 99.5   73.10 75.30 70.41 16    
      56 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 袁明瑤 108 90   66.20 78.40 68.54 17    
      57 長(zhǎng)壽區(qū)示范幼兒園 學(xué)前教育教師 陳瑤 108.5 89.5   66.20 77.20 68.30 18    
      58 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 徐思維 111 99   85.20 80.00 76.56 1  
      59 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 楊雨涵 116 90   79.60 77.60 73.73 2    
      60 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 成新月 98 109.5   77.00 73.20 72.32 3    
      61 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護(hù)理學(xué)教師 孫夢(mèng)旋 112 90   80.20 80.20 73.77 1  
      62 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護(hù)理學(xué)教師 李鳳蝶 103.5 90.1   79.60 81.20 72.39 2    
      63 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職護(hù)理學(xué)教師 谷綠梅 91.5 86.5   75.60 77.10 67.77 3    
      64 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 王林春 112.5 99   83.00 82.10 76.57 1  
      65 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 田茂桃 106.5 98   81.50 84.30 75.39 2  
      66 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 張麗君 115.5 92.5   79.80 83.10 75.23 3  
      67 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 周星可 109 103   77.40 81.90 74.93 4    
      68 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 余莎莎 118 89.5   81.20 77.30 74.40 5    
      69 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 秦紅梅 112 98   76.50 80.10 73.97 6    
      70 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 鐘越婭 113 97.5   80.20 73.10 73.76 7    
      71 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 陳靜 114.5 96   78.80 73.40 73.40 8    
      72 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 蒲凡 102 103.5   74.20 74.20 71.35 9    
      73 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 董蔓 105.5 97.5   83.80 78.80 74.73 1  
      74 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 冉瑩 115.5 97   78.40 76.00 74.14 2  
      75 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 譚玉婷 103 105   79.60 73.30 73.21 3  
      76 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 朱婧怡 115 86.5   81.40 75.30 73.06 4  
      77 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 閆靜 107 101   76.90 75.60 72.86 5    
      78 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 何玉琴 99 105.5   79.00 73.50 72.48 6    
      79 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 羅茂源 106 101.5   77.80 72.00 72.32 7    
      80 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 秦霞 115.5 88   76.20 75.00 71.78 8    
      81 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 楊亞平 111 92   75.80 74.30 71.43 9    
      82 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 譚雪琴 107 94   77.40 71.90 71.10 10    
      83 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 黎桂林 105 96.5   76.00 73.00 70.98 11    
      84 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 譚太運(yùn) 114.5 87   73.80 69.40 69.60 12    
      85 長(zhǎng)壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 丁婉琳 113 90   82.00 77.10 73.85 1  
      86 長(zhǎng)壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 鄧玉潔 95 87.5   79.40 81.10 70.46 2    
      87 長(zhǎng)壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 譚旭 97.5 88.5   76.90 79.70 70.01 3    
      88 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 李益 109 98.5   82.40 83.70 76.04 1  
      89 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 彭竹 91.5 105.5   84.40 77.90 73.73 2    
      90 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 敖蓮 98 85   76.70 76.50 68.81 3    
      91 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 何倩 112.5 76.5   81.50 79.60 71.87 1  
      92 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 何萍 93.5 80   81.10 79.50 69.15 2    
      93 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 馮玲 85.5 95.5   77.00 75.50 68.37 3    
      94 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 華曼谷 98 91   80.80 78.10 71.36 1  
      95 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 張欣然 96 84.5   80.90 80.80 70.51 2    
      96 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城第三小學(xué)校 小學(xué)心理學(xué)教師 曾蕓蕓 90.5 90   81.00 75.30 69.44 3    
      97 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 鄭燕 95.5 84   80.80 80.90 70.34 1  
      98 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 向書琪 103.5 75   80.90 77.70 69.56 2    
      99 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道教育管理中心 小學(xué)心理學(xué)教師 黃興 85.5 91.5   76.30 78.10 68.01 3    
      100 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 黃亞雪 121 94.5   83.30 80.50 77.01 1  
      101 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 楊政梅 90 104.5   83.70 83.60 74.25 2    
      102 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 高物燕 107.5 94.5   81.20 79.10 73.85 3    
      103 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 江嶼琦 112 96.5   83.60 78.40 75.51 1  
      104 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 袁詩(shī)雅 120 94   79.60 78.50 75.25 2    
      105 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 陳小霄 106 96   81.60 78.50 73.85 3    
      106 長(zhǎng)壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 楊欣蕾 105.5 98.5   83.00 77.60 74.42 1  
      107 長(zhǎng)壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 黃燕川 101 93.5   84.00 79.00 73.42 2    
      108 長(zhǎng)壽區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 況茗瀚 101.5 94.5   82.40 76.50 72.69 3    
      109 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 袁維維 88.5 86.5 75.60 84.10 72.80 67.68 1  
      110 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 夏家俊 89.5 68 76.30 85.80 75.50 65.67 2    
      111 長(zhǎng)壽區(qū)樹人幼兒園 幼兒園足球教師 劉啟清 75.5 78.5 77.80 80.00 73.00 63.94 3    
      112 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 楊任超 90.5 104 81.80 82.20 79.10 72.84 1  
      113 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 鄒知言 99.5 89 74.60 85.40 78.10 71.04 2    
      114 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 中職籃球教師 吳寒 88 90.5 70.80 79.60 77.30 67.77 3    
      115 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 李婉婷 76.5 98.5 77.30 80.10 78.30 68.44 1  
      116 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 陳泊雨 67 76.5 82.20 79.50 76.00 63.37 2    
      117 長(zhǎng)壽區(qū)桃源小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 羅丹 79.5 85 74.60           面試缺考
      118 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 余婷 98.5 78 73.80 84.70 79.20 69.03 1  
      119 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)乒乓球教師 劉杭欣 66 72.5 81.00 80.10 74.30 62.11 2    
      120 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)體育教師 卓芯宇 103 98 85.46 85.80 84.30 76.05 1  
      121 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)體育教師 楊杰康 111.5 84.5 82.10 84.10 82.50 74.10 2  
      122 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)體育教師 李善召 105.5 81 88.80 82.60 79.60 72.71 3    
      123 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)體育教師 蔣禧 99.5 97 72.72 82.40 81.00 72.22 4    
      124 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)體育教師 潘文龍 91.5 96.5 76.36           面試缺考
      125 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 廖思琦 99 92.5 84.20 86.30 83.60 74.21 1  
      126 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 周藍(lán)妮 96.5 99 72.60 82.10 81.20 72.03 2    
      127 長(zhǎng)壽區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 王雨馨 99 92 73.30 82.60 82.60 71.74 3    
      128 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂) 王施丹 106 93 69.50 79.90 77.20 71.02 1  
      129 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂) 劉美妮 83 93.5 79.80 83.50 79.10 69.73 2    
      130 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂) 陳慧嫻 76 91 75.20 81.50 78.30 67.00 3    
      131 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)音樂教師(銅管樂) 張深龍 79 88 61.20           面試缺考
      132 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 王子悅 111 101.5 78.80 84.90 83.60 76.69 1  
      133 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 江瑞 96.5 109 72.90 79.70 82.60 73.66 2    
      134 長(zhǎng)壽區(qū)晶山小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 鄧弦 95 106 79.80 81.40 76.80 73.04 3    
      135 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 校醫(yī)崗 陳德?lián)P 96.5 95.05     77.40 70.63 1 緊缺崗位
      136 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 校醫(yī)崗 陳婷 75 76.9             面試缺考

       

       

      附件下載:

      長(zhǎng)壽區(qū)教育事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送