久久精品欧美视频|精品一区在线播放|欧美性爱手在线免费观看|亚洲鲁鲁在线观看

  • <noscript id="xuwag"><object id="xuwag"></object></noscript>

      <blockquote id="xuwag"></blockquote>
      <blockquote id="xuwag"><sub id="xuwag"><delect id="xuwag"></delect></sub></blockquote>
      <rp id="xuwag"></rp>
    1. <rp id="xuwag"><kbd id="xuwag"></kbd></rp>
      莘知教育 教師招聘 體檢名單 兩江新區(qū)2024年第一季度公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢人員名單

      兩江新區(qū)2024年第一季度公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢人員名單

      作者:莘知教育 發(fā)布時(shí)間:2024-06-04 09:10:00 閱讀量:9733 字?jǐn)?shù):6409
      分享

      兩江新區(qū)2024年第一季度公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢人員名單
                         
      序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 姓名 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》成績(jī) 《綜合應(yīng)用能力》成績(jī) 專業(yè)面試成績(jī) 綜合面試成績(jī) 總成績(jī) 是否
      進(jìn)入
      體檢
      1 重慶兩江新區(qū)橡樹(shù)灣小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文47 賴曉玥 114.5 98 72.62 80.6 73.72 
      2 重慶兩江新區(qū)金州行健小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文60 杜瓊 112 104.5 77.6 87.2 77.28 
      3 重慶兩江新區(qū)金州行健小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文60 謝洲艷 102.5 102.5 83.4 80.8 75.22 
      4 重慶兩江新區(qū)嘉木小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文26 楊宇航 118 115 71.44 77 75.94 
      5 重慶兩江新區(qū)嘉木小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文26 徐夢(mèng) 113 87.5 79.7 83.6 74.24 
      6 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文29 彭佳欣 116.5 112.5 76.1 70.4 74.79 
      7 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文29 蔣慕婷 106 108.5 84.5 83.8 77.83 
      8 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文29 戈春曉 117 89.5 79.1 84.8 75.39 
      9 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文29 代詩(shī)丹 106 99.5 79.7 85 75.43 
      10 重慶市人和中學(xué)校(初中部) 初中語(yǔ)文94 熊嵐 104 103.5 81.5 85.6 76.36 
      11 重慶市人和中學(xué)校(初中部) 初中語(yǔ)文1 唐天容 118.5 117 80.6 81.8 79.85 
      12 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中語(yǔ)文14 劉宬卓 103 104.5 87.2 86.28 77.95 
      13 重慶兩江新區(qū)金渝云創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文33 孫俊虹 98 106.5 85.96 80 75.57 
      14 重慶兩江新區(qū)星光禮嘉小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文23 冉茜靈 120.5 85 87.3 84.6 77.23 
      15 重慶兩江新區(qū)星光禮嘉小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文23 黃明英 97 108 86.06 82.84 76.39 
      16 重慶兩江新區(qū)星光學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文22 張密 102.5 119.5 86.26 83.32 79.40 
      17 重慶兩江新區(qū)星光學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文22 晏冰月 123.5 92.5 85.18 82.64 77.96 
      18 重慶兩江新區(qū)星光學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文22 吳蕓霜 116 94 86.76 81.08 76.96 
      19 重慶兩江新區(qū)星光學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文22 蔡紅慶 115 94 85.1 86.24 77.67 
      20 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中語(yǔ)文5 陳港 104 108.5 84.3 80.4 76.59 
      21 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中語(yǔ)文9 羅雪蓮 114 120 82.6 83.9 80.63 
      22 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中語(yǔ)文9 譚怡 115 106.5 83.1 84.5 78.82 
      23 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文72 彭錦琦 108.5 108 86.2 80 77.63 
      24 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文72 黃薺嬌 116.5 94 86.5 81.4 77.06 
      25 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文72 李?yuàn)櫳?/td> 112 98.5 80.74 79.5 75.14 
      26 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文77 陳倩 100 105.5 78.4 77.5 73.23 
      27 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文77 陳鈺筱 104 98.5 77.6 80.9 73.38 
      28 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文77 劉悅 111 90 80.1 80.6 73.68 
      29 重慶兩江新區(qū)童心小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文38 周袁戎 105 104.5 83 86.26 77.23 
      30 重慶兩江新區(qū)行遠(yuǎn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文63 唐韻琳 121 97.5 82.8 84.96 78.36 
      31 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文56 賀美儀 136 106 79.6 83.46 81.10 
      32 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文56 何彬瑞 115.5 104 85.4 83.16 78.72 
      33 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文56 唐宏宇 111.5 100 84.6 82.3 76.98 
      34 重慶兩江新區(qū)金渝第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文36 徐墨 100.5 106.5 83.6 84.72 76.58 
      35 重慶兩江新區(qū)金渝第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文36 費(fèi)渝婷 105 96 84.5 82.82 75.33 
      36 重慶兩江新區(qū)金渝第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文36 黃熙 104 95 85.2 81.74 74.90 
      37 重慶兩江新區(qū)禮嘉實(shí)驗(yàn)禮智學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文71 卿婷 115.5 89 80.04 78.2 73.64 
      38 重慶兩江新區(qū)禮嘉實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文70 張淼 104 114 86.72 86.8 79.71 
      39 重慶兩江新區(qū)禮嘉實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文70 孫宇 106.5 106 85.82 86.8 78.57 
      40 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 黃金悅 117 97.5 80.64 84.6 77.06 
      41 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 李成帥 125 85.5 78.3 82.8 75.36 
      42 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 唐甜甜 104 104.5 84.72 77.8 75.38 
      43 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 王京莉 104 101.5 84.1 83.8 76.23 
      44 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 秦楊 106.5 98 82 80 74.58 
      45 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文52 黃雪梅 106 97.5 77.3 83.6 74.14 
      46 重慶兩江新區(qū)金童小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文86 姚億 100.5 105 83.1 79.8 74.98   是
      47 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文74 盧藝 118.5 97 84.8 79 76.87 
      48 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文74 孫桂奕 106 101 85 82.9 76.48 
      49 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文74 王華蘭 115 89.5 81.74 82.3 75.09 
      50 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文67 唐夢(mèng)婷 122.5 98 81.56 80.1 77.17 
      51 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文67 丁倩 94.5 119.5 82.64 78.84 76.04 
      52 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文67 王曉華 108 103 81.9 84.1 76.67 
      53 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文67 劉敏 110.5 98.5 85.06 83.8 77.05 
      54 重慶市人和中學(xué)校(初中部) 初中數(shù)學(xué)2 吳曉曉 98 111 87.4 85.8 78.13 
      55 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)10 吳竟秋 121.5 107.5 80.54 80.4 78.40 
      56 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)10 徐梓菀 109 111.5 81.4 82.5 77.73 
      57 重慶兩江新區(qū)星光禮嘉小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)24 方禮京 121 95.5 83.8 86.5 78.66 
      58 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)78 楊芳 108 105.5 85.2 86.7 78.56 
      59 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)53 金夕雯 111 91.5 81.2 80.6 74.20 
      60 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)53 孫宇洋 108.5 81.5 87.86 81.7 74.06 
      61 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)53 王思棋 109 80 84.7 84.8 73.88 
      62 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中數(shù)學(xué)6 曾粵川 98.5 109.5 82 83.4 76.02 
      63 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)15 張倩 108 96 81.78 84.3 75.52 
      64 重慶兩江新區(qū)云創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)20 王婭 111.5 105 81.16 83.8 77.32 
      65 重慶兩江新區(qū)童心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)39 徐金坪 112 94.5 81.3 84.6 75.89 
      66 重慶兩江新區(qū)金渝云創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)34 陳丹 115.5 90 85.9 83.8 76.68 
      67 重慶兩江新區(qū)金渝云創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)34 李曉蕊 108 91 81.82 84.2 74.67 
      68 重慶兩江新區(qū)金渝第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)37 熊彬羽 105.5 100 81.52 84.7 75.81 
      69 重慶兩江新區(qū)金渝第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)37 呂勇 109 94.5 82.08 84.3 75.51 
      70 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)30 徐藝 101 96 80.1 79.2 72.66 
      71 重慶兩江新區(qū)嘉木小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)27 牟鴻雨 108.5 96 83.84 82.36 75.63 
      72 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)73 韓星月 116 89.5 82.2 85.74 76.24 
      73 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)73 羅勤思 101 103 79.04 85.4 75.11 
      74 重慶兩江新區(qū)重光小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)73 賀星宇 113.5 88.5 81.36 86.04 75.52 
      75 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)75 崔建敏 112.5 98 73.92 78.2 73.11 
      76 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)75 任敏 113.5 92 77.66 79.1 73.44 
      77 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)75 謝承西 106.5 97.5 83.24 87 76.56 
      78 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)75 邱金花 93 100 82 83.32 73.50 
      79 重慶市人和中學(xué)校(初中部) 初中英語(yǔ)3 陳凌雯 109 108.5 82.44 82.92 77.59 
      80 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中英語(yǔ)16 譚皓月 114 112 75.74 83.3 77.43 
      81 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)79 孫瑜珩 110 106 83.84 84.86 78.18 
      82 重慶兩江新區(qū)萬(wàn)年路小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)50 王婷婷 106 110.5 83.72 76.66 76.18 
      83 重慶兩江新區(qū)萬(wàn)年路小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)50 甘丹 117.5 97 75.74 81.32 75.02 
      84 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中道德與法治8 任丹 116 113.5 75.36 82.4 77.69 
      85 重慶兩江新區(qū)人民小學(xué) 小學(xué)科學(xué)45 譚蜜 111.5 91.5 82.32 83.7 75.34 
      86 重慶兩江新區(qū)嘉木小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)28 陳曦 109 96 81.84 81.66 75.04 
      87 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中物理12 周瑜 110 92 78.44 79.34 73.11 
      88 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中英語(yǔ)11 鐘雨芯 119 113 84.6 84.4 80.92 
      89 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中英語(yǔ)11 張希平 118 107.5 84.2 83.2 79.43 
      90 重慶兩江新區(qū)人民小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)44 袁悅 118 107.5 82.6 83.8 79.18 
      91 重慶兩江新區(qū)行遠(yuǎn)小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)65 肖雨晗 118.5 98 84.4 82.4 77.78 
      92 重慶市兩江巴蜀初級(jí)中學(xué)校 初中化學(xué)13 周琪琪 114.5 112.5 82.2 82 78.88 
      93 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中歷史18 施懿璠 116.5 108.5 85 83.6 79.65 
      94 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)58 馬曉勤 91.5 94.5 84.2 81 72.30 
      95 重慶兩江新區(qū)金童小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)90 周柳汛 119.5 95.5 82.6 83 77.23 
      96 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中物理7 藍(lán)仕敏 103 101 83.26 84.62 75.97 
      97 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中物理7 胡佳欣 88 110 85.5 84.16 75.42 
      98 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中化學(xué)17 陳建紅 116.5 101.5 78.08 83.82 76.81 
      99 重慶兩江新區(qū)金童學(xué)校 初中歷史97 吳越 113 92.5 81.18 81.46 74.91 
      100 重慶市八中兩江金溪中學(xué)校 初中體育19 劉琛 114.5 102.5 84.14 84.4 78.30 
      101 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)體育54 祝王靜 91 97 83.9 83.56 73.20 
      102 重慶兩江新區(qū)星湖學(xué)校 小學(xué)科學(xué)55 譚夢(mèng)遙 98.5 105.5 81.82 81.64 74.87 
      103 重慶兩江新區(qū)金童小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)88 陳子欣 99 98 84.14 84.22 74.92 
      104 重慶兩江新區(qū)金童小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)89 何穎 108.5 100.5 82.72 82.92 76.24 
      105 重慶市人和中學(xué)校(初中部) 初中心理健康4 李紅蘋(píng) 112.5 101.5 82.3 83.7 77.17 
      106 重慶兩江新區(qū)金渝學(xué)校 小學(xué)心理健康31 曾芥凡 124 80 86.2 84.84 76.76 
      107 重慶兩江新區(qū)逸翠小學(xué)校 小學(xué)心理健康32 谷天雨 98.5 89.5 81.8 83.5 72.66 
      108 重慶兩江新區(qū)金渝云創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)心理健康35 劉婭 108 106.5 86.7 87.4 79.28 
      109 重慶兩江新區(qū)童心小學(xué)校 小學(xué)心理健康40 熊艷 94 101 81.6 80.9 73.13 
      110 重慶兩江新區(qū)童心青禾小學(xué)校 小學(xué)心理健康41 迭建偉 97 106 82.1 84.8 75.56 
      111 重慶兩江新區(qū)嘉成小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)43 周韻琴 112 109 78.8 80.1 76.56 
      112 重慶兩江新區(qū)人民小學(xué) 小學(xué)心理健康46 余明聰 104 101 84.2 78.8 74.92 
      113 重慶兩江新區(qū)橡樹(shù)灣小學(xué)校 小學(xué)心理健康49 方千月 103 97 83.7 78 73.76 
      114 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)心理健康59 唐嫣 117.5 95 84.4 84.7 77.69 
      115 重慶兩江新區(qū)金州行健小學(xué)校 小學(xué)心理健康62 呂亦珊 119 103 79.5 84.7 78.05 
      116 重慶兩江新區(qū)行遠(yuǎn)小學(xué)校 小學(xué)心理健康66 龔映雪 111.5 94.5 82 77.3 74.16 
      117 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)心理健康69 姚丹丹 99 111.5 82.4 80.8 75.88 
      118 重慶兩江新區(qū)云錦小學(xué)校 小學(xué)心理健康76 謝柒 108.5 90.5 81.2 85 74.72 
      119 重慶兩江新區(qū)嘉原小學(xué)校 小學(xué)心理健康80 曾誼 115.5 86 80.4 79.5 73.56 
      120 重慶兩江新區(qū)人和小學(xué)校 小學(xué)心理健康82 陳麗 116 91 77.4 83.5 74.73 
      121 重慶兩江新區(qū)禮博小學(xué)校 小學(xué)心理健康83 李林娟 107 92.5 78.6 79.42 72.76 
      122 重慶兩江新區(qū)星光學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)95 楊茲絢 99.5 94.5 77.6 80.4 71.83 
      123 重慶兩江新區(qū)橡樹(shù)灣小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)48 萬(wàn)君 107 99 80.1 82.6 75.01 
      124 重慶兩江新區(qū)博雅湖霞小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)68 余曼妮 112 98 84.6 84.8 77.35 
      125 重慶兩江新區(qū)云創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 初中心理健康21 戈洪鑫 108 99.5 85 86 77.33 
      126 重慶兩江新區(qū)云慧小學(xué)校 小學(xué)心理健康25 龔云格 105.5 99 81.6 79.8 74.43 
      127 重慶兩江新區(qū)萬(wàn)年路小學(xué)校 小學(xué)心理健康51 李晨清 117 105 79.8 79.8 76.90 
      128 重慶兩江新區(qū)翠云小學(xué)校 小學(xué)心理健康84 欽美月 97.5 90.5 84.4 79.2 72.23 
      129 重慶兩江新區(qū)民心佳園小學(xué)校 小學(xué)心理健康85 賀照 109 88.5 84.8 81.8 74.57 
      130 重慶兩江新區(qū)金山云翠小學(xué)校 小學(xué)心理健康93 馮新雨 127.5 100.5 85.4 79.2 79.15 
      131 重慶兩江新區(qū)嘉成小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)42 慕卓言 121 80.5 81.62 83.32 74.82 
      132 重慶兩江新區(qū)行遠(yuǎn)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)64 幸鑫 108.5 87 83.36 82.9 74.15 
      133 重慶兩江新區(qū)金童小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)87 周青青 101 101.5 80.76 84.14 74.98 
      134 重慶兩江新區(qū)金山云翠小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)92 李美玲 115.5 99.5 83.02 83.5 77.46 
      135 重慶兩江新區(qū)金州行健小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)61 田佳 128 80.5 86.08 83.42 77.13 
      136 重慶兩江新區(qū)金州行健小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)61 冉毅航 111 84.5 87.28 82.82 75.11 
      137 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)57 程美林 110 97.5 81.06 84.96 76.09 
      138 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)57 白全鈺 107 94.5 82.88 83.32 75.13 
      139 重慶兩江新區(qū)金州小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)57 胡欣然 104 92.5 84.88 86.66 75.64 

      兩江新區(qū)2024年第一季度公開(kāi)招聘教師進(jìn)入體檢人員名單.xlsx

      莘知教育APP
      刷題、估分、直播課堂

      閱讀資料

        暫無(wú)相關(guān)信息
      在線咨詢
      發(fā)送