滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員公告
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《滎經(jīng)縣2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、面試合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于雅安市2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,我縣公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位進(jìn)入體檢面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為70分,低于此分?jǐn)?shù)的不進(jìn)入體檢。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2019年1月4日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到滎經(jīng)縣就業(yè)訓(xùn)練中心五樓會(huì)議室集中(小西街11號(hào)),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))執(zhí)行。
(三)其他事項(xiàng)
1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,后果由考生自負(fù)。
3、參加體檢時(shí)須攜帶本人有效居民身份證(不含過(guò)期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
5、本次體檢所需費(fèi)用380元(現(xiàn)金),由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
(四)咨詢電話
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局:(0835)7621153;
滎經(jīng)縣教育局:(0835)7631385。
附件:《滎經(jīng)縣2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年1月2日
附件: | ||||||||||
滎經(jīng)縣2018年下半年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)排名及 | ||||||||||
姓名 | 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試 | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
王蕾 | 188301 | 2181209022801 | 65.75 | 32.875 | 84.14 | 42.07 | 74.945 | 1 | 進(jìn)入 | |
林曉驕 | 188301 | 2181209022729 | 59.75 | 29.875 | 85.08 | 42.54 | 72.415 | 2 | ||
王竹雅 | 188302 | 2181209022808 | 68.5 | 34.25 | 82.6 | 41.3 | 75.55 | 1 | 進(jìn)入 | |
羅皖麗 | 188302 | 2181209022812 | 55.25 | 27.625 | 82 | 41 | 68.625 | 2 | 進(jìn)入 | |
王花花 | 188303 | 2181209022815 | 59.75 | 29.875 | 86.6 | 43.3 | 73.175 | 1 | 進(jìn)入 | |
高歡 | 188303 | 2181209022821 | 59.25 | 29.625 | 84.2 | 42.1 | 71.725 | 2 | 進(jìn)入 | |
楊蕾 | 188303 | 2181209022823 | 55.5 | 27.75 | 缺考 | |||||
張宇 | 188304 | 2181209022824 | 69.5 | 34.75 | 84.24 | 42.12 | 76.87 | 1 | 進(jìn)入 | |
牟星星 | 188304 | 2181209022902 | 65.75 | 32.875 | 85.92 | 42.96 | 75.835 | 2 | 進(jìn)入 | |
陳復(fù)容 | 188304 | 2181209022826 | 68.25 | 34.125 | 82.8 | 41.4 | 75.525 | 3 | 進(jìn)入 | |
王新豪 | 188304 | 2181209022830 | 63.75 | 31.875 | 81.12 | 40.56 | 72.435 | 4 | ||
黃懿 | 188304 | 2181209022904 | 61 | 30.5 | 82.3 | 41.15 | 71.65 | 5 | ||
李雪 | 188304 | 2181209022829 | 60 | 30 | 82.22 | 41.11 | 71.11 | 6 | ||
茍瀟瀟 | 188307 | 2181209022921 | 68.75 | 34.375 | 84.72 | 42.36 | 76.735 | 1 | 進(jìn)入 | |
黃丹丹 | 188307 | 2181209022918 | 66.25 | 33.125 | 84.58 | 42.29 | 75.415 | 2 | 進(jìn)入 | |
靳藝 | 188307 | 2181209022909 | 69.25 | 34.625 | 81.44 | 40.72 | 75.345 | 3 | 進(jìn)入 | |
吳華俊 | 188307 | 2181209022913 | 63.5 | 31.75 | 85.5 | 42.75 | 74.5 | 4 | ||
孫林韜 | 188307 | 2181209022908 | 66.25 | 33.125 | 73.48 | 36.74 | 69.865 | 5 | ||
王蕊 | 188307 | 2181209022922 | 61.5 | 30.75 | 77.68 | 38.84 | 69.59 | 6 | ||
何薇 | 188307 | 2181209022912 | 59.75 | 29.875 | 79.32 | 39.66 | 69.535 | 7 | ||
楊學(xué)媚 | 188307 | 2181209022914 | 64.5 | 32.25 | 72.4 | 36.2 | 68.45 | 8 | ||
周于情 | 188307 | 2181209022927 | 57.5 | 28.75 | 78.6 | 39.3 | 68.05 | 9 | ||
張廷桁 | 188308 | 2181209023002 | 60 | 30 | 87.32 | 43.66 | 73.66 | 1 | 進(jìn)入 | |
周莉 | 188308 | 2181209022929 | 60.25 | 30.125 | 83.72 | 41.86 | 71.985 | 2 | ||
曹麗 | 188308 | 2181209022930 | 56.5 | 28.25 | 76.28 | 38.14 | 66.39 | 3 | ||
王武俠 | 188309 | 2181209023004 | 62 | 31 | 83.8 | 41.9 | 72.9 | 1 | 進(jìn)入 | |
梁高 | 188309 | 2181209023007 | 59 | 29.5 | 84.2 | 42.1 | 71.6 | 2 | ||
喻振邦 | 188309 | 2181209023010 | 56.5 | 28.25 | 80.6 | 40.3 | 68.55 | 3 | ||
伍凌竹 | 188310 | 2181209023018 | 60.25 | 30.125 | 82 | 41 | 71.125 | 1 | 進(jìn)入 | |
楊茜 | 188310 | 2181209023015 | 52.75 | 26.375 | 84.9 | 42.45 | 68.825 | 2 | ||
王玉笛 | 188310 | 2181209023017 | 55 | 27.5 | 77.5 | 38.75 | 66.25 | 3 | ||
鮮家君 | 188310 | 2181209023014 | 52.75 | 26.375 | 79.1 | 39.55 | 65.925 | 4 | ||
石夢(mèng)思 | 188311 | 2181209023022 | 57.75 | 28.875 | 83.4 | 41.7 | 70.575 | 1 | 進(jìn)入 | |
何丹 | 188311 | 2181209023020 | 49 | 24.5 | 81.9 | 40.95 | 65.45 | 2 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息