天全縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師
面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》和雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師面試合格分?jǐn)?shù)線、考試總成績(jī)、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師面試合格分?jǐn)?shù)線劃定為75分。
二、考生面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2019年1月8日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:00前到天全縣政務(wù)中心九樓天全縣教育局人事股(906辦公室),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))執(zhí)行。
(三)體檢費(fèi)用
體檢費(fèi)用按照物價(jià)部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取,費(fèi)用自理。
(四)其他事項(xiàng)
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請(qǐng)咨詢天全縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-7227143。
特此公告
附件:天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年1月3日
附件
天全縣2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
代振環(huán) | 男 | 2181209032713 | 188501 | 58.75 | 29.375 | 78 | 39 | 68.375 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
鄭雨佳 | 女 | 2181209032716 | 188502 | 68.25 | 34.125 | 82.6 | 41.3 | 75.425 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
劉曉霞 | 女 | 2181209032715 | 188502 | 66 | 33 | 82.8 | 41.4 | 74.4 | 2 | |
王雷 | 男 | 2181209032719 | 188503 | 61.5 | 30.75 | 83.2 | 41.6 | 72.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
彭麗 | 女 | 2181209032720 | 188503 | 62 | 31 | 78.6 | 39.3 | 70.3 | 2 | |
羅秋華 | 女 | 2181209032718 | 188503 | 56 | 28 | 0 | 28 | 缺考 | ||
杜丹麗 | 女 | 2181209032726 | 188504 | 70.75 | 35.375 | 83.4 | 41.7 | 77.075 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊敏蝶 | 女 | 2181209032725 | 188504 | 65.75 | 32.875 | 80.8 | 40.4 | 73.275 | 2 | |
陳瑞 | 男 | 2181209032724 | 188504 | 51.5 | 25.75 | 81.4 | 40.7 | 66.45 | 3 | |
張露 | 女 | 2181209032729 | 188505 | 74.5 | 37.25 | 83 | 41.5 | 78.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
高曉紅 | 女 | 2181209032801 | 188505 | 68.75 | 34.375 | 82 | 41 | 75.375 | 2 | |
李瑞磊 | 男 | 2181209032730 | 188505 | 61.25 | 30.625 | 84 | 42 | 72.625 | 3 | |
朱華 | 女 | 2181209032728 | 188505 | 61.25 | 30.625 | 80.4 | 40.2 | 70.825 | 4 | |
馮光平 | 女 | 2181209032804 | 188506 | 65.75 | 32.875 | 82.8 | 41.4 | 74.275 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
胡映娟 | 女 | 2181209032806 | 188506 | 59 | 29.5 | 78.4 | 39.2 | 68.7 | 2 | |
何麗 | 女 | 2181209032807 | 188506 | 64.75 | 32.375 | 0 | 32.375 | 缺考 | ||
劉婷 | 女 | 2181209033018 | 188507 | 64.25 | 32.125 | 87 | 43.5 | 75.625 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
高菲 | 女 | 2181209033027 | 188507 | 65 | 32.5 | 85.2 | 42.6 | 75.1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
張學(xué)茹 | 女 | 2181209032815 | 188507 | 60.5 | 30.25 | 82.6 | 41.3 | 71.55 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
高帝 | 女 | 2181209033020 | 188507 | 60 | 30 | 81.8 | 40.9 | 70.9 | 4 | |
劉蓉 | 女 | 2181209032825 | 188507 | 59 | 29.5 | 82.4 | 41.2 | 70.7 | 5 | |
唐陽分 | 女 | 2181209033217 | 188507 | 60.25 | 30.125 | 76.8 | 38.4 | 68.525 | 6 | |
楊揚(yáng) | 女 | 2181209033110 | 188507 | 58.75 | 29.375 | 76.2 | 38.1 | 67.475 | 7 | |
李歡 | 女 | 2181209032927 | 188507 | 58.5 | 29.25 | 75.6 | 37.8 | 67.05 | 8 | |
楊芙蓉 | 女 | 2181209033109 | 188507 | 58.25 | 29.125 | 75.8 | 37.9 | 67.025 | 9 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息