雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雅安市名山區(qū)教育局
關(guān)于2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢及考察,現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單予以公示,公示期為:1月28日—2月5日,干部群眾如有需要反映情況的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向雅安市名山區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委、雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、雅安市名山區(qū)教育局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:區(qū)紀(jì)委監(jiān)察委:0835-3235444;
區(qū)人社局:0835-3223875;
區(qū)教育局:0835-3236760;0835-3236762。
附件:《雅安市名山區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單》
雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 雅安市名山區(qū)教育局
2019年1月28日
雅安市名山區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用名單 | ||||||||||||
姓名 | 職位編碼 | 招聘單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 聘用情況 |
夏小鳳 | 188201 | 雙河鄉(xiāng)中心小學(xué)附中1名 | 2181209014201 | 69 | 34.5 | 84.2 | 42.1 | 76.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
高鑫鑫 | 188202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河鄉(xiāng)附中1名,中峰鄉(xiāng)初中1名,馬嶺鎮(zhèn)初中1名) | 2181209014215 | 62.75 | 31.38 | 85.8 | 42.9 | 74.28 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
羅凱 | 188202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河鄉(xiāng)附中1名,中峰鄉(xiāng)初中1名,馬嶺鎮(zhèn)初中1名) | 2181209014214 | 59.75 | 29.88 | 86.8 | 43.4 | 73.28 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
汪長(zhǎng)虹 | 188203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(新店鎮(zhèn)初中1名,百丈鎮(zhèn)初中1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209014306 | 71.25 | 35.63 | 88.2 | 44.1 | 79.73 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
趙政偉 | 188203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(新店鎮(zhèn)初中1名,百丈鎮(zhèn)初中1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209014328 | 61.75 | 30.88 | 91.2 | 45.6 | 76.48 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
周思宇 | 188203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(新店鎮(zhèn)初中1名,百丈鎮(zhèn)初中1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209014317 | 60.5 | 30.25 | 91.5 | 45.75 | 76 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
趙志清 | 188203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(新店鎮(zhèn)初中1名,百丈鎮(zhèn)初中1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209014227 | 65.5 | 32.75 | 84.3 | 42.15 | 74.9 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
蔣莉萍 | 188204 | 紅星鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名 | 2181209014419 | 71.5 | 35.75 | 75.2 | 37.6 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
羊春燕 | 188205 | 紅星鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1名 | 2181209014423 | 67.75 | 33.88 | 87 | 43.5 | 77.38 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄧賢玉 | 188206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209020123 | 70.5 | 35.25 | 90 | 45 | 80.25 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
趙娟 | 188206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209020119 | 67.25 | 33.63 | 89.7 | 44.85 | 78.48 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
黃宇 | 188206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209020115 | 65.75 | 32.88 | 86.1 | 43.05 | 75.93 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
馬琳 | 188206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺鎮(zhèn)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209020128 | 67.5 | 33.75 | 80.1 | 40.05 | 73.8 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
葉絨 | 188207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星鎮(zhèn)小學(xué)1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名,廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名) | 2181209020224 | 74.75 | 37.38 | 87.2 | 43.6 | 80.98 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
劉瑕 | 188207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星鎮(zhèn)小學(xué)1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名,廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名) | 2181209020317 | 68.25 | 34.13 | 90 | 45 | 79.13 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
潘駱琴 | 188207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星鎮(zhèn)小學(xué)1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名,廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名) | 2181209020329 | 69.25 | 34.63 | 86.8 | 43.4 | 78.03 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
劉馨培 | 188207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星鎮(zhèn)小學(xué)1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)1名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名,廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名) | 2181209020222 | 62.5 | 31.25 | 85.4 | 42.7 | 73.95 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
臧夢(mèng)瑤 | 188208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209020510 | 66.5 | 33.25 | 91.2 | 45.6 | 78.85 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
付靜 | 188208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209020507 | 69 | 34.5 | 87.6 | 43.8 | 78.3 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
張敏 | 188208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209020518 | 67.75 | 33.88 | 86.2 | 43.1 | 76.98 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
周珂羽 | 188208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209020427 | 67.75 | 33.88 | 83.8 | 41.9 | 75.78 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
周琪 | 188208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209020618 | 64 | 32 | 85.8 | 42.9 | 74.9 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄭璐 | 188209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖鄉(xiāng)小學(xué)2名,前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名) | 2181209020714 | 72 | 36 | 93 | 46.5 | 82.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
李燕玲 | 188209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖鄉(xiāng)小學(xué)2名,前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名) | 2181209020628 | 69 | 34.5 | 90 | 45 | 79.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
王娜 | 188209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖鄉(xiāng)小學(xué)2名,前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名) | 2181209020715 | 65.5 | 32.75 | 87.8 | 43.9 | 76.65 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
羅春艷 | 188209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖鄉(xiāng)小學(xué)2名,前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名) | 2181209020701 | 66 | 33 | 83.2 | 41.6 | 74.6 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄒浩 | 188209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖鄉(xiāng)小學(xué)2名,前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名) | 2181209020802 | 68.5 | 34.25 | 80.6 | 40.3 | 74.55 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
李永丹 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209020927 | 73.75 | 36.88 | 81 | 40.5 | 77.38 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
鄭楊 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209021007 | 64.5 | 32.25 | 89.2 | 44.6 | 76.85 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
趙貴遙 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209020917 | 65.5 | 32.75 | 86.4 | 43.2 | 75.95 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
胡小玲 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209020911 | 66.25 | 33.13 | 83.8 | 41.9 | 75.03 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
王琳 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209021004 | 67 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.4 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
蒲敏 | 188210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(聯(lián)江鄉(xiāng)小學(xué)1名,紅巖鄉(xiāng)小學(xué)1名,雙河鄉(xiāng)小學(xué)4名) | 2181209020915 | 66.75 | 33.38 | 81.4 | 40.7 | 74.08 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
蒲羽 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021210 | 66.75 | 33.38 | 91.6 | 45.8 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
嚴(yán)旭 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021125 | 67 | 33.5 | 86.5 | 43.25 | 76.75 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
陳孟秋 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021127 | 61 | 30.5 | 88.8 | 44.4 | 74.9 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
李嬌 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021305 | 60.5 | 30.25 | 87.4 | 43.7 | 73.95 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
高霞 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021226 | 63.25 | 31.63 | 83.6 | 41.8 | 73.43 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
陳麗如 | 188211 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209021221 | 62.75 | 31.38 | 83.8 | 41.9 | 73.28 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊施醇 | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021528 | 68.5 | 34.25 | 90.4 | 45.2 | 79.45 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
趙雅夢(mèng) | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021707 | 67.75 | 33.88 | 86.4 | 43.2 | 77.08 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊陳艷 | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021601 | 67.25 | 33.63 | 85 | 42.5 | 76.13 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
熊倩 | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021419 | 64.25 | 32.13 | 87.2 | 43.6 | 75.73 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
李燕濤 | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021424 | 71.25 | 35.63 | 80 | 40 | 75.63 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
王雅雯 | 188212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺鎮(zhèn)小學(xué)1,解放鄉(xiāng)小學(xué)2名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)3名) | 2181209021607 | 61.5 | 30.75 | 87 | 43.5 | 74.25 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
熊藝 | 188213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名,解放小學(xué)2名) | 2181209021811 | 66.5 | 33.25 | 91.5 | 45.75 | 79 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
胡敏菲 | 188213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名,解放小學(xué)2名) | 2181209021804 | 64.25 | 32.13 | 90.9 | 45.45 | 77.58 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊帆 | 188213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名,解放小學(xué)2名) | 2181209021906 | 66.75 | 33.38 | 83.2 | 41.6 | 74.98 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
胡嚴(yán)翼 | 188213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名,解放小學(xué)2名) | 2181209021802 | 64 | 32 | 84.2 | 42.1 | 74.1 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
羅雅霜 | 188213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)鄉(xiāng)小學(xué)3名,解放小學(xué)2名) | 2181209021726 | 64.5 | 32.25 | 82.4 | 41.2 | 73.45 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
陸羅燕 | 188214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫3名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209022012 | 61.5 | 30.75 | 89.6 | 44.8 | 75.55 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
程亞嵐 | 188214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫3名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209022016 | 64 | 32 | 84.7 | 42.35 | 74.35 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
周廣昊 | 188214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫3名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209021908 | 61 | 30.5 | 86.9 | 43.45 | 73.95 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
任俐 | 188214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(萬古鄉(xiāng)九一貫3名,黑竹鎮(zhèn)小學(xué)2名) | 2181209021920 | 67.25 | 33.63 | 79.5 | 39.75 | 73.38 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
謝瑩潔 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022108 | 66.25 | 33.13 | 92.6 | 46.3 | 79.43 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
高茜 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022224 | 72 | 36 | 85.4 | 42.7 | 78.7 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
劉鑫 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022212 | 67.5 | 33.75 | 89.6 | 44.8 | 78.55 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
付佳 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022107 | 72.25 | 36.13 | 83.6 | 41.8 | 77.93 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
劉倩 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022126 | 66.5 | 33.25 | 89 | 44.5 | 77.75 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
汪曉丹 | 188215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(廖場(chǎng)鄉(xiāng)小學(xué)2名,百丈鎮(zhèn)小學(xué)3名,車嶺鎮(zhèn)小學(xué)1名) | 2181209022110 | 62 | 31 | 91.2 | 45.6 | 76.6 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊敏 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022414 | 73.5 | 36.75 | 87.6 | 43.8 | 80.55 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
高葉 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022310 | 68.5 | 34.25 | 90.8 | 45.4 | 79.65 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊龍 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022425 | 65.25 | 32.63 | 89 | 44.5 | 77.13 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
徐靜宇 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022406 | 64 | 32 | 89.2 | 44.6 | 76.6 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
黃友好 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022416 | 69 | 34.5 | 83 | 41.5 | 76 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
秦璐明 | 188216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九一貫1名,中峰鄉(xiāng)小學(xué)5) | 2181209022421 | 65.75 | 32.88 | 85.8 | 42.9 | 75.78 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
周啟茹 | 188217 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209022622 | 66.25 | 33.13 | 94.2 | 47.1 | 80.23 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
林漢洲 | 188217 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209022623 | 65 | 32.5 | 90.8 | 45.4 | 77.9 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
陳莉丹 | 188217 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209022726 | 66.25 | 33.13 | 87.4 | 43.7 | 76.83 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
雷程 | 188217 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209022520 | 65 | 32.5 | 87.2 | 43.6 | 76.1 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
楊娟 | 188217 | 車嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)6名 | 2181209022618 | 65 | 32.5 | 86 | 43 | 75.5 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息