雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)教育局
關(guān)于2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師
擬聘用人員公示
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于雅安市2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,經(jīng)公開報(bào)名、筆試、面試、體檢和考核程序,現(xiàn)將雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單公示如下:
一、 擬聘用人員名單
詳見附件《雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單》
二、其他事項(xiàng)
公示期為7個工作日(2019年2月12日-2019年2月20日),公示期間接受社會監(jiān)督。干部群眾如需反映情況,請于公示期內(nèi)實(shí)名向雨城區(qū)人社局、雨城區(qū)教育局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:雨城區(qū)人社局(0835)2823845
雨城區(qū)教育局(0835)2238242
附件:雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市雨城區(qū)教育局
2019年2月12日
雨城區(qū)2018年下半年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 筆試折合后的成績 | 面試成績 | 面試折合后的成績 | 總成績 | 排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 賴 芮 | 女 | 188101 | 雅安市田家炳中學(xué) | 66.5 | 33.250 | 85.50 | 42.750 | 76.000 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 韓 歡 | 女 | 188102 | 雅安市田家炳中學(xué) | 74.5 | 37.250 | 83.00 | 41.500 | 78.750 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 陳證霖 | 男 | 188103 | 雅安市田家炳中學(xué) | 66.25 | 33.125 | 83.80 | 41.900 | 75.025 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 楊顏宇 | 女 | 188104 | 城區(qū)中學(xué)(雅安市田家炳中學(xué)、雨城區(qū)第二中學(xué)) | 75.75 | 37.875 | 88.20 | 44.100 | 81.975 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 孟雅軍 | 男 | 188104 | 65 | 32.500 | 83.00 | 41.500 | 74.000 | 2 | 合格 | 合格 | ||
6 | 李菊紅 | 女 | 188105 | 雨城區(qū)第二中學(xué) | 70.5 | 35.250 | 81.40 | 40.700 | 75.950 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 李 敏 | 女 | 188106 | 雨城區(qū)第二中學(xué) | 71 | 35.500 | 84.20 | 42.100 | 77.600 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 陳慶元 | 男 | 188107 | 雨城區(qū)第二中學(xué) | 63.75 | 31.875 | 86.40 | 43.200 | 75.075 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 蘇冬梅 | 女 | 188108 | 雨城區(qū)第一幼兒園 | 71.25 | 35.625 | 88.18 | 44.090 | 79.715 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 汪 蕾 | 女 | 188108 | 68.75 | 34.375 | 84.44 | 42.220 | 76.595 | 2 | 合格 | 合格 | ||
11 | 劉炤均 | 女 | 188108 | 63.75 | 31.875 | 83.68 | 41.840 | 73.715 | 3 | 合格 | 合格 | ||
12 | 韓沙沙 | 女 | 188108 | 59.75 | 29.875 | 86.16 | 43.080 | 72.955 | 4 | 合格 | 合格 | ||
13 | 馬燕雪 | 女 | 188108 | 61.5 | 30.750 | 83.18 | 41.590 | 72.340 | 5 | 合格 | 合格 | ||
14 | 黃明星 | 女 | 188108 | 62.25 | 31.125 | 82.22 | 41.110 | 72.235 | 6 | 合格 | 合格 | ||
15 | 周 為 | 女 | 188109 | 雨城區(qū)第三幼兒園 | 63.75 | 31.875 | 89.60 | 44.800 | 76.675 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 王 艷 | 女 | 188109 | 61.75 | 30.875 | 89.08 | 44.540 | 75.415 | 2 | 合格 | 合格 | ||
17 | 黃淑鳳 | 女 | 188109 | 62.25 | 31.125 | 83.44 | 41.720 | 72.845 | 3 | 合格 | 合格 | ||
18 | 張文麗 | 女 | 188109 | 62.5 | 31.250 | 82.48 | 41.240 | 72.490 | 4 | 合格 | 合格 | ||
19 | 張依依 | 女 | 188110 | 雅安市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 70.75 | 35.375 | 81.40 | 40.700 | 76.075 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 祝 瑩 | 女 | 188110 | 69.75 | 34.875 | 82.20 | 41.100 | 75.975 | 2 | 合格 | 合格 | ||
21 | 曹文瑾 | 女 | 188110 | 69.25 | 34.625 | 82.68 | 41.340 | 75.965 | 3 | 合格 | 合格 | ||
22 | 黃 捷 | 女 | 188110 | 65.25 | 32.625 | 86.16 | 43.080 | 75.705 | 4 | 合格 | 合格 | ||
23 | 徐維憶 | 女 | 188110 | 65.5 | 32.750 | 85.76 | 42.880 | 75.630 | 5 | 合格 | 合格 | ||
24 | 徐楚馨 | 女 | 188111 | 城區(qū)幼兒園(雨城區(qū)第一幼兒園、雨城區(qū)第三幼兒園) | 65.75 | 32.875 | 81.36 | 40.680 | 73.555 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 楊建興 | 男 | 188111 | 59.25 | 29.625 | 86.00 | 43.000 | 72.625 | 3 | 合格 | 合格 | ||
26 | 郭燕梅 | 女 | 188112 | 城區(qū)幼兒園(雨城區(qū)第三幼兒園、雅安市實(shí)驗(yàn)幼兒園) | 69 | 34.500 | 85.16 | 42.580 | 77.080 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 張茂月 | 女 | 188112 | 64.5 | 32.250 | 86.68 | 43.340 | 75.590 | 2 | 合格 | 合格 | ||
28 | 李 雪 | 女 | 188113 | 雨城區(qū)第一幼兒園 | 66.5 | 33.250 | 87.52 | 43.760 | 77.010 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 張 鑫 | 女 | 188114 | 雨城區(qū)太平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 61.25 | 30.625 | 82.44 | 41.220 | 71.845 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 韓夢蝶 | 女 | 188115 | 雨城區(qū)第八小學(xué) | 75.25 | 37.625 | 82.20 | 41.100 | 78.725 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 韓 玉 | 女 | 188116 | 觀化中心校 | 71.5 | 35.750 | 81.00 | 40.500 | 76.250 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 胡雪琴 | 女 | 188118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(晏場中心校、對巖中心校) | 58.75 | 29.375 | 82.36 | 41.180 | 70.555 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 劉韻萱 | 女 | 188118 | 58 | 29.000 | 82.00 | 41.000 | 70.000 | 2 | 合格 | 合格 | ||
34 | 陳嘉馨 | 女 | 188119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(晏場中心校、對巖中心校) | 70.5 | 35.250 | 88.20 | 44.100 | 79.350 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 黃 滔 | 男 | 188120 | 中里中學(xué) | 66.25 | 33.125 | 91.76 | 45.880 | 79.005 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 劉 嬌 | 女 | 188121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江鎮(zhèn)中心校、望魚中心校、草壩中心校、和龍中心校、嚴(yán)橋三九中心校) | 74.75 | 37.375 | 84.20 | 42.100 | 79.475 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 曾立新 | 女 | 188121 | 73.75 | 36.875 | 84.00 | 42.000 | 78.875 | 2 | 合格 | 合格 | ||
38 | 姜丹蓉 | 女 | 188121 | 71.25 | 35.625 | 86.20 | 43.100 | 78.725 | 3 | 合格 | 合格 | ||
39 | 劉榮芳 | 女 | 188121 | 66.25 | 33.125 | 89.40 | 44.700 | 77.825 | 4 | 合格 | 合格 | ||
40 | 楊秀娟 | 女 | 188121 | 63.25 | 31.625 | 92.40 | 46.200 | 77.825 | 4 | 合格 | 合格 | ||
41 | 陳玉婷 | 女 | 188121 | 67.75 | 33.875 | 87.20 | 43.600 | 77.475 | 6 | 合格 | 合格 | ||
42 | 江孟珊 | 女 | 188121 | 66.75 | 33.375 | 87.40 | 43.700 | 77.075 | 7 | 合格 | 合格 | ||
43 | 程漢英 | 女 | 188121 | 68.25 | 34.125 | 85.80 | 42.900 | 77.025 | 8 | 合格 | 合格 | ||
44 | 郭學(xué)東 | 男 | 188122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(香花中心校、望魚中心校、晏場中心校、李壩中心校、孔坪中心校、觀化中心校、沙坪中心校、周河中心校) | 63.5 | 31.750 | 90.60 | 45.300 | 77.050 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 高華睿 | 女 | 188122 | 61.25 | 30.625 | 92.00 | 46.000 | 76.625 | 2 | 合格 | 合格 | ||
46 | 高 潤 | 女 | 188122 | 68.25 | 34.125 | 83.80 | 41.900 | 76.025 | 3 | 合格 | 合格 | ||
47 | 豆雪梅 | 女 | 188122 | 61.5 | 30.750 | 89.40 | 44.700 | 75.450 | 4 | 合格 | 合格 | ||
48 | 張永鵬 | 男 | 188122 | 69.75 | 34.875 | 81.00 | 40.500 | 75.375 | 5 | 合格 | 合格 | ||
49 | 楊艾林 | 男 | 188122 | 67.75 | 33.875 | 83.00 | 41.500 | 75.375 | 5 | 合格 | 合格 | ||
50 | 王 雪 | 女 | 188122 | 67.75 | 33.875 | 82.10 | 41.050 | 74.925 | 7 | 合格 | 合格 | ||
51 | 阮方剛 | 男 | 188122 | 67.5 | 33.750 | 80.00 | 40.000 | 73.750 | 8 | 合格 | 合格 | ||
52 | 劉 黎 | 女 | 188123 | 嚴(yán)橋三九中心校 | 62 | 31.000 | 82.92 | 41.460 | 72.460 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 謝曉露 | 女 | 188124 | 草壩中心校 | 61.25 | 30.625 | 84.44 | 42.220 | 72.845 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 陳思雨 | 女 | 188125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草壩中心校、嚴(yán)橋三九中心校、八步中心校) | 64 | 32.000 | 82.28 | 41.140 | 73.140 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 張 雪 | 女 | 188125 | 56 | 28.000 | 78.72 | 39.360 | 67.360 | 2 | 合格 | 合格 | ||
56 | 王凱勇 | 男 | 188125 | 51 | 25.500 | 81.56 | 40.780 | 66.280 | 3 | 合格 | 合格 | ||
57 | 李玉桃 | 女 | 188126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(晏場寶田村小、嚴(yán)橋新和村小、八步村?。?/span> | 67 | 33.500 | 88.80 | 44.400 | 77.900 | 1 | 合格 | 合格 | |
58 | 潘雅麗 | 女 | 188126 | 62.75 | 31.375 | 89.40 | 44.700 | 76.075 | 2 | 合格 | 合格 | ||
59 | 袁文嬌 | 女 | 188126 | 68.25 | 34.125 | 83.00 | 41.500 | 75.625 | 3 | 合格 | 合格 | ||
60 | 李學(xué)一 | 女 | 188126 | 61.5 | 30.750 | 89.40 | 44.700 | 75.450 | 4 | 合格 | 合格 | ||
61 | 張皓玥 | 女 | 188127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(八步村小、合江鎮(zhèn)中心校塘壩村小、晏場寶田村小、嚴(yán)橋許橋村?。?/span> | 68.25 | 34.125 | 88.40 | 44.200 | 78.325 | 2 | 合格 | 合格 | |
62 | 林 茂 | 女 | 188127 | 68 | 34.000 | 83.00 | 41.500 | 75.500 | 3 | 合格 | 合格 | ||
63 | 伏 偉 | 男 | 188127 | 63.75 | 31.875 | 84.60 | 42.300 | 74.175 | 5 | 合格 | 合格 | ||
64 | 黃麗倩 | 女 | 188127 | 65.75 | 32.875 | 79.40 | 39.700 | 72.575 | 7 | 合格 | 合格 | ||
65 | 李 萍 | 女 | 188127 | 61.75 | 30.875 | 82.40 | 41.200 | 72.075 | 8 | 合格 | 合格 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息