璧山區(qū)非在編教師招聘資格復(fù)審人員名單
總序號 | 分崗序號 | 考號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 筆試排名 |
1 | 1 | 1900010802 | 賀蓉萍 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 89.5 | 1 |
2 | 2 | 1900010706 | 顏歡 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 88.5 | 2 |
3 | 3 | 1900010326 | 何玉潔 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 87 | 3 |
4 | 4 | 1900010421 | 冉云川 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 87 | 3 |
5 | 5 | 1900010403 | 陳媛媛 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 86 | 5 |
6 | 6 | 1900010408 | 安妮 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85.5 | 6 |
7 | 7 | 1900010811 | 袁世艷 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85.5 | 6 |
8 | 8 | 1900010329 | 徐吉林 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85 | 8 |
9 | 9 | 1900010705 | 肖東琴 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85 | 8 |
10 | 10 | 1900010720 | 蘇虹 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85 | 8 |
11 | 11 | 1900010823 | 王冬怡 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 85 | 8 |
12 | 12 | 1900010627 | 肖春 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 84.5 | 12 |
13 | 13 | 1900010407 | 印春進 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 83 | 13 |
14 | 14 | 1900010719 | 張慶 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 83 | 13 |
15 | 15 | 1900010320 | 劉婷 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82.5 | 15 |
16 | 16 | 1900010603 | 張鳳 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82.5 | 15 |
17 | 17 | 1900010626 | 彭雯 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82.5 | 15 |
18 | 18 | 1900011025 | 張書雅 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82.5 | 15 |
19 | 19 | 1900010709 | 越芳 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82 | 19 |
20 | 20 | 1900010711 | 李小燕 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82 | 19 |
21 | 21 | 1900010712 | 金倩文 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 82 | 19 |
22 | 22 | 1900010418 | 冷吉鈴 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
23 | 23 | 1900010614 | 沈星星 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
24 | 24 | 1900010622 | 李果 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
25 | 25 | 1900010704 | 鄒英 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
26 | 26 | 1900010813 | 周燕 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
27 | 27 | 1900011004 | 鄧落芳 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81.5 | 22 |
28 | 28 | 1900010330 | 肖杰 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81 | 28 |
29 | 29 | 1900010410 | 鄧燕 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81 | 28 |
30 | 30 | 1900010613 | 錢程 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81 | 28 |
31 | 31 | 1900011020 | 彭琳朗 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 81 | 28 |
32 | 32 | 1900010217 | 陳珣 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80.5 | 32 |
33 | 33 | 1900010304 | 蔡曉秋 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80.5 | 32 |
34 | 34 | 1900010503 | 余嬋 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80.5 | 32 |
35 | 35 | 1900010902 | 張宇 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80.5 | 32 |
36 | 36 | 1900010913 | 林斯琪 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80.5 | 32 |
37 | 37 | 1900010114 | 譚明月 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
38 | 38 | 1900010218 | 徐晨晨 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
39 | 39 | 1900010316 | 馬歡 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
40 | 40 | 1900010317 | 陽蘭馨 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
41 | 41 | 1900010411 | 李秋紅 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
42 | 42 | 1900010513 | 龔雪 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
43 | 43 | 1900010607 | 胡智華 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
44 | 44 | 1900010618 | 鄔蒙 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
45 | 45 | 1900010924 | 黃春燕 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
46 | 46 | 1900011018 | 張義敏 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 80 | 37 |
47 | 47 | 1900010313 | 歐穎 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79.5 | 47 |
48 | 48 | 1900010713 | 李春慧 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79.5 | 47 |
49 | 49 | 1900010718 | 沈妍菲 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79.5 | 47 |
50 | 50 | 1900010916 | 梁福容 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79.5 | 47 |
51 | 51 | 1900010127 | 彭春媛 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
52 | 52 | 1900010220 | 黃丹 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
53 | 53 | 1900010801 | 張琦 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
54 | 54 | 1900011006 | 王露 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
55 | 55 | 1900011012 | 陳周媛 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
56 | 56 | 1900011027 | 鐘佳彧 | 城區(qū)小學 | 語文教師1 | 79 | 51 |
57 | 1 | 1900022503 | 劉有帷 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 86.5 | 1 |
58 | 2 | 1900022510 | 鄒密 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 83 | 2 |
59 | 3 | 1900022601 | 龔美菊 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 80.5 | 3 |
60 | 4 | 1900022612 | 伍令 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 79 | 4 |
61 | 5 | 1900022802 | 肖戀戀 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 77.5 | 5 |
62 | 6 | 1900022616 | 彭林 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 75 | 6 |
63 | 7 | 1900022801 | 甘倫露 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 75 | 6 |
64 | 8 | 1900022407 | 譚浩 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 74.5 | 8 |
65 | 9 | 1900022728 | 張藝 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 74 | 9 |
66 | 10 | 1900022526 | 曾凈 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 73.5 | 10 |
67 | 11 | 1900022708 | 歐靜 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 73 | 11 |
68 | 12 | 1900022723 | 楊茜 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 73 | 11 |
69 | 13 | 1900022514 | 張文靜 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 72.5 | 13 |
70 | 14 | 1900022411 | 陳月婷 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 71.5 | 14 |
71 | 15 | 1900022502 | 張周詩雨 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 71.5 | 14 |
72 | 16 | 1900022524 | 黃鳳媛 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 71 | 16 |
73 | 17 | 1900022727 | 李陽靜 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 71 | 16 |
74 | 18 | 1900022625 | 熊雪梅 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 70.5 | 18 |
75 | 19 | 1900022505 | 胡琳 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 69.5 | 19 |
76 | 20 | 1900022705 | 余云龍 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 69.5 | 19 |
77 | 21 | 1900022721 | 程鑰 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 69 | 21 |
78 | 22 | 1900022729 | 田海月 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 69 | 21 |
79 | 23 | 1900022418 | 張小英 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68.5 | 23 |
80 | 24 | 1900022519 | 王力 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68.5 | 23 |
81 | 25 | 1900022525 | 杜慶 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68.5 | 23 |
82 | 26 | 1900022720 | 周艷秋 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68.5 | 23 |
83 | 27 | 1900022730 | 張藝 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68.5 | 23 |
84 | 28 | 1900022404 | 韓曉 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68 | 28 |
85 | 29 | 1900022412 | 唐藝 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68 | 28 |
86 | 30 | 1900022610 | 李石王漫 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68 | 28 |
87 | 31 | 1900022701 | 吳紹洋 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師1 | 68 | 28 |
88 | 1 | 1900031815 | 王敏 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 94 | 1 |
89 | 2 | 1900031425 | 李吉 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 92 | 2 |
90 | 3 | 1900031318 | 張越 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 91.5 | 3 |
91 | 4 | 1900031512 | 蔣傳坤 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 91.5 | 3 |
92 | 5 | 1900031823 | 謝朗 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 89.5 | 5 |
93 | 6 | 1900032104 | 白夏思 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 88 | 6 |
94 | 7 | 1900031206 | 高珊珊 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 87 | 7 |
95 | 8 | 1900032017 | 曾祥敏 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 87 | 7 |
96 | 9 | 1900032223 | 張美齡 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 86.5 | 9 |
97 | 10 | 1900031505 | 石菲菲 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 86 | 10 |
98 | 11 | 1900032003 | 馮家林 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 86 | 10 |
99 | 12 | 1900032212 | 李姍 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 86 | 10 |
100 | 13 | 1900031328 | 鄒歡 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 85.5 | 13 |
101 | 14 | 1900031417 | 劉玲 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 85.5 | 13 |
102 | 15 | 1900031511 | 李曦 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 85.5 | 13 |
103 | 16 | 1900031515 | 蔣玉婷 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 85.5 | 13 |
104 | 17 | 1900031624 | 劉媛源 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 85 | 17 |
105 | 18 | 1900031308 | 楊雪 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84.5 | 18 |
106 | 19 | 1900031530 | 謝倩 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84.5 | 18 |
107 | 20 | 1900032218 | 唐歆辰 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84.5 | 18 |
108 | 21 | 1900031622 | 唐華瑞 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84 | 21 |
109 | 22 | 1900031903 | 王梅清 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84 | 21 |
110 | 23 | 1900032224 | 鮮雨棲 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 84 | 21 |
111 | 24 | 1900031827 | 付仕玲 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83.5 | 24 |
112 | 25 | 1900032114 | 趙東梅 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83.5 | 24 |
113 | 26 | 1900031420 | 張歆 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
114 | 27 | 1900031602 | 劉歡 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
115 | 28 | 1900031630 | 程莉 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
116 | 29 | 1900031727 | 李洪梅 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
117 | 30 | 1900032008 | 毛倩 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
118 | 31 | 1900032202 | 張露 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
119 | 32 | 1900032230 | 史康妮 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 83 | 26 |
120 | 33 | 1900031516 | 殷廷燕 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82.5 | 33 |
121 | 34 | 1900031702 | 董佳慧 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82.5 | 33 |
122 | 35 | 1900031801 | 夏雨露 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82.5 | 33 |
123 | 36 | 1900032029 | 馬小書 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82.5 | 33 |
124 | 37 | 1900032227 | 張瑞 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82.5 | 33 |
125 | 38 | 1900031204 | 應(yīng)美慧 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
126 | 39 | 1900031422 | 羅詩馨 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
127 | 40 | 1900031427 | 母世丹 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
128 | 41 | 1900031914 | 侯倩 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
129 | 42 | 1900032002 | 趙英花 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
130 | 43 | 1900032113 | 王李雪 | 城區(qū)小學 | 語文教師2 | 82 | 38 |
131 | 1 | 1900043213 | 肖佳佳 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 82 | 1 |
132 | 2 | 1900042928 | 杜芯 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 80 | 2 |
133 | 3 | 1900042917 | 文星 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 78 | 3 |
134 | 4 | 1900043003 | 穆姝姝 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 75 | 4 |
135 | 5 | 1900042919 | 陳茂秋 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 74 | 5 |
136 | 6 | 1900043104 | 顏佳屏 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 74 | 5 |
137 | 7 | 1900043109 | 陳丹 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 73.5 | 7 |
138 | 8 | 1900042925 | 朱運佳 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 73 | 8 |
139 | 9 | 1900043021 | 劉卿欽 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 73 | 8 |
140 | 10 | 1900042926 | 張于鳳 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 72.5 | 10 |
141 | 11 | 1900043211 | 黃玉 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 72.5 | 10 |
142 | 12 | 1900043216 | 羅靜 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 72.5 | 10 |
143 | 13 | 1900043115 | 張艷 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 72 | 13 |
144 | 14 | 1900043117 | 張丹 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 72 | 13 |
145 | 15 | 1900043217 | 羅姍 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 71 | 15 |
146 | 16 | 1900043108 | 趙粒宏 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 70.5 | 16 |
147 | 17 | 1900043005 | 陳呈 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 70 | 17 |
148 | 18 | 1900043218 | 費伶俐 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 70 | 17 |
149 | 19 | 1900042908 | 李馨茹 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 69.5 | 19 |
150 | 20 | 1900043019 | 秦維 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 69.5 | 19 |
151 | 21 | 1900043207 | 謝婷婷 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 69 | 21 |
152 | 22 | 1900043029 | 王鵬 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 68.5 | 22 |
153 | 23 | 1900043127 | 羅琳豐 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 68 | 23 |
154 | 24 | 1900043214 | 馮肖鳳 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 68 | 23 |
155 | 25 | 1900043215 | 黃麗 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 68 | 23 |
156 | 26 | 1900043223 | 楊夢瑀 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 68 | 23 |
157 | 27 | 1900043017 | 朱丹 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 67.5 | 27 |
158 | 28 | 1900043203 | 謝康玲 | 城區(qū)小學 | 數(shù)學教師2 | 67.5 | 27 |
159 | 1 | 1900053510 | 鐘敏 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 83 | 1 |
160 | 2 | 1900054408 | 呂慧玲 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 83 | 1 |
161 | 3 | 1900053516 | 張問 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 82 | 3 |
162 | 4 | 1900053414 | 王洪余 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 81.5 | 4 |
163 | 5 | 1900053630 | 雷佳 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 80.5 | 5 |
164 | 6 | 1900053813 | 肖璐 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 80 | 6 |
165 | 7 | 1900053923 | 張正榆 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 80 | 6 |
166 | 8 | 1900054301 | 張賀歡 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 80 | 6 |
167 | 9 | 1900054129 | 陳曉霞 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 79.5 | 9 |
168 | 10 | 1900053917 | 代春艷 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 79 | 10 |
169 | 11 | 1900053902 | 劉海月 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 79 | 10 |
170 | 12 | 1900053928 | 趙宇 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 79 | 10 |
171 | 13 | 1900053823 | 楊琴 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 78 | 13 |
172 | 14 | 1900055104 | 張月 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 78 | 13 |
173 | 15 | 1900054002 | 劉婷 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 77.5 | 15 |
174 | 16 | 1900054723 | 冉建霞 | 城區(qū)小學 | 英語教師 | 77.5 | 15 |
175 | 1 | 1900065416 | 謝莉燕 | 北街小學 | 科學教師 | 77 | 1 |
176 | 2 | 1900065512 | 唐娜 | 北街小學 | 科學教師 | 77 | 2 |
177 | 3 | 1900065522 | 李莉 | 北街小學 | 科學教師 | 77 | 3 |
178 | 4 | 1900065324 | 劉應(yīng) | 北街小學 | 科學教師 | 76 | 4 |
179 | 1 | 1900075907 | 謝維譯 | 璧泉小學 | 鋼琴教師 | 64.5 | 1 |
180 | 2 | 1900075911 | 李肖涵 | 璧泉小學 | 鋼琴教師 | 60 | 2 |
181 | 3 | 1900075915 | 陳帥洲 | 璧泉小學 | 鋼琴教師 | 53.5 | 3 |
182 | 4 | 1900075909 | 馮莉娟 | 璧泉小學 | 鋼琴教師 | 49 | 4 |
183 | 1 | 1900086317 | 趙瑤瑤 | 璧泉小學 | 信息技術(shù)教師 | 78.5 | 1 |
184 | 2 | 1900086314 | 范凱旋 | 璧泉小學 | 信息技術(shù)教師 | 73.5 | 2 |
185 | 3 | 1900086326 | 李佳方 | 璧泉小學 | 信息技術(shù)教師 | 73 | 3 |
186 | 4 | 1900086401 | 宋清嶸 | 璧泉小學 | 信息技術(shù)教師 | 73 | 3 |
187 | 1 | 1900095929 | 李興楊 | 城北小學 | 聲樂教師 | 64.5 | 1 |
188 | 2 | 1900095922 | 徐海鈺 | 城北小學 | 聲樂教師 | 59 | 2 |
189 | 3 | 1900096012 | 董存城 | 城北小學 | 聲樂教師 | 56 | 3 |
190 | 4 | 1900096006 | 沈茜 | 城北小學 | 聲樂教師 | 54 | 4 |
191 | 5 | 1900096008 | 鄧艷 | 城北小學 | 聲樂教師 | 54 | 4 |
192 | 1 | 1900106621 | 莫成凱 | 城北小學 | 國畫教師 | 81 | 1 |
193 | 2 | 1900106619 | 袁孟丹 | 城北小學 | 國畫教師 | 79 | 2 |
194 | 3 | 1900106626 | 程皓月 | 城北小學 | 國畫教師 | 79 | 3 |
195 | 4 | 1900106630 | 陳春香 | 城北小學 | 國畫教師 | 78.5 | 4 |
196 | 1 | 1900116804 | 張亞林 | 城北小學 | 書法教師 | 80 | 1 |
197 | 2 | 1900116801 | 李路石 | 城北小學 | 書法教師 | 71.5 | 2 |
198 | 3 | 1900116808 | 李悅 | 城北小學 | 書法教師 | 71 | 3 |
199 | 4 | 1900116805 | 行行 | 城北小學 | 書法教師 | 70.5 | 4 |
200 | 5 | 1900116817 | 孔晏萍 | 城北小學 | 書法教師 | 70.5 | 4 |
201 | 1 | 1900127003 | 劉露 | 東關(guān)小學 | 版畫教師 | 87 | 1 |
202 | 2 | 1900126822 | 曹蕾 | 東關(guān)小學 | 版畫教師 | 84.5 | 2 |
203 | 3 | 1900126910 | 石靜月 | 東關(guān)小學 | 版畫教師 | 80 | 3 |
204 | 4 | 1900126924 | 劉爽 | 東關(guān)小學 | 版畫教師 | 79 | 4 |
205 | 1 | 1900136027 | 羅小宇 | 金劍小學 | 舞蹈教師 | 52 | 1 |
206 | 2 | 1900136022 | 武雅琛 | 金劍小學 | 舞蹈教師 | 48.5 | 2 |
207 | 3 | 1900136023 | 陳海燕 | 金劍小學 | 舞蹈教師 | 46 | 3 |
208 | 4 | 1900136026 | 沈斌 | 金劍小學 | 舞蹈教師 | 45 | 4 |
209 | 5 | 1900136101 | 鄒渝露 | 金劍小學 | 舞蹈教師 | 45 | 4 |
210 | 1 | 1900142312 | 覃嶺 | 金劍小學 | 籃球教師 | 75.5 | 1 |
211 | 2 | 1900142316 | 何雨樺 | 金劍小學 | 籃球教師 | 75 | 2 |
212 | 3 | 1900142325 | 吳凡 | 金劍小學 | 籃球教師 | 74 | 3 |
213 | 4 | 1900145209 | 王健 | 金劍小學 | 籃球教師 | 73 | 4 |
214 | 1 | 1900156504 | 冉曌 | 金劍小學 | 信息技術(shù)教師 | 78.5 | 1 |
215 | 2 | 1900156407 | 白露 | 金劍小學 | 信息技術(shù)教師 | 77.5 | 2 |
216 | 3 | 1900156423 | 許浩 | 金劍小學 | 信息技術(shù)教師 | 76 | 3 |
217 | 4 | 1900156405 | 黃靜 | 金劍小學 | 信息技術(shù)教師 | 75.5 | 4 |
218 | 1 | 1900167216 | 曾令雙 | 實驗小學 | 品德教師 | 87.5 | 1 |
219 | 2 | 1900167323 | 冉浪 | 實驗小學 | 品德教師 | 81.5 | 2 |
220 | 3 | 1900167316 | 王琴 | 實驗小學 | 品德教師 | 80.5 | 3 |
221 | 4 | 1900167327 | 葉宇晴 | 實驗小學 | 品德教師 | 78.5 | 4 |
222 | 5 | 1900167230 | 張?zhí)煨?/td> | 實驗小學 | 品德教師 | 78.5 | 4 |
223 | 1 | 1900175615 | 袁靜燕 | 實驗小學 | 科學教師 | 72.5 | 1 |
224 | 2 | 1900175803 | 呂夢迪 | 實驗小學 | 科學教師 | 72.5 | 2 |
225 | 3 | 1900175722 | 范云玲 | 實驗小學 | 科學教師 | 70.5 | 3 |
226 | 4 | 1900175620 | 鄢文月 | 實驗小學 | 科學教師 | 67.5 | 4 |
227 | 1 | 1900185225 | 李朋高 | 實驗小學 | 網(wǎng)球教師 | 80.5 | 1 |
228 | 2 | 1900185220 | 曾麗萍 | 實驗小學 | 網(wǎng)球教師 | 79.5 | 2 |
229 | 3 | 1900185212 | 陳荻 | 實驗小學 | 網(wǎng)球教師 | 76.5 | 3 |
230 | 4 | 1900185226 | 黎燕燕 | 實驗小學 | 網(wǎng)球教師 | 75.5 | 4 |
231 | 1 | 1900196117 | 吳京媛 | 文風小學 | 音樂教師 | 70 | 1 |
232 | 2 | 1900196121 | 張書勤 | 文風小學 | 音樂教師 | 62 | 2 |
233 | 3 | 1900196104 | 易海燕 | 文風小學 | 音樂教師 | 58.5 | 3 |
234 | 4 | 1900192811 | 范鑫 | 文風小學 | 音樂教師 | 57.5 | 4 |
235 | 1 | 1900206207 | 楊艷華 | 文風小學 | 跆拳道教師 | 86 | 1 |
236 | 2 | 1900206212 | 陳夢婷 | 文風小學 | 跆拳道教師 | 78 | 2 |
237 | 3 | 1900206215 | 蔣志承 | 文風小學 | 跆拳道教師 | 72.5 | 3 |
238 | 4 | 1900206211 | 蔣興玲 | 文風小學 | 跆拳道教師 | 70 | 4 |
239 | 5 | 1900206213 | 張育溪 | 文風小學 | 跆拳道教師 | 70 | 4 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息