按照《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘公示工作的通知》(渝人社發(fā)〔2010〕96號)和2018年7月20日市人力社保局網(wǎng)站發(fā)布的《巫溪縣2018年第三季度面向社會(huì)公開招聘教師簡章》要求,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2018年11月14日—11月22日(7個(gè)工作日)
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科
通訊地址(郵編):巫溪縣馬鎮(zhèn)壩新城廣場西街67號
電 話:51527870
聯(lián)系人:張成蓉 楊緒蓉
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:巫溪縣2018年第三季度面向社會(huì)公開招聘教師擬聘人員名單
巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年11月14日
附件
巫溪縣2018年第三季度面向社會(huì)公開招聘教師擬聘人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 |
1 | 8010016 | 黃澤亭 | 女 | 1996.10 | 巫溪 | 本科 | 教育學(xué)(英語教育方向) | 四川外國語大學(xué) | 2018.07 | 巫溪中學(xué)高中英語教師 | 81.92 |
2 | 8010039 | 張桂芳 | 女 | 1993.04 | 巫溪 | 本科 | 英語 | 伊犁師范學(xué)院 | 2016.06 | 尖山中學(xué)高中英語教師 | 78.93 |
3 | 8010050 | 譚丹 | 女 | 1992.11 | 巫溪 | 本科 | 歷史學(xué) | 長江師范學(xué)院 | 2014.06 | 巫溪中學(xué)高中歷史教師 | 72.42 |
4 | 8010062 | 徐婭婭 | 女 | 1995.02 | 開州 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 尖山中學(xué)高中語文教師 | 72.99 |
5 | 8010079 | 毛聰 | 女 | 1995.06 | 奉節(jié) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 文峰職中職高語文教師 | 73.96 |
6 | 8010089 | 陽浩 | 男 | 1995.10 | 奉節(jié) | 本科 | 生物技術(shù) | 重慶三峽學(xué)院 | 2017.06 | 巫溪中學(xué)高中生物教師 | 74.88 |
7 | 8010100 | 劉小雨 | 女 | 1998.01 | 云陽 | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 2018.06 | 巫溪中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 77.18 |
8 | 8010108 | 沈順林 | 男 | 1994.09 | 巫溪 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.98 |
9 | 8010106 | 吳明敬 | 男 | 1996.03 | 巫溪 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.82 |
10 | 8010109 | 劉玉蘭 | 女 | 1996.11 | 巫溪 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.50 |
11 | 8010111 | 蔡秀培 | 男 | 1993.03 | 巫溪 | 本科 | 化學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 2017.06 | 巫溪中學(xué)高中化學(xué)教師 | 83.34 |
12 | 8010124 | 田靜 | 女 | 1995.08 | 奉節(jié) | 本科 | 化學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 2017.06 | 尖山中學(xué)高中化學(xué)教師 | 76.63 |
13 | 8010126 | 張韋 | 女 | 1994.09 | 巫溪 | 本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 楚雄師范學(xué)院 | 2017.07 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)地理教師 | 80.91 |
14 | 8010129 | 劉桂蓉 | 女 | 1995.12 | 豐都 | 本科 | 歷史學(xué) | 長江師范學(xué)院 | 2018.06 | 尖山中學(xué)高中歷史教師 | 70.43 |
15 | 8010132 | 周蜜 | 女 | 1994.04 | 酉陽 | 本科 | 園藝 | 長江師范學(xué)院 | 2017.06 | 文峰職中職高農(nóng)學(xué)教師 | 72.78 |
16 | 8010137 | 李鈴 | 女 | 1995.05 | 巫溪 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 重慶理工大學(xué) | 2017.07 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)物理教師 | 80.94 |
17 | 8010134 | 周爽 | 男 | 1995.06 | 云陽 | 本科 | 物理學(xué) | 西南大學(xué) | 2018.07 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)物理教師 | 74.26 |
18 | 8010135 | 譚良菊 | 女 | 1994.09 | 奉節(jié) | 本科 | 物理學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)物理教師 | 73.71 |
19 | 8010147 | 胡雪俊 | 女 | 1993.11 | 開州 | 本科 | 音樂學(xué) | 江西科技學(xué)院 | 2018.07 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)音樂教師 | 72.18 |
20 | 8010145 | 謝江紅 | 女 | 1996.01 | 云陽 | 本科 | 音樂表演 | 四川外國語大學(xué)南方翻譯學(xué)校 | 2017.07 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)音樂教師 | 69.07 |
21 | 8010144 | 王春梅 | 女 | 1995.02 | 巫溪 | 本科 | 表演(音樂表演) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)音樂教師 | 69.04 |
22 | 8010146 | 王俊 | 女 | 1995.03 | 巫溪 | 本科 | 音樂表演 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村中學(xué)中學(xué)音樂教師 | 67.38 |
23 | 8010167 | 譚小盈 | 女 | 1994.08 | 萬州 | 本科 | 音樂學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 72.36 |
24 | 8010158 | 賴達(dá)剛 | 男 | 1992.10 | 開州 | 本科 | 表演(音樂表演) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2015.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 70.69 |
25 | 8010156 | 邱雨 | 女 | 1994.10 | 開州 | 專科 | 音樂表演 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2017.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 70.43 |
26 | 8010179 | 文夢婕 | 女 | 1994.08 | 萬州 | 本科 | 音樂學(xué) | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2018.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 69.46 |
27 | 8010149 | 袁春 | 女 | 1996.08 | 巫山 | 本科 | 表演(音樂表演) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 68.35 |
28 | 8010171 | 陳力 | 男 | 1994.08 | 璧山 | 本科 | 音樂學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 65.64 |
29 | 8010151 | 陳凱 | 女 | 1994.09 | 石柱 | ???/td> | 音樂表演 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2016.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 64.81 |
30 | 8010163 | 劉澤慧 | 女 | 1993.06 | 巫山 | 專科 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳統(tǒng)表演(音樂) | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2016.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 63.53 |
31 | 8010178 | 邵渝雁 | 女 | 1995.11 | 萬州 | 本科 | 音樂學(xué)(音樂表演) | 重慶文理學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 63.17 |
32 | 8010177 | 秦福勝 | 男 | 1993.11 | 石柱 | 本科 | 音樂表演 | 長江師范學(xué)院 | 2016.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 63.13 |
33 | 8010152 | 傅春莉 | 女 | 1995.04 | 開州 | ???/td> | 音樂表演 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2017.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 62.32 |
34 | 8010169 | 鄔錦威 | 女 | 1996.07 | 璧山 | 本科 | 音樂學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 62.24 |
35 | 8010170 | 鄧靈芝 | 女 | 1995.01 | 梁平 | 本科 | 音樂表演 | 宜賓學(xué)院 | 2018.06 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 61.81 |
36 | 8010153 | 劉筱玥 | 女 | 1994.06 | 豐都 | 本科 | 音樂表演 | 四川音樂學(xué)院 | 2018.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 61.32 |
37 | 8010166 | 田媛媛 | 女 | 1996.07 | 彭水 | 專科 | 音樂表演 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2018.07 | 農(nóng)村小學(xué)小學(xué)音樂教師 | 61.25 |
38 | 8010212 | 倪紅梅 | 女 | 1995.01 | 巫溪 | 大學(xué)???/td> | 學(xué)前教育 | 重慶廣播電視大學(xué) | 2016.02 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 79.75 |
39 | 8010500 | 周益葶 | 女 | 1996.08 | 奉節(jié) | 專科 | 學(xué)前教育 | 重慶三峽學(xué)院 | 2015.07 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 74.27 |
40 | 8010408 | 鄭桂芳 | 女 | 1995.11 | 開州 | ???/td> | 學(xué)前教育 | 國家開放大學(xué) | 2017.01 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 73.86 |
41 | 8010474 | 曹云霞 | 女 | 1995.09 | 云陽 | ???/td> | 學(xué)前教育 | 長江師范學(xué)院(成教) | 2015.07 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 73.06 |
42 | 8010205 | 周思港 | 女 | 1997.06 | 云陽 | ???/td> | 學(xué)前教育 | 重慶文理學(xué)院 | 2016.06 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 72.38 |
43 | 8010557 | 陶仁容 | 女 | 1992.06 | 奉節(jié) | 專科 | 學(xué)前教育 | 重慶師范大學(xué)(成教) | 2014.07 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 72.27 |
44 | 8010289 | 唐麗 | 女 | 1997.08 | 開州 | ???/td> | 學(xué)前教育 | 國家開放大學(xué) | 2016.07 | 農(nóng)村幼兒園幼兒教師 | 71.50 |
45 | 8010600 | 向英 | 女 | 1996.01 | 巫溪 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 石河子大學(xué) | 2018.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語數(shù)教師3 | 83.75 |
46 | 8010666 | 譚宇 | 男 | 1990.12 | 巫溪 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2014.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語數(shù)教師3 | 83.29 |
47 | 8010704 | 王正晏 | 女 | 1994.12 | 巫溪 | 本科 | 英語 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 2016.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語數(shù)教師3 | 82.96 |
48 | 8010603 | 向飛燕 | 女 | 1993.11 | 巫溪 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 三峽大學(xué) | 2017.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語數(shù)教師3 | 82.80 |
49 | 8010625 | 杜春香 | 女 | 1994.03 | 巫溪 | 大學(xué)專科 | 初等教育(語文) | 長江師范學(xué)院 | 2015.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語數(shù)教師3 | 82.65 |
50 | 8010815 | 唐銳 | 男 | 1991.09 | 巫溪 | 本科 | 石油工程 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 2014.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師1 | 84.82 |
51 | 8010803 | 龍愛文 | 男 | 1996.04 | 巫溪 | 大學(xué)???/td> | 道路橋梁工程技術(shù) | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 2017.07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師1 | 82.66 |
52 | 8010785 | 余洪成 | 男 | 1995.10 | 巫溪 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 重慶第二師范學(xué)院 | 2018.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師1 | 82.41 |
53 | 8010830 | 唐明德 | 男 | 1997.11 | 巫溪 | 專科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 重慶交通大學(xué) | 2017.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師1 | 81.65 |
54 | 8010786 | 梅元清 | 男 | 1995.08 | 巫溪 | 大學(xué)???/td> | 建筑工程技術(shù) | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2018.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師1 | 80.36 |
55 | 8010860 | 李春梅 | 女 | 1993.02 | 巫溪 | 本科 | 市場營銷 | 重慶三峽學(xué)院 | 2015.07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師2 | 85.08 |
56 | 8010873 | 龔桂花 | 女 | 1994.09 | 巫溪 | 專科 | 攝影攝像技術(shù) | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 2017.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師2 | 82.34 |
57 | 8010883 | 羅慶 | 女 | 1994.07 | 巫溪 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 2016.06 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師2 | 81.42 |
58 | 8010928 | 張玉梅 | 女 | 1991.01 | 巫溪 | 本科 | 對外漢語 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 2014.07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)村校小學(xué)語數(shù)教師2 | 81.21 |
面授課程 網(wǎng)絡(luò)課程
熱門信息