畢節(jié)幼兒師范高等專科學校2018年面向社會公開招聘教師及工作人員筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進行公示(詳見附件)。公示時間:2018年12月12日至2018年12月16日,請社會各界進行監(jiān)督。如有問題,請在公示期內(nèi)實名以書面形式向畢節(jié)市第十紀檢監(jiān)察組、畢節(jié)市人力資源和社會保障局、畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校反映。
根據(jù)《貴州省人事考試查卷(卡)暫行規(guī)定》“考生查卷(卡)只允許查詢本人考試的卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現(xiàn)象,不查評卷寬嚴幅度,不重新閱評試卷。標準化答題卡只查詢準考證號識別填涂是否錯誤,對填涂錯誤的一律不予更改?!钡囊?guī)定,考生對考試成績?nèi)缬幸蓡?,可以憑查分申請、筆試準考證及有效居民身份證原件書面向畢節(jié)幼兒師范高等專科學校人事處辦理查卷(卡)手續(xù)。查卷接待時間:2018年12月16日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00),逾期不再接受申請。
咨詢電話:0857-7627524(畢節(jié)幼兒師范高等專科學校人事處)
監(jiān)督電話:0857-8339349(畢節(jié)市第十紀檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局考錄科)
附件:畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校2018年面向社會公開招聘教師及工作人員筆試成績
畢節(jié)幼兒師范高等專科學校2018年面向社會公開招聘教師及工作人員筆試成績 | |||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 備注 |
201812010505 | 鄧雪梅 | 女 | 07圖書管理員 | 71.45 | |
201812010501 | 馬賢存 | 男 | 07圖書管理員 | 67.45 | |
201812010503 | 羅梅 | 女 | 07圖書管理員 | 64.80 | |
201812010502 | 郭敏 | 女 | 07圖書管理員 | 63.40 | |
201812010504 | 王星 | 女 | 07圖書管理員 | 63.20 | |
201812010325 | 徐搏 | 男 | 08財務工作員 | 83.20 | |
201812010111 | 歐莉菊 | 女 | 08財務工作員 | 79.45 | |
201812010207 | 李苯苯 | 女 | 08財務工作員 | 77.35 | |
201812010302 | 羅琴 | 女 | 08財務工作員 | 77.00 | |
201812010115 | 馮小堰 | 女 | 08財務工作員 | 75.95 | |
201812010319 | 康陽 | 女 | 08財務工作員 | 75.85 | |
201812010103 | 張倪 | 男 | 08財務工作員 | 75.50 | |
201812010102 | 王曉瑩 | 女 | 08財務工作員 | 74.70 | |
201812010217 | 李踏 | 女 | 08財務工作員 | 74.05 | |
201812010328 | 張德蘭 | 女 | 08財務工作員 | 73.90 | |
201812010110 | 徐禹 | 男 | 08財務工作員 | 73.15 | |
201812010124 | 周麗 | 女 | 08財務工作員 | 72.45 | |
201812010216 | 陶美艷 | 女 | 08財務工作員 | 71.45 | |
201812010220 | 丁雪 | 女 | 08財務工作員 | 71.40 | |
201812010212 | 郭梅 | 女 | 08財務工作員 | 71.35 | |
201812010105 | 胡桃 | 女 | 08財務工作員 | 71.15 | |
201812010227 | 杜佳 | 女 | 08財務工作員 | 71.00 | |
201812010125 | 陳云霞 | 女 | 08財務工作員 | 71.00 | |
201812010121 | 鄧麗娟 | 女 | 08財務工作員 | 70.95 | |
201812010118 | 周貴生 | 女 | 08財務工作員 | 70.90 | |
201812010101 | 黃才波 | 男 | 08財務工作員 | 70.85 | |
201812010205 | 聶丹 | 女 | 08財務工作員 | 70.40 | |
201812010224 | 蘇愛蘭 | 女 | 08財務工作員 | 70.35 | |
201812010108 | 王凱鐸 | 男 | 08財務工作員 | 70.15 | |
201812010307 | 李娟 | 女 | 08財務工作員 | 69.80 | |
201812010204 | 李祝云 | 男 | 08財務工作員 | 69.25 | |
201812010321 | 李元中 | 男 | 08財務工作員 | 69.00 | |
201812010322 | 樊秀梅 | 女 | 08財務工作員 | 68.90 | |
201812010230 | 謝安梅 | 女 | 08財務工作員 | 68.80 | |
201812010324 | 石凱 | 男 | 08財務工作員 | 67.45 | |
201812010117 | 羅玉華 | 女 | 08財務工作員 | 66.85 | |
201812010209 | 董曉 | 女 | 08財務工作員 | 66.80 | |
201812010329 | 曾憲忠 | 男 | 08財務工作員 | 66.75 | |
201812010127 | 周瑾 | 女 | 08財務工作員 | 66.70 | |
201812010306 | 郭超 | 男 | 08財務工作員 | 66.55 | |
201812010114 | 冷秋逸 | 女 | 08財務工作員 | 66.55 | |
201812010320 | 曹孟菊 | 女 | 08財務工作員 | 66.40 | |
201812010309 | 吳永秀 | 女 | 08財務工作員 | 65.90 | |
201812010122 | 徐力 | 女 | 08財務工作員 | 65.55 | |
201812010222 | 李孟媛 | 女 | 08財務工作員 | 65.45 | |
201812010218 | 高穎 | 女 | 08財務工作員 | 65.35 | |
201812010326 | 彭丹斕 | 女 | 08財務工作員 | 64.95 | |
201812010112 | 馮光興 | 男 | 08財務工作員 | 64.90 | |
201812010109 | 王藝蓉 | 女 | 08財務工作員 | 64.35 | |
201812010203 | 王軻 | 女 | 08財務工作員 | 63.95 | |
201812010116 | 陳鳳 | 女 | 08財務工作員 | 63.55 | |
201812010120 | 張冏 | 男 | 08財務工作員 | 63.45 | |
201812010130 | 李玲莉 | 女 | 08財務工作員 | 62.95 | |
201812010223 | 周習武 | 男 | 08財務工作員 | 62.10 | |
201812010107 | 宋林 | 男 | 08財務工作員 | 62.05 | |
201812010305 | 周盼 | 女 | 08財務工作員 | 61.85 | |
201812010201 | 郭書洪 | 女 | 08財務工作員 | 61.85 | |
201812010210 | 付玉 | 女 | 08財務工作員 | 61.80 | |
201812010316 | 周亭均 | 女 | 08財務工作員 | 61.35 | |
201812010202 | 余銀 | 女 | 08財務工作員 | 59.90 | |
201812010330 | 周雪瑩 | 女 | 08財務工作員 | 59.70 | |
201812010315 | 饒甫 | 男 | 08財務工作員 | 59.65 | |
201812010206 | 劉世淳 | 女 | 08財務工作員 | 59.65 | |
201812010221 | 王繪淋 | 女 | 08財務工作員 | 59.15 | |
201812010113 | 李長虹 | 男 | 08財務工作員 | 58.90 | |
201812010213 | 陳橙 | 女 | 08財務工作員 | 58.85 | |
201812010311 | 馬興奎 | 男 | 08財務工作員 | 58.15 | |
201812010301 | 趙微 | 女 | 08財務工作員 | 57.25 | |
201812010129 | 王雪梅 | 女 | 08財務工作員 | 57.20 | |
201812010323 | 顧真源 | 女 | 08財務工作員 | 57.05 | |
201812010401 | 陳嬌 | 女 | 08財務工作員 | 56.85 | |
201812010327 | 趙凌 | 女 | 08財務工作員 | 56.50 | |
201812010123 | 洪建強 | 男 | 08財務工作員 | 56.40 | |
201812010215 | 宋蔓佳 | 女 | 08財務工作員 | 56.20 | |
201812010318 | 葛傳倫 | 女 | 08財務工作員 | 56.05 | |
201812010303 | 袁啟胤 | 男 | 08財務工作員 | 55.55 | |
201812010312 | 張秘 | 女 | 08財務工作員 | 54.90 | |
201812010304 | 胥紅瑩 | 女 | 08財務工作員 | 53.05 | |
201812010313 | 朱思穎 | 女 | 08財務工作員 | 53.00 | |
201812010214 | 許娥 | 女 | 08財務工作員 | 52.15 | |
201812010308 | 吳宗玲 | 女 | 08財務工作員 | 49.65 | |
201812010211 | 秦倩 | 女 | 08財務工作員 | 49.00 | |
201812010128 | 吳春風 | 女 | 08財務工作員 | 43.20 | |
201812010402 | 葛旭 | 男 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010317 | 高菊 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010314 | 張婷 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010310 | 李蕾 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010229 | 鐘浩銘 | 男 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010228 | 呂紅玉 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010226 | 張宇 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010225 | 孫青 | 男 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010219 | 魏爾 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010208 | 李莉 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010126 | 陳立君 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010119 | 葉嬌莉 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010106 | 張婭 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
201812010104 | 許艷 | 女 | 08財務工作員 | 0.00 | 缺考 |
?
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校
2018年12月12日?
2018年畢節(jié)幼兒師范高等專科學校招聘教師及工作人員筆試成績公示
查看更多關(guān)于畢節(jié)市事業(yè)單位招聘的信息
面授課程 網(wǎng)絡課程
熱門信息